4月30日上海期貨收盤行情(周四)
2026年04月30日 15:18 290次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:銅 | ||||||||||||
| 2605 | 101300 | 101300 | 101450 | 100810 | 100970 | 101100 | -330 | -200 | 28380 | 1434717.74 | 46767 | -5473 |
| 2606 | 101260 | 101190 | 101500 | 100770 | 101030 | 101080 | -230 | -180 | 92731 | 4686798.97 | 190887 | -4840 |
| 2607 | 101280 | 101040 | 101470 | 100770 | 101030 | 101090 | -250 | -190 | 30575 | 1545421.91 | 114822 | 4992 |
| 2608 | 101110 | 101070 | 101380 | 100650 | 100900 | 100930 | -210 | -180 | 10526 | 531242.14 | 46928 | 1766 |
| 2609 | 101020 | 101100 | 101240 | 100520 | 100860 | 100820 | -160 | -200 | 8851 | 446211.62 | 47933 | 318 |
| 2610 | 101030 | 100950 | 101150 | 100450 | 100790 | 100760 | -240 | -270 | 1948 | 98142.14 | 15296 | 156 |
| 2611 | 100790 | 100900 | 101060 | 100380 | 100750 | 100680 | -40 | -110 | 631 | 31764.84 | 12419 | 163 |
| 2612 | 100750 | 100940 | 101000 | 100300 | 100570 | 100630 | -180 | -120 | 1444 | 72661.00 | 23442 | 89 |
| 2701 | 100510 | 100680 | 100780 | 100100 | 100440 | 100440 | -70 | -70 | 556 | 27923.81 | 9695 | -20 |
| 2702 | 100460 | 100610 | 100800 | 100060 | 100380 | 100340 | -80 | -120 | 177 | 8880.33 | 3285 | 32 |
| 2703 | 100200 | 100410 | 100680 | 99980 | 100370 | 100300 | 170 | 100 | 1283 | 64348.69 | 5588 | 439 |
| 2704 | 100520 | 100670 | 100690 | 100010 | 100380 | 100340 | -140 | -180 | 484 | 24283.08 | 2904 | 180 |
| 小計 | 177586 | 8972396.24 | 519966 / -2198 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
| 2605 | 89290 | 89520 | 93490 | 88950 | 90040 | 89350 | 750 | 60 | 335 | 14966.85 | 1200 | -156 |
| 2606 | 89690 | 89560 | 89990 | 89150 | 89460 | 89490 | -230 | -200 | 5934 | 265527.86 | 9089 | 166 |
| 2607 | 89790 | 89810 | 89940 | 89260 | 89580 | 89560 | -210 | -230 | 1195 | 53513.02 | 2784 | 510 |
| 2608 | 89680 | 89400 | 89660 | 89280 | 89310 | 89420 | -370 | -260 | 8 | 357.70 | 34 | -4 |
| 2609 | 89640 | 89450 | 89710 | 89170 | 89230 | 89400 | -410 | -240 | 11 | 491.70 | 35 | 3 |
| 2610 | 90490 | 90490 | 90490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2611 | 89810 | 89810 | 89810 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2612 | 89900 | 89900 | 89900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 89710 | 89710 | 89710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 91000 | 90880 | 90880 | -120 | -120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 91710 | 91190 | 91190 | -520 | -520 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2704 | 89160 | 89160 | 89160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小計 | 7483 | 334857.13 | 13147 / 519 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:鋁 | ||||||||||||
| 2605 | 24535 | 24565 | 24570 | 24245 | 24410 | 24375 | -125 | -160 | 19745 | 240681.28 | 40056 | -6679 |
| 2606 | 24570 | 24590 | 24635 | 24315 | 24430 | 24440 | -140 | -130 | 211561 | 2585704.49 | 294026 | -9946 |
| 2607 | 24650 | 24630 | 24695 | 24380 | 24475 | 24485 | -175 | -165 | 89820 | 1099845.21 | 177683 | 3487 |
| 2608 | 24685 | 24730 | 24730 | 24420 | 24490 | 24525 | -195 | -160 | 19373 | 237588.35 | 60341 | 3215 |
| 2609 | 24705 | 24720 | 24735 | 24435 | 24480 | 24535 | -225 | -170 | 10945 | 134275.81 | 43644 | 1779 |
| 2610 | 24700 | 24715 | 24715 | 24420 | 24475 | 24515 | -225 | -185 | 2591 | 31761.91 | 16795 | 3 |
| 2611 | 24655 | 24675 | 24700 | 24420 | 24450 | 24505 | -205 | -150 | 1310 | 16053.68 | 5862 | 147 |
| 2612 | 24675 | 24705 | 24705 | 24420 | 24475 | 24500 | -200 | -175 | 1432 | 17544.26 | 7240 | 253 |
| 2701 | 24685 | 24700 | 24700 | 24435 | 24455 | 24505 | -230 | -180 | 431 | 5281.61 | 3933 | 119 |
| 2702 | 24660 | 24670 | 24690 | 24410 | 24430 | 24505 | -230 | -155 | 290 | 3553.49 | 2016 | 29 |
| 2703 | 24655 | 24655 | 24660 | 24420 | 24430 | 24500 | -225 | -155 | 383 | 4692.06 | 3096 | 15 |
| 2704 | 24695 | 24670 | 24995 | 24425 | 24425 | 24485 | -270 | -210 | 490 | 5999.56 | 729 | 288 |
| 小計 | 358371 | 4382981.71 | 655421 / -7290 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:鋅 | ||||||||||||
| 2605 | 23820 | 23700 | 23700 | 23530 | 23550 | 23610 | -270 | -210 | 9942 | 117365.48 | 7806 | -3548 |
| 2606 | 23860 | 23750 | 23760 | 23560 | 23645 | 23645 | -215 | -215 | 104734 | 1238246.47 | 95744 | -4256 |
| 2607 | 23920 | 23800 | 23820 | 23615 | 23690 | 23700 | -230 | -220 | 36209 | 429126.67 | 57030 | 1842 |
| 2608 | 23955 | 23860 | 23860 | 23655 | 23730 | 23735 | -225 | -220 | 5541 | 65767.24 | 9121 | 1481 |
| 2609 | 23990 | 23835 | 23855 | 23680 | 23745 | 23770 | -245 | -220 | 1733 | 20599.00 | 6826 | 623 |
| 2610 | 24005 | 23815 | 23880 | 23700 | 23755 | 23790 | -250 | -215 | 121 | 1439.48 | 1436 | 32 |
| 2611 | 24025 | 23830 | 23830 | 23720 | 23745 | 23790 | -280 | -235 | 62 | 737.56 | 818 | -5 |
| 2612 | 24010 | 23885 | 23925 | 23745 | 23795 | 23820 | -215 | -190 | 28 | 333.54 | 274 | 1 |
| 2701 | 24065 | 23905 | 23905 | 23845 | 23850 | 23855 | -215 | -210 | 8 | 95.43 | 98 | 5 |
| 2702 | 24085 | 23860 | 23885 | 23850 | 23885 | 23865 | -200 | -220 | 4 | 47.74 | 58 | 2 |
| 2703 | 24095 | 23920 | 23960 | 23820 | 23880 | 23875 | -215 | -220 | 11 | 131.33 | 115 | 3 |
| 2704 | 24055 | 24000 | 24000 | 23840 | 23840 | 23905 | -215 | -150 | 8 | 95.63 | 33 | 3 |
| 小計 | 158401 | 1873985.55 | 179359 / -3817 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:鉛 | ||||||||||||
| 2605 | 16670 | 16740 | 16740 | 16500 | 16595 | 16565 | -75 | -105 | 2622 | 21718.87 | 5820 | -730 |
| 2606 | 16745 | 16710 | 16735 | 16575 | 16630 | 16645 | -115 | -100 | 59655 | 496532.97 | 63295 | -1759 |
| 2607 | 16770 | 16735 | 16765 | 16620 | 16655 | 16675 | -115 | -95 | 17566 | 146499.15 | 28512 | 4710 |
| 2608 | 16780 | 16780 | 16785 | 16645 | 16675 | 16695 | -105 | -85 | 866 | 7229.92 | 1553 | 123 |
| 2609 | 16815 | 16775 | 16780 | 16670 | 16690 | 16705 | -125 | -110 | 52 | 434.43 | 979 | -15 |
| 2610 | 16850 | 16720 | 16720 | 16720 | 16720 | 16720 | -130 | -130 | 1 | 8.36 | 92 | 0 |
| 2611 | 16875 | 16720 | 16720 | 16720 | 16720 | 16720 | -155 | -155 | 1 | 8.36 | 121 | -1 |
| 2612 | 16860 | 16805 | 16805 | -55 | -55 | 0 | 0.00 | 50 | 0 | |||
| 2701 | 16860 | 16800 | 16800 | 16775 | 16780 | 16780 | -80 | -80 | 4 | 33.57 | 170 | 1 |
| 2702 | 16875 | 16840 | 16840 | -35 | -35 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | |||
| 2703 | 16900 | 16830 | 16830 | 16830 | 16830 | 16830 | -70 | -70 | 1 | 8.42 | 21 | 0 |
| 2704 | 16930 | 16860 | 16860 | -70 | -70 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | |||
| 小計 | 80768 | 672474.05 | 100645 / 2329 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:鎳 | ||||||||||||
| 2605 | 149980 | 149600 | 150200 | 147920 | 148100 | 149000 | -1880 | -980 | 16280 | 242578.70 | 15493 | -4929 |
| 2606 | 150570 | 150060 | 150760 | 148400 | 148870 | 149430 | -1700 | -1140 | 403885 | 6035444.81 | 160841 | -15675 |
| 2607 | 151000 | 150860 | 151230 | 148910 | 149300 | 149920 | -1700 | -1080 | 52829 | 792040.75 | 72273 | 954 |
| 2608 | 151360 | 150800 | 151530 | 149250 | 149720 | 150190 | -1640 | -1170 | 7156 | 107480.92 | 29273 | -46 |
| 2609 | 151700 | 151500 | 151900 | 149630 | 150010 | 150560 | -1690 | -1140 | 40441 | 608911.42 | 58439 | -280 |
| 2610 | 152020 | 150230 | 152100 | 149870 | 150210 | 150550 | -1810 | -1470 | 2855 | 42982.70 | 5124 | 333 |
| 2611 | 152450 | 151340 | 152500 | 150100 | 150360 | 150890 | -2090 | -1560 | 534 | 8057.55 | 1945 | -17 |
| 2612 | 152720 | 152010 | 152660 | 150330 | 150640 | 151130 | -2080 | -1590 | 1306 | 19738.40 | 4757 | 281 |
| 2701 | 153360 | 152180 | 152930 | 150830 | 151080 | 151460 | -2280 | -1900 | 139 | 2105.39 | 1220 | 12 |
| 2702 | 153350 | 152700 | 153160 | 151330 | 151350 | 151960 | -2000 | -1390 | 57 | 866.18 | 453 | 1 |
| 2703 | 153410 | 152930 | 152970 | 151250 | 151730 | 151910 | -1680 | -1500 | 88 | 1336.88 | 500 | -3 |
| 2704 | 153840 | 153240 | 153980 | 151930 | 151940 | 152660 | -1900 | -1180 | 53 | 809.14 | 82 | -9 |
| 小計 | 525623 | 7862352.81 | 350400 / -19378 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:錫 | ||||||||||||
| 2605 | 382880 | 384570 | 386700 | 377630 | 386000 | 382380 | 3120 | -500 | 11056 | 422763.08 | 5142 | -1459 |
| 2606 | 384190 | 385510 | 387690 | 378500 | 387370 | 383270 | 3180 | -920 | 182304 | 6987223.89 | 38310 | -2752 |
| 2607 | 384810 | 385510 | 388120 | 379040 | 387660 | 384190 | 2850 | -620 | 21479 | 825218.25 | 16724 | 591 |
| 2608 | 385040 | 387290 | 388010 | 379070 | 387870 | 384010 | 2830 | -1030 | 4003 | 153721.30 | 6139 | 163 |
| 2609 | 385690 | 386100 | 388000 | 379170 | 387830 | 384100 | 2140 | -1590 | 1612 | 61917.61 | 2034 | 84 |
| 2610 | 384780 | 379920 | 388400 | 379620 | 388400 | 385740 | 3620 | 960 | 71 | 2738.77 | 340 | -4 |
| 2611 | 385510 | 379880 | 387160 | 379610 | 385230 | 383990 | -280 | -1520 | 9 | 345.60 | 119 | 1 |
| 2612 | 385510 | 381000 | 386400 | 379020 | 386170 | 383690 | 660 | -1820 | 27 | 1035.96 | 286 | -5 |
| 2701 | 385560 | 385460 | 386800 | 379500 | 386470 | 383400 | 910 | -2160 | 22 | 843.50 | 203 | -4 |
| 2702 | 385200 | 380000 | 385480 | 379000 | 385340 | 383240 | 140 | -1960 | 15 | 574.87 | 112 | 0 |
| 2703 | 382770 | 381000 | 386130 | 380760 | 386130 | 382320 | 3360 | -450 | 6 | 229.40 | 14 | 1 |
| 2704 | 383860 | 381490 | 387960 | 381490 | 387960 | 384720 | 4100 | 860 | 2 | 76.95 | 3 | 0 |
| 小計 | 220606 | 8456689.16 | 69426 / -3384 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
| 2605 | 2693 | 2698 | 2701 | 2610 | 2610 | 2674 | -83 | -19 | 20362 | 108912.51 | 7132 | -12263 |
| 2606 | 2705 | 2715 | 2720 | 2670 | 2677 | 2697 | -28 | -8 | 36690 | 197970.44 | 51950 | 1001 |
| 2607 | 2756 | 2750 | 2777 | 2731 | 2740 | 2754 | -16 | -2 | 17143 | 94453.98 | 57743 | -1888 |
| 2608 | 2806 | 2817 | 2830 | 2783 | 2792 | 2807 | -14 | 1 | 3293 | 18491.67 | 30510 | 229 |
| 2609 | 2857 | 2867 | 2886 | 2835 | 2845 | 2863 | -12 | 6 | 300313 | 1720035.00 | 281561 | 514 |
| 2610 | 2883 | 2890 | 2910 | 2860 | 2875 | 2888 | -8 | 5 | 4661 | 26928.56 | 14102 | 2811 |
| 2611 | 2915 | 2935 | 2941 | 2890 | 2897 | 2917 | -18 | 2 | 278 | 1621.95 | 1359 | 5 |
| 2612 | 2948 | 2968 | 2968 | 2916 | 2923 | 2940 | -25 | -8 | 170 | 999.71 | 722 | -1 |
| 2701 | 2971 | 2985 | 2999 | 2950 | 2961 | 2974 | -10 | 3 | 1146 | 6818.19 | 5983 | -72 |
| 2702 | 2983 | 3002 | 3002 | 2975 | 2977 | 2987 | -6 | 4 | 25 | 149.37 | 180 | 14 |
| 2703 | 2990 | 2998 | 3018 | 2964 | 2966 | 2990 | -24 | 0 | 183 | 1094.54 | 540 | 62 |
| 2704 | 3006 | 3017 | 3025 | 2997 | 3004 | 3012 | -2 | 6 | 24 | 144.60 | 49 | 2 |
| 小計 | 384288 | 2177620.51 | 451831 / -9586 | |||||||||
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:price
一審:任飛
二審:淮金
三審:孟慶科
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。
