上海黃金交易所2026-04-29日交易行情
2026年04月30日 15:16 358次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Au99.95 | 1,015.00 | 1,015.00 | 995.20 | 1,004.61 | -11.22 | -1.10% | 1,004.61 | 10.00 | 10,046,100.00 | - | ||
| 2026-04-29 | Au99.99 | 1,007.00 | 1,020.00 | 1,006.32 | 1,009.88 | -10.85 | -1.06% | 1,012.44 | 5,519.12 | 5,587,794,669.20 | - | ||
| 2026-04-29 | Au100g | 1,010.00 | 1,018.00 | 1,010.00 | 1,010.20 | -14.40 | -1.41% | 1,014.04 | 24.60 | 24,945,410.00 | - | ||
| 2026-04-29 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-29 | iAu99.5 | 1,011.10 | 1,011.10 | 1,011.10 | 1,011.10 | -9.60 | -0.94% | 1,011.10 | 25.00 | 25,277,500.00 | - | ||
| 2026-04-29 | iAu99.99 | 1,004.19 | 1,012.40 | 1,004.19 | 1,006.57 | -12.15 | -1.19% | 1,009.97 | 3,286.54 | 3,319,317,961.00 | - | ||
| 2026-04-29 | Au(T+D) | 1,007.00 | 1,015.50 | 1,005.00 | 1,008.76 | -18.13 | -1.77% | 1,011.23 | 60,870.00 | 61,553,963,600.00 | 237,222 | 多支付給空 | 20,450 |
| 2026-04-29 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-29 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-29 | mAu(T+D) | 1,007.00 | 1,016.44 | 1,005.30 | 1,008.96 | -16.67 | -1.63% | 1,011.97 | 8,855.80 | 8,961,891,290.00 | 515,290 | 空支付給多 | 57,426 |
| 2026-04-29 | Pt99.95 | 489.70 | 495.70 | 487.50 | 490.24 | -7.96 | -1.60% | 489.71 | 142.00 | 69,539,400.00 | - | ||
| 2026-04-29 | Ag(T+D) | 17,800.00 | 18,226.00 | 17,782.00 | 18,069.00 | -219.00 | -1.20% | 18,077.00 | 239,088.00 | 4,322,015,214.00 | 2,732,730 | 空支付給多 | 17,700 |
| 2026-04-29 | Ag99.99 | 18,200.00 | 18,200.00 | 18,135.00 | 18,174.00 | -111.00 | -0.61% | 18,174.00 | 810.00 | 14,721,090.00 | 54 | ||
| 2026-04-29 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-29 | NYAuTN06 | 1,011.85 | 1,015.30 | 1,011.15 | 1,011.65 | -13.90 | -1.36% | 1,013.15 | 38.60 | 39,106,860.00 | 8,428 | ||
| 2026-04-29 | NYAuTN12 | 1,015.15 | 1,018.55 | 1,013.60 | 1,014.70 | -14.45 | -1.40% | 1,015.75 | 3.20 | 3,250,350.00 | 5,384 | ||
| 2026-04-29 | PGC30g | 1,011.50 | 1,011.50 | 1,011.50 | 1,011.50 | -0.55 | -0.05% | 1,011.50 | 0.06 | 60,690.00 | - |
責(zé)任編輯:price
一審:任飛
二審:淮金
三審:孟慶科
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
