4月29日上海期貨收盤行情(周三)
2026年04月29日 16:1 323次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:銅 | ||||||||||||
| 2605 | 102090 | 101160 | 101860 | 100650 | 101620 | 101300 | -470 | -790 | 34990 | 1772392.43 | 52240 | -7530 |
| 2606 | 102170 | 101020 | 101940 | 100620 | 101630 | 101260 | -540 | -910 | 104746 | 5303435.21 | 195727 | -7107 |
| 2607 | 102190 | 101080 | 101940 | 100710 | 101660 | 101280 | -530 | -910 | 31629 | 1601762.50 | 109830 | 6058 |
| 2608 | 102040 | 101300 | 101850 | 100610 | 101520 | 101110 | -520 | -930 | 11635 | 588226.49 | 45162 | 2478 |
| 2609 | 102030 | 101200 | 101800 | 100450 | 101470 | 101020 | -560 | -1010 | 8969 | 453064.26 | 47615 | 2350 |
| 2610 | 101900 | 100770 | 101680 | 100440 | 101420 | 101030 | -480 | -870 | 1434 | 72444.08 | 15140 | 215 |
| 2611 | 101870 | 100600 | 101520 | 100360 | 101360 | 100790 | -510 | -1080 | 563 | 28374.97 | 12256 | 175 |
| 2612 | 101720 | 100680 | 101460 | 100260 | 101190 | 100750 | -530 | -970 | 1523 | 76721.30 | 23353 | 113 |
| 2701 | 101500 | 100600 | 101220 | 100000 | 100960 | 100510 | -540 | -990 | 819 | 41160.19 | 9715 | -34 |
| 2702 | 101470 | 100060 | 101240 | 100020 | 100990 | 100460 | -480 | -1010 | 116 | 5826.90 | 3253 | 7 |
| 2703 | 101430 | 100500 | 101130 | 99830 | 100860 | 100200 | -570 | -1230 | 1607 | 80512.86 | 5149 | 983 |
| 2704 | 101450 | 100010 | 101100 | 99960 | 100960 | 100520 | -490 | -930 | 289 | 14526.20 | 2724 | 166 |
| 小計(jì) | 198320 | 10038447.36 | 522164 / -2126 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
| 2605 | 90380 | 89730 | 90060 | 88820 | 89910 | 89290 | -470 | -1090 | 1662 | 74201.79 | 1356 | -313 |
| 2606 | 90590 | 89890 | 90290 | 89170 | 90030 | 89690 | -560 | -900 | 7094 | 318156.69 | 8923 | 532 |
| 2607 | 90650 | 89610 | 90420 | 89210 | 90090 | 89790 | -560 | -860 | 1610 | 72282.84 | 2274 | 834 |
| 2608 | 90480 | 89510 | 90080 | 89440 | 90080 | 89680 | -400 | -800 | 12 | 538.13 | 38 | -2 |
| 2609 | 90520 | 89470 | 90110 | 89360 | 90010 | 89640 | -510 | -880 | 20 | 896.41 | 32 | 7 |
| 2610 | 90490 | 90490 | 90490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2611 | 89810 | 89810 | 89810 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2612 | 89900 | 89900 | 89900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 89710 | 89710 | 89710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 91210 | 91000 | 91000 | -210 | -210 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 91710 | 91710 | 91710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2704 | 89160 | 89160 | 89160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小計(jì) | 10398 | 466075.86 | 12628 / 1058 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:鋁 | ||||||||||||
| 2605 | 24570 | 24530 | 24610 | 24400 | 24555 | 24535 | -15 | -35 | 26343 | 323181.68 | 46735 | -8894 |
| 2606 | 24640 | 24540 | 24670 | 24470 | 24615 | 24570 | -25 | -70 | 173020 | 2125938.61 | 303972 | -12400 |
| 2607 | 24710 | 24615 | 24725 | 24545 | 24680 | 24650 | -30 | -60 | 74115 | 913505.08 | 174196 | 7760 |
| 2608 | 24755 | 24680 | 24755 | 24590 | 24720 | 24685 | -35 | -70 | 18850 | 232687.62 | 57126 | 2455 |
| 2609 | 24765 | 24580 | 24765 | 24580 | 24730 | 24705 | -35 | -60 | 13949 | 172309.02 | 41865 | 4253 |
| 2610 | 24770 | 24660 | 24740 | 24605 | 24705 | 24700 | -65 | -70 | 5516 | 68127.61 | 16792 | 1861 |
| 2611 | 24750 | 24670 | 24740 | 24595 | 24700 | 24655 | -50 | -95 | 1258 | 15510.49 | 5715 | 438 |
| 2612 | 24755 | 24650 | 24740 | 24575 | 24725 | 24675 | -30 | -80 | 733 | 9044.74 | 6987 | 19 |
| 2701 | 24770 | 24725 | 24740 | 24610 | 24700 | 24685 | -70 | -85 | 312 | 3851.01 | 3814 | 17 |
| 2702 | 24775 | 24625 | 24795 | 24505 | 24710 | 24660 | -65 | -115 | 127 | 1566.20 | 1987 | -23 |
| 2703 | 24785 | 24670 | 24750 | 24605 | 24685 | 24655 | -100 | -130 | 97 | 1195.96 | 3081 | -4 |
| 2704 | 24755 | 24690 | 24960 | 24615 | 24720 | 24695 | -35 | -60 | 55 | 679.14 | 441 | 7 |
| 小計(jì) | 314375 | 3867597.15 | 662711 / -4511 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:鋅 | ||||||||||||
| 2605 | 23905 | 23805 | 23900 | 23730 | 23880 | 23820 | -25 | -85 | 14510 | 172816.43 | 11354 | -3804 |
| 2606 | 23945 | 23865 | 23955 | 23765 | 23935 | 23860 | -10 | -85 | 90250 | 1076740.51 | 100000 | -7614 |
| 2607 | 24000 | 23860 | 24015 | 23830 | 23990 | 23920 | -10 | -80 | 20500 | 245226.88 | 55188 | -216 |
| 2608 | 24030 | 23930 | 24050 | 23860 | 24015 | 23955 | -15 | -75 | 3778 | 45258.99 | 7640 | 677 |
| 2609 | 24060 | 23940 | 24070 | 23885 | 24040 | 23990 | -20 | -70 | 989 | 11865.42 | 6203 | 111 |
| 2610 | 24135 | 23950 | 24095 | 23940 | 24065 | 24005 | -70 | -130 | 98 | 1176.32 | 1404 | 12 |
| 2611 | 24090 | 23960 | 24120 | 23935 | 24050 | 24025 | -40 | -65 | 87 | 1045.28 | 823 | 1 |
| 2612 | 24005 | 23960 | 24100 | 23960 | 24080 | 24010 | 75 | 5 | 29 | 348.19 | 273 | -1 |
| 2701 | 24100 | 24030 | 24120 | 24010 | 24105 | 24065 | 5 | -35 | 11 | 132.37 | 93 | 1 |
| 2702 | 24090 | 24040 | 24095 | 24040 | 24095 | 24085 | 5 | -5 | 7 | 84.31 | 56 | -1 |
| 2703 | 24125 | 24060 | 24125 | 24060 | 24125 | 24095 | 0 | -30 | 3 | 36.14 | 112 | 1 |
| 2704 | 24125 | 24095 | 24095 | 24025 | 24025 | 24055 | -100 | -70 | 3 | 36.09 | 30 | 1 |
| 小計(jì) | 130265 | 1554766.92 | 183176 / -10832 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:鉛 | ||||||||||||
| 2605 | 16665 | 16600 | 16725 | 16600 | 16680 | 16670 | 15 | 5 | 5194 | 43298.41 | 6550 | -1568 |
| 2606 | 16735 | 16735 | 16795 | 16695 | 16745 | 16745 | 10 | 10 | 47714 | 399491.30 | 65054 | 1555 |
| 2607 | 16755 | 16730 | 16815 | 16720 | 16765 | 16770 | 10 | 15 | 11850 | 99371.62 | 23802 | 1652 |
| 2608 | 16770 | 16760 | 16840 | 16745 | 16785 | 16780 | 15 | 10 | 388 | 3256.23 | 1430 | 31 |
| 2609 | 16810 | 16825 | 16870 | 16785 | 16795 | 16815 | -15 | 5 | 58 | 487.66 | 994 | -9 |
| 2610 | 16860 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | -10 | -10 | 1 | 8.43 | 92 | -1 |
| 2611 | 16875 | 16875 | 16875 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 122 | 0 | |||
| 2612 | 16860 | 16860 | 16860 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 0 | |||
| 2701 | 16860 | 16860 | 16860 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 169 | 0 | |||
| 2702 | 16890 | 16865 | 16885 | 16865 | 16885 | 16875 | -5 | -15 | 3 | 25.31 | 24 | 1 |
| 2703 | 16855 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 45 | 45 | 1 | 8.45 | 21 | 0 |
| 2704 | 16835 | 16955 | 16955 | 16910 | 16930 | 16930 | 95 | 95 | 4 | 33.86 | 8 | -3 |
| 小計(jì) | 65213 | 545981.27 | 98316 / 1658 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:鎳 | ||||||||||||
| 2605 | 148170 | 149360 | 151630 | 148820 | 149970 | 149980 | 1800 | 1810 | 22610 | 339110.16 | 20422 | -2809 |
| 2606 | 148770 | 149800 | 152230 | 149420 | 150550 | 150570 | 1780 | 1800 | 477929 | 7196638.69 | 176515 | -3917 |
| 2607 | 149240 | 150050 | 152670 | 149830 | 150970 | 151000 | 1730 | 1760 | 53901 | 813905.26 | 71319 | 4479 |
| 2608 | 149590 | 150500 | 152970 | 150170 | 151300 | 151360 | 1710 | 1770 | 9459 | 143173.17 | 29319 | 89 |
| 2609 | 149920 | 150700 | 153280 | 150510 | 151710 | 151700 | 1790 | 1780 | 43588 | 661246.16 | 58719 | 1601 |
| 2610 | 150210 | 151310 | 153600 | 150840 | 152030 | 152020 | 1820 | 1810 | 1535 | 23336.24 | 4791 | -97 |
| 2611 | 150650 | 151610 | 153950 | 151260 | 152380 | 152450 | 1730 | 1800 | 363 | 5534.15 | 1962 | -26 |
| 2612 | 150840 | 152120 | 154230 | 151420 | 152660 | 152720 | 1820 | 1880 | 609 | 9301.03 | 4476 | -29 |
| 2701 | 151340 | 152200 | 154210 | 151950 | 152960 | 153360 | 1620 | 2020 | 220 | 3374.05 | 1208 | 1 |
| 2702 | 151870 | 152800 | 154450 | 152390 | 153250 | 153350 | 1380 | 1480 | 26 | 398.72 | 452 | 3 |
| 2703 | 151920 | 152200 | 154900 | 152200 | 153180 | 153410 | 1260 | 1490 | 56 | 859.15 | 503 | 1 |
| 2704 | 151890 | 153000 | 154800 | 153000 | 153780 | 153840 | 1890 | 1950 | 28 | 430.75 | 91 | 10 |
| 小計(jì) | 610324 | 9197307.53 | 369777 / -694 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:錫 | ||||||||||||
| 2605 | 385020 | 381840 | 388040 | 379200 | 387280 | 382880 | 2260 | -2140 | 19508 | 746940.66 | 6601 | -1660 |
| 2606 | 385460 | 383050 | 388940 | 380110 | 388300 | 384190 | 2840 | -1270 | 153966 | 5915242.84 | 41062 | 1106 |
| 2607 | 385780 | 383750 | 389300 | 380570 | 388510 | 384810 | 2730 | -970 | 18037 | 694094.41 | 16133 | 400 |
| 2608 | 385400 | 382350 | 389250 | 380660 | 388590 | 385040 | 3190 | -360 | 4555 | 175386.99 | 5976 | 230 |
| 2609 | 385650 | 383020 | 389290 | 380820 | 388460 | 385690 | 2810 | 40 | 1201 | 46321.41 | 1950 | 73 |
| 2610 | 387100 | 382220 | 388900 | 380740 | 388700 | 384780 | 1600 | -2320 | 39 | 1500.65 | 344 | 2 |
| 2611 | 386570 | 381500 | 388850 | 381500 | 388850 | 385510 | 2280 | -1060 | 11 | 424.06 | 118 | -2 |
| 2612 | 385650 | 381650 | 388460 | 381650 | 388440 | 385510 | 2790 | -140 | 86 | 3315.44 | 291 | -27 |
| 2701 | 384700 | 381480 | 388940 | 381480 | 388940 | 385560 | 4240 | 860 | 34 | 1310.93 | 207 | -12 |
| 2702 | 384990 | 381210 | 387800 | 381000 | 387800 | 385200 | 2810 | 210 | 10 | 385.20 | 112 | 0 |
| 2703 | 387730 | 381770 | 383440 | 381770 | 383440 | 382770 | -4290 | -4960 | 4 | 153.11 | 13 | -2 |
| 2704 | 384460 | 384170 | 384170 | 383560 | 383560 | 383860 | -900 | -600 | 2 | 76.77 | 3 | -1 |
| 小計(jì) | 197453 | 7585152.48 | 72810 / 107 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
| 2605 | 2715 | 2711 | 2718 | 2682 | 2691 | 2693 | -24 | -22 | 12244 | 65961.91 | 19395 | -6214 |
| 2606 | 2729 | 2710 | 2729 | 2691 | 2703 | 2705 | -26 | -24 | 29764 | 161044.25 | 50949 | -5254 |
| 2607 | 2779 | 2785 | 2785 | 2743 | 2758 | 2756 | -21 | -23 | 14400 | 79399.47 | 59631 | 1742 |
| 2608 | 2830 | 2816 | 2826 | 2794 | 2810 | 2806 | -20 | -24 | 4656 | 26136.39 | 30281 | 961 |
| 2609 | 2882 | 2868 | 2879 | 2842 | 2862 | 2857 | -20 | -25 | 261771 | 1496090.96 | 281047 | -2268 |
| 2610 | 2904 | 2897 | 2906 | 2869 | 2885 | 2883 | -19 | -21 | 3539 | 20410.18 | 11291 | 2096 |
| 2611 | 2938 | 2940 | 2940 | 2905 | 2914 | 2915 | -24 | -23 | 65 | 379.08 | 1354 | 18 |
| 2612 | 2974 | 2966 | 2966 | 2943 | 2953 | 2948 | -21 | -26 | 62 | 365.58 | 723 | -31 |
| 2701 | 2989 | 2979 | 2990 | 2957 | 2974 | 2971 | -15 | -18 | 777 | 4618.36 | 6055 | 67 |
| 2702 | 3000 | 2983 | 2992 | 2973 | 2992 | 2983 | -8 | -17 | 6 | 35.81 | 166 | 0 |
| 2703 | 2998 | 3005 | 3024 | 2978 | 2999 | 2990 | 1 | -8 | 72 | 430.57 | 478 | 19 |
| 2704 | 3011 | 3001 | 3016 | 2991 | 3016 | 3006 | 5 | -5 | 14 | 84.17 | 47 | 5 |
| 小計(jì) | 327370 | 1854956.73 | 461417 / -8859 | |||||||||
備注:
1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:price
一審:任飛
二審:淮金
三審:孟慶科
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
