上海黃金交易所2026-04-27日交易行情
2026年04月28日 16:18 521次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Au99.95 | 1,038.00 | 1,038.00 | 1,028.11 | 1,031.80 | 1.00 | 0.10% | 1,031.80 | 12.00 | 12,381,680.00 | - | ||
| 2026-04-27 | Au99.99 | 1,039.90 | 1,044.00 | 1,033.00 | 1,037.21 | 3.96 | 0.38% | 1,037.47 | 4,123.66 | 4,278,200,918.40 | - | ||
| 2026-04-27 | Au100g | 1,033.50 | 1,042.80 | 1,033.50 | 1,040.50 | 6.03 | 0.58% | 1,039.08 | 12.00 | 12,469,032.00 | - | ||
| 2026-04-27 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-27 | iAu99.5 | 1,037.50 | 1,037.50 | 1,037.50 | 1,037.50 | 7.00 | 0.68% | 1,037.50 | 25.00 | 25,937,500.00 | - | ||
| 2026-04-27 | iAu99.99 | 1,035.69 | 1,037.82 | 1,031.35 | 1,036.34 | 6.62 | 0.64% | 1,033.31 | 1,440.44 | 1,488,433,656.60 | - | ||
| 2026-04-27 | Au(T+D) | 1,037.30 | 1,043.30 | 1,033.51 | 1,037.51 | 3.38 | 0.33% | 1,037.33 | 36,904.00 | 38,281,732,680.00 | 250,680 | 多支付給空 | 11,156 |
| 2026-04-27 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-27 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-27 | mAu(T+D) | 1,037.00 | 1,043.65 | 1,033.50 | 1,037.63 | 5.37 | 0.52% | 1,037.36 | 4,001.00 | 4,150,485,652.00 | 528,568 | 空支付給多 | 46,140 |
| 2026-04-27 | Pt99.95 | 509.39 | 511.67 | 509.39 | 510.91 | 7.65 | 1.52% | 510.65 | 70.00 | 35,745,780.00 | - | ||
| 2026-04-27 | Ag(T+D) | 18,830.00 | 18,969.00 | 18,575.00 | 18,796.00 | 128.00 | 0.69% | 18,750.00 | 340,784.00 | 6,389,858,344.00 | 2,698,046 | 空支付給多 | 28,200 |
| 2026-04-27 | Ag99.99 | 18,860.00 | 18,860.00 | 18,850.00 | 18,854.00 | 353.00 | 1.91% | 18,854.00 | 150.00 | 2,828,100.00 | 10 | ||
| 2026-04-27 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-27 | NYAuTN06 | 1,039.15 | 1,040.65 | 1,035.75 | 1,038.05 | -5.90 | -0.57% | 1,037.30 | 87.20 | 90,453,700.00 | 8,030 | ||
| 2026-04-27 | NYAuTN12 | 1,038.10 | 1,043.55 | 1,038.00 | 1,041.00 | -4.55 | -0.44% | 1,040.05 | 15.80 | 16,433,020.00 | 5,346 | ||
| 2026-04-27 | PGC30g | 1,013.11 | 1,013.11 | 1,011.00 | 1,012.05 | -26.95 | -2.59% | 1,012.05 | 0.12 | 121,446.60 | - |
責(zé)任編輯:price
一審:任飛
二審:淮金
三審:孟慶科
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
