上海黃金交易所2026-04-24日交易行情
2026年04月27日 15:52 439次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Au99.95 | 1,030.80 | 1,030.80 | 1,030.80 | 1,030.80 | -1.30 | -0.13% | 1,030.80 | 2.00 | 2,061,600.00 | - | ||
| 2026-04-24 | Au99.99 | 1,040.00 | 1,044.00 | 1,028.00 | 1,033.25 | -4.25 | -0.41% | 1,032.13 | 4,951.30 | 5,110,387,740.20 | - | ||
| 2026-04-24 | Au100g | 1,041.50 | 1,045.00 | 1,030.00 | 1,034.47 | -5.17 | -0.50% | 1,033.93 | 26.00 | 26,882,296.00 | - | ||
| 2026-04-24 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-24 | iAu99.5 | 1,030.50 | 1,030.50 | 1,030.50 | 1,030.50 | -7.00 | -0.67% | 1,030.50 | 25.00 | 25,762,500.00 | - | ||
| 2026-04-24 | iAu99.99 | 1,039.36 | 1,041.25 | 1,027.57 | 1,029.72 | -6.89 | -0.66% | 1,030.93 | 423.68 | 436,785,175.20 | - | ||
| 2026-04-24 | Au(T+D) | 1,039.50 | 1,044.34 | 1,027.00 | 1,033.06 | -6.62 | -0.64% | 1,034.13 | 59,404.00 | 61,431,646,280.00 | 252,288 | 空支付給多 | 15,758 |
| 2026-04-24 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-24 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-24 | mAu(T+D) | 1,039.00 | 1,043.88 | 1,028.00 | 1,033.44 | -5.12 | -0.49% | 1,032.26 | 8,470.60 | 8,743,897,490.00 | 550,668 | 空支付給多 | 48,560 |
| 2026-04-24 | Pt99.95 | 513.20 | 513.20 | 502.00 | 503.26 | -12.59 | -2.44% | 506.61 | 162.00 | 82,070,820.00 | - | ||
| 2026-04-24 | Ag(T+D) | 18,860.00 | 19,130.00 | 18,333.00 | 18,481.00 | -607.00 | -3.18% | 18,668.00 | 511,166.00 | 9,542,748,992.00 | 2,733,064 | 空支付給多 | 7,230 |
| 2026-04-24 | Ag99.99 | 18,720.00 | 18,720.00 | 18,485.00 | 18,501.00 | -487.00 | -2.56% | 18,501.00 | 420.00 | 7,770,750.00 | 28 | ||
| 2026-04-24 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-24 | NYAuTN06 | 1,044.30 | 1,047.90 | 1,031.45 | 1,040.00 | -4.55 | -0.44% | 1,043.95 | 11.20 | 11,692,550.00 | 7,688 | ||
| 2026-04-24 | NYAuTN12 | 1,047.85 | 1,049.45 | 1,035.90 | 1,043.55 | -1.90 | -0.18% | 1,045.55 | 12.40 | 12,964,630.00 | 5,358 | ||
| 2026-04-24 | PGC30g | 1,039.00 | 1,039.00 | 1,039.00 | 1,039.00 | -11.00 | -1.05% | 1,039.00 | 0.06 | 62,340.00 | - |
責(zé)任編輯:price
一審:任飛
二審:淮金
三審:孟慶科
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。
