上海黃金交易所2026-04-22日交易行情
2026年04月23日 16:16 609次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | Au99.95 | 1,049.00 | 1,049.00 | 1,049.00 | 1,049.00 | 1.87 | 0.18% | 1,049.00 | 2.00 | 2,098,000.00 | - | ||
| 2026-04-22 | Au99.99 | 1,053.00 | 1,055.80 | 1,038.88 | 1,049.11 | -1.37 | -0.13% | 1,047.13 | 5,329.68 | 5,580,906,975.00 | - | ||
| 2026-04-22 | Au100g | 1,055.00 | 1,055.00 | 1,040.00 | 1,051.10 | -0.31 | -0.03% | 1,048.83 | 12.20 | 12,795,734.00 | - | ||
| 2026-04-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-22 | iAu99.5 | 1,048.50 | 1,048.50 | 1,048.50 | 1,048.50 | -1.10 | -0.10% | 1,048.50 | 25.00 | 26,212,500.00 | - | ||
| 2026-04-22 | iAu99.99 | 1,043.11 | 1,047.31 | 1,032.13 | 1,047.03 | -0.07 | -0.01% | 1,043.46 | 1,739.64 | 1,815,247,294.40 | - | ||
| 2026-04-22 | Au(T+D) | 1,052.98 | 1,052.98 | 1,036.00 | 1,048.54 | -4.13 | -0.39% | 1,045.79 | 75,672.00 | 79,137,252,540.00 | 242,402 | 空支付給多 | 8,380 |
| 2026-04-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-22 | mAu(T+D) | 1,052.50 | 1,053.65 | 1,036.08 | 1,049.00 | -3.23 | -0.31% | 1,046.60 | 5,299.80 | 5,546,798,952.00 | 520,444 | 多支付給空 | 22,774 |
| 2026-04-22 | Pt99.95 | 525.39 | 525.60 | 520.00 | 523.09 | 0.21 | 0.04% | 523.16 | 68.00 | 35,574,980.00 | - | ||
| 2026-04-22 | Ag(T+D) | 19,688.00 | 19,695.00 | 18,980.00 | 19,543.00 | -172.00 | -0.87% | 19,438.00 | 376,568.00 | 7,319,801,236.00 | 2,800,750 | 空支付給多 | 21,930 |
| 2026-04-22 | Ag99.99 | 19,580.00 | 19,580.00 | 19,580.00 | 19,580.00 | -155.00 | -0.79% | 19,580.00 | 150.00 | 2,937,000.00 | 10 | ||
| 2026-04-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-22 | NYAuTN06 | 1,054.15 | 1,054.15 | 1,042.45 | 1,051.85 | -3.55 | -0.34% | 1,049.10 | 38.80 | 40,705,200.00 | 7,552 | ||
| 2026-04-22 | NYAuTN12 | 1,055.85 | 1,056.50 | 1,044.35 | 1,054.40 | -2.65 | -0.25% | 1,050.70 | 23.80 | 25,007,300.00 | 5,292 | ||
| 2026-04-22 | PGC30g | 1,051.00 | 1,051.00 | 1,051.00 | 1,051.00 | 50.00 | 5.00% | 1,051.00 | 0.06 | 63,060.00 | - |
責(zé)任編輯:price
一審:任飛
二審:淮金
三審:孟慶科
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
