上海黃金交易所2026-04-20日交易行情
2026年04月21日 16:35 672次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Au99.95 | 1,060.00 | 1,150.00 | 1,046.00 | 1,150.00 | 101.85 | 9.72% | 1,130.48 | 40.00 | 45,219,400.00 | - | ||
| 2026-04-20 | Au99.99 | 1,055.00 | 1,070.00 | 1,045.00 | 1,053.98 | 0.98 | 0.09% | 1,052.49 | 5,298.04 | 5,576,183,127.40 | - | ||
| 2026-04-20 | Au100g | 1,066.00 | 1,068.00 | 1,050.61 | 1,054.16 | 2.36 | 0.22% | 1,056.06 | 18.40 | 19,431,620.00 | - | ||
| 2026-04-20 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-20 | iAu99.5 | 1,051.69 | 1,051.69 | 1,051.69 | 1,051.69 | 0.59 | 0.06% | 1,051.69 | 25.00 | 26,292,250.00 | - | ||
| 2026-04-20 | iAu99.99 | 1,063.16 | 1,070.68 | 1,049.36 | 1,052.00 | 0.37 | 0.04% | 1,052.68 | 726.02 | 764,272,011.40 | - | ||
| 2026-04-20 | Au(T+D) | 1,054.00 | 1,070.80 | 1,045.00 | 1,053.02 | 0.61 | 0.06% | 1,055.92 | 65,724.00 | 69,399,598,520.00 | 221,022 | 多支付給空 | 12,290 |
| 2026-04-20 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-20 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-20 | mAu(T+D) | 1,054.00 | 1,070.47 | 1,045.02 | 1,053.76 | 1.50 | 0.14% | 1,055.56 | 5,469.00 | 5,772,894,978.00 | 512,472 | 多支付給空 | 41,966 |
| 2026-04-20 | Pt99.95 | 525.94 | 525.94 | 525.94 | 525.94 | 1.94 | 0.37% | 525.94 | 2.00 | 1,051,880.00 | - | ||
| 2026-04-20 | Ag(T+D) | 19,731.00 | 20,502.00 | 19,700.00 | 19,771.00 | 227.00 | 1.16% | 19,972.00 | 422,432.00 | 8,436,859,042.00 | 2,758,022 | 空支付給多 | 30,120 |
| 2026-04-20 | Ag99.99 | 19,907.00 | 19,907.00 | 19,907.00 | 19,907.00 | 290.00 | 1.48% | 19,907.00 | 150.00 | 2,986,050.00 | 10 | ||
| 2026-04-20 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-20 | NYAuTN06 | 1,063.70 | 1,067.05 | 1,052.35 | 1,054.30 | 0.50 | 0.05% | 1,055.40 | 32.40 | 34,195,060.00 | 7,556 | ||
| 2026-04-20 | NYAuTN12 | 1,065.45 | 1,068.05 | 1,054.00 | 1,055.90 | 0.25 | 0.02% | 1,056.55 | 38.00 | 40,149,110.00 | 5,278 | ||
| 2026-04-20 | PGC30g | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | -3.00 | -0.28% | 1,050.00 | 0.06 | 63,000.00 | - |
責(zé)任編輯:price
一審:任飛
二審:淮金
三審:孟慶科
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
