成人黄色网址,黄色在线免费观看网址,se01短视频发布页,www.成人在线视频,免费看黄色片的网站,四虎影院国产,亚州黄色网址

4月3日上海期貨收盤行情(周五)

2026年04月03日 15:23 173次瀏覽 來(lái)源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅
2604 96010 95690 96590 95500 96240 96240 230 230 15855 762978.00 41660 -6535
2605 96230 95660 96680 95300 96250 96230 20 0 73114 3518017.91 177358 -5285
2606 96190 95520 96640 95400 96210 96170 20 -20 32148 1545897.02 133219 39
2607 96130 95620 96620 95380 96160 96180 30 50 8098 389447.28 50408 263
2608 96070 95530 96600 95310 96180 96190 110 120 3143 151170.36 24991 685
2609 96120 95500 96560 95300 96110 96190 -10 70 4029 193783.05 32994 41
2610 96150 95260 96500 95260 96150 96220 0 70 810 38969.71 12337 62
2611 95930 95650 96520 95500 96060 96150 130 220 129 6202.27 11843 12
2612 95980 95480 96660 95310 96100 96080 120 100 1657 79609.43 19444 254
2701 96100 95490 96550 95490 96080 96140 -20 40 154 7403.27 3688 10
2702 95980 95340 96400 95340 96260 96080 280 100 41 1969.69 2185 -16
2703 96120 95540 96620 95540 96160 96310 40 190 93 4478.85 768 16
小計(jì)   139271 6699926.81 510895 / -10454
efp     96020 96020         20      
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅(BC)
2604 85280 85100 85120 84620 84900 84950 -380 -330 50 2123.75 1355 -20
2605 85220 84660 85820 84450 85180 85180 -40 -40 3654 155636.75 6404 -38
2606 85220 84960 85600 84660 85320 85260 100 40 765 32612.60 2665 45
2607 85730 84980 85290 84960 85290 85040 -440 -690 14 595.30 49 8
2608 84640       84640 84640 0 0 0 0.00 1 0
2609 85990       85990 85990 0 0 0 0.00 1 0
2610 85430       85430 85430 0 0 0 0.00 2 0
2611 84470       84470 84470 0 0 0 0.00 0 0
2612 84820       84820 84820 0 0 0 0.00 1 0
2701 84380       84380 84380 0 0 0 0.00 0 0
2702 84370       84370 84370 0 0 0 0.00 0 0
2703 83980       83980 83980 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   4483 190968.39 10478 / -5
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋁
2604 24740 24455 24750 24425 24605 24630 -135 -110 5040 62072.01 38050 -1775
2605 24855 24545 24825 24495 24660 24705 -195 -150 198415 2451004.58 231160 -5031
2606 24910 24700 24885 24565 24725 24765 -185 -145 74599 923870.04 188925 3048
2607 24920 24690 24905 24600 24755 24795 -165 -125 18906 234432.11 68209 -75
2608 24910 24665 24890 24580 24745 24780 -165 -130 6078 75312.07 25344 -20
2609 24900 24645 24870 24520 24735 24760 -165 -140 3940 48780.40 19030 670
2610 24880 24700 24865 24560 24750 24750 -130 -130 712 8812.01 5739 51
2611 24850 24625 24890 24620 24745 24755 -105 -95 831 10286.71 2768 57
2612 24860 24575 24860 24540 24725 24750 -135 -110 565 6992.96 4202 65
2701 24890 24590 24865 24590 24720 24760 -170 -130 173 2141.88 1323 19
2702 24910 24765 24860 24710 24755 24805 -155 -105 84 1041.83 500 3
2703 24905 24810 24850 24700 24735 24750 -170 -155 63 779.67 427 5
小計(jì)   309406 3825526.26 585677 / -2983
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋅
2604 23695 23645 23750 23500 23510 23565 -185 -130 2430 28632.48 7720 -490
2605 23735 23740 23815 23555 23590 23680 -145 -55 80421 952246.11 82055 -1546
2606 23765 23720 23845 23595 23610 23715 -155 -50 28478 337719.46 52759 1077
2607 23760 23680 23845 23605 23625 23715 -135 -45 6385 75718.16 11913 579
2608 23765 23695 23845 23605 23605 23700 -160 -65 263 3117.13 2384 20
2609 23760 23700 23840 23600 23600 23705 -160 -55 324 3840.66 3326 21
2610 23730 23725 23765 23575 23575 23695 -155 -35 123 1457.28 509 -10
2611 23765 23820 23820 23630 23660 23720 -105 -45 27 320.28 179 -5
2612 23685       23685 23685 0 0 0 0.00 167 0
2701 23735 23695 23695 23620 23620 23645 -115 -90 3 35.47 113 2
2702 23800 23725 23805 23675 23675 23715 -125 -85 7 83.02 42 1
2703 23725 23700 23775 23620 23620 23705 -105 -20 10 118.55 39 0
小計(jì)   118471 1403288.57 161206 / -351
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鉛
2604 16700 16730 16750 16705 16745 16735 45 35 1580 13222.61 2475 -1120
2605 16715 16680 16810 16650 16785 16745 70 30 45005 376861.71 55067 -1899
2606 16730 16680 16825 16670 16820 16755 90 25 14289 119708.50 39302 501
2607 16740 16700 16830 16695 16815 16755 75 15 506 4239.80 2563 73
2608 16705 16760 16840 16735 16840 16780 135 75 21 176.20 130 -4
2609 16710 16725 16835 16705 16795 16770 85 60 86 721.21 969 3
2610 16695       16715 16715 20 20 0 0.00 93 0
2611 16720 16770 16845 16770 16845 16805 125 85 3 25.21 121 -1
2612 16760 16810 16810 16810 16810 16810 50 50 1 8.41 45 0
2701 16755 16785 16810 16785 16810 16795 55 40 4 33.59 166 0
2702 16785       16825 16825 40 40 0 0.00 24 0
2703 16785 16610 16855 16610 16855 16770 70 -15 4 33.54 17 -2
小計(jì)   61499 515030.78 100972 / -2449
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鎳
2604 133030 133260 134320 133200 133440 133810 410 780 738 9875.61 11484 -180
2605 134170 133360 134920 133260 133990 134280 -180 110 209959 2819497.72 150027 -6387
2606 134400 133310 135200 133310 134290 134580 -110 180 40908 550575.88 81384 -111
2607 134700 134280 135480 133860 134540 134870 -160 170 5804 78283.87 36136 -271
2608 134840 134130 135760 134110 134850 135240 10 400 1604 21693.34 14982 143
2609 135370 135000 136150 134590 135200 135500 -170 130 12687 171917.56 43187 265
2610 135590 135220 136310 134730 135440 135520 -150 -70 113 1531.43 5559 -14
2611 135940 135500 136660 134950 135850 136100 -90 160 66 898.30 1557 3
2612 136280 135610 136950 135270 136080 136300 -200 20 166 2262.66 3608 2
2701 136510 135240 137000 135240 136330 136360 -180 -150 17 231.82 878 -5
2702 136120 137160 137160 136370 136370 136760 250 640 2 27.35 228 0
2703 137130 137490 137510 137490 137510 137500 380 370 2 27.50 82 1
小計(jì)   272066 3656823.03 349112 / -6554
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:錫
2604 367220 359620 367530 359370 364580 364320 -2640 -2900 884 32206.74 5958 -114
2605 368580 358810 368660 358600 365740 365250 -2840 -3330 204746 7478528.23 35385 -2898
2606 368070 358810 368860 358810 365880 365320 -2190 -2750 44330 1619482.22 19372 -120
2607 368570 360490 368900 359400 366000 365570 -2570 -3000 7911 289203.99 8253 320
2608 370890 360900 368820 358500 366370 365840 -4520 -5050 1064 38926.29 2084 -9
2609 367820 360430 369040 360430 366710 365750 -1110 -2070 612 22384.35 910 35
2610 366130 362320 367700 361250 366960 364010 830 -2120 23 837.23 147 -2
2611 366080 362920 368350 362920 368350 364360 2270 -1720 15 546.55 125 -8
2612 364920 363620 369080 363000 368460 366090 3540 1170 13 475.92 346 0
2701 369720 365710 369830 365710 369330 368560 -390 -1160 11 405.42 185 -3
2702 373440 368780 368780 368780 368780 368780 -4660 -4660 1 36.88 109 0
2703 365890       368450 368450 2560 2560 0 0.00 10 0
小計(jì)   259610 9483033.79 72884 / -2799
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:氧化鋁
2604 2733       2733 2733 0 0 0 0.00 1305 0
2605 2766 2758 2780 2721 2741 2755 -25 -11 256357 1412542.87 177637 -10851
2606 2778 2775 2794 2738 2761 2769 -17 -9 21244 117669.28 78167 -1955
2607 2819 2814 2834 2780 2801 2806 -18 -13 9193 51600.10 47671 1521
2608 2849 2858 2868 2808 2833 2840 -16 -9 3026 17192.50 18152 987
2609 2884 2889 2904 2837 2867 2873 -17 -11 75393 433357.16 125399 -112
2610 2875 2898 2903 2840 2875 2872 0 -3 442 2539.43 3330 91
2611 2900 2914 2924 2871 2896 2898 -4 -2 64 371.05 1199 9
2612 2919 2940 2940 2891 2901 2914 -18 -5 39 227.35 674 1
2701 2943 2965 2967 2905 2921 2924 -22 -19 413 2415.37 1740 -47
2702 2949 2961 2961 2912 2917 2931 -32 -18 12 70.37 91 2
2703 2971 2965 2965 2932 2932 2952 -39 -19 33 194.88 102 8
小計(jì)   366216 2038180.34 455467 / -10346

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

一審:任飛

二審:淮金

三審:孟慶科

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。