成人黄色网址,黄色在线免费观看网址,se01短视频发布页,www.成人在线视频,免费看黄色片的网站,四虎影院国产,亚州黄色网址

4月2日上海期貨收盤行情(周四)

2026年04月02日 16:13 256次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2604 96660 96370 96940 95530 95800 96010 -860 -650 19570 939503.70 48195 -4410
2605 96540 96300 96970 95540 95880 96230 -660 -310 103681 4988725.01 182641 -3610
2606 96570 96350 96960 95550 95840 96190 -730 -380 46492 2236071.97 133180 2213
2607 96520 96360 96910 95530 95760 96130 -760 -390 11483 551981.37 50145 507
2608 96540 96220 96850 95470 95760 96070 -780 -470 3659 175769.28 24306 542
2609 96580 96200 96800 95430 95790 96120 -790 -460 6411 308138.05 32953 1168
2610 96360 96330 96800 95440 95760 96150 -600 -210 869 41780.39 12275 123
2611 96470 96320 96800 95500 95650 95930 -820 -540 644 30890.71 11831 -19
2612 96530 96190 96780 95400 95650 95980 -880 -550 2134 102420.90 19190 779
2701 96670 96220 96760 95500 95800 96100 -870 -570 620 29793.02 3678 346
2702 96350 96320 96840 95510 95760 95980 -590 -370 248 11902.55 2201 13
2703 96540 96280 96780 95630 95850 96120 -690 -420 106 5094.79 752 -34
小計   195917 9422071.73 521347 / -2382
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2604 84960 85790 85790 84730 84730 85280 -230 320 40 1705.75 1375 -25
2605 85540 85360 85910 84530 84820 85220 -720 -320 4508 192104.78 6442 237
2606 85640 85360 85980 84600 84960 85220 -680 -420 876 37328.48 2620 201
2607 86090 86090 86090 85620 85730 85730 -360 -360 14 600.14 41 -3
2608 84640       84640 84640 0 0 0 0.00 1 0
2609 85990       85990 85990 0 0 0 0.00 1 0
2610 85430       85430 85430 0 0 0 0.00 2 0
2611 84470       84470 84470 0 0 0 0.00 0 0
2612 84820       84820 84820 0 0 0 0.00 1 0
2701 84380       84380 84380 0 0 0 0.00 0 0
2702 84370       84370 84370 0 0 0 0.00 0 0
2703 83980       83980 83980 0 0 0 0.00 0 0
小計   5438 231739.14 10483 / 410
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2604 24740 24820 24920 24620 24640 24740 -100 0 8990 111214.08 39825 -2525
2605 24850 24830 25010 24685 24720 24855 -130 5 326822 4062225.41 236191 -10456
2606 24895 24900 25070 24750 24785 24910 -110 15 121003 1507392.49 185877 13423
2607 24925 24890 25090 24770 24825 24920 -100 -5 40374 503091.97 68284 5619
2608 24930 24830 25070 24760 24790 24910 -140 -20 11727 146086.59 25364 1146
2609 24925 24860 25050 24735 24770 24900 -155 -25 6953 86566.06 18360 1456
2610 24920 24895 25020 24725 24780 24880 -140 -40 1414 17593.34 5688 287
2611 24930 24860 25015 24710 24780 24850 -150 -80 434 5392.50 2711 66
2612 24900 24820 25020 24725 24735 24860 -165 -40 909 11299.35 4137 78
2701 24950 24880 25020 24750 24800 24890 -150 -60 549 6832.55 1304 137
2702 24885 24890 25020 24755 24765 24910 -120 25 161 2005.38 497 78
2703 24890 24980 25015 24720 24810 24905 -80 15 64 797.09 422 6
小計   519400 6460496.79 588660 / 9315
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2604 23540 23595 23850 23480 23565 23695 25 155 4210 49882.01 8210 -670
2605 23595 23635 23935 23530 23600 23735 5 140 125328 1487502.68 83601 -5330
2606 23625 23700 23955 23575 23635 23765 10 140 45034 535203.16 51682 -218
2607 23635 23665 23950 23580 23630 23760 -5 125 6922 82247.56 11334 696
2608 23635 23625 23945 23585 23640 23765 5 130 475 5644.81 2364 -46
2609 23630 23665 23940 23565 23605 23760 -25 130 771 9159.97 3305 -10
2610 23635 23655 23895 23570 23600 23730 -35 95 112 1328.92 519 41
2611 23615 23745 23920 23605 23605 23765 -10 150 8 95.06 184 1
2612 23685 23705 23805 23585 23620 23685 -65 0 19 225.02 167 0
2701 23620 23880 23920 23590 23590 23735 -30 115 8 94.95 111 -2
2702 23645 23695 23940 23680 23680 23800 35 155 13 154.72 41 -1
2703 23670 23710 23880 23605 23695 23725 25 55 17 201.68 39 3
小計   182917 2171740.53 161557 / -5536
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2604 16590 16675 16740 16660 16690 16700 100 110 990 8267.06 3595 -685
2605 16595 16690 16775 16675 16695 16715 100 120 57226 478406.63 56966 -4702
2606 16595 16655 16780 16655 16715 16730 120 135 18364 153640.16 38801 -903
2607 16615 16700 16800 16700 16720 16740 105 125 1061 8881.70 2490 232
2608 16660 16700 16760 16655 16720 16705 60 45 24 200.47 134 -3
2609 16630 16660 16755 16645 16725 16710 95 80 32 267.38 966 -5
2610 16620 16670 16760 16670 16760 16695 140 75 11 91.83 93 -1
2611 16695 16725 16765 16705 16765 16720 70 25 17 142.15 122 -12
2612 16685 16760 16765 16760 16765 16760 80 75 5 41.91 45 -4
2701 16680 16710 16800 16710 16795 16755 115 75 12 100.54 166 -1
2702 16680 16785 16785 16785 16785 16785 105 105 1 8.39 24 -1
2703 16740 16760 16850 16760 16790 16785 50 45 8 67.15 19 -3
小計   77751 650115.37 103421 / -6088
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2604 134880 133950 134500 128330 133480 133030 -1400 -1850 1026 13649.10 11664 -240
2605 135050 135100 135110 133260 133730 134170 -1320 -880 247416 3319705.12 156414 -2953
2606 135350 135110 135430 133620 134070 134400 -1280 -950 54509 732623.24 81495 899
2607 135630 136090 136090 133870 134280 134700 -1350 -930 8764 118057.83 36407 506
2608 136060 136000 136000 134150 134410 134840 -1650 -1220 3558 47976.69 14839 875
2609 136320 136110 136310 134540 134960 135370 -1360 -950 15502 209859.82 42922 661
2610 136470 136500 136500 134800 135220 135590 -1250 -880 379 5138.88 5573 -22
2611 136650 137100 137100 135210 135500 135940 -1150 -710 224 3045.12 1554 30
2612 137000 137210 137210 135390 135760 136280 -1240 -720 380 5178.76 3606 12
2701 137220 136970 136970 135770 136230 136510 -990 -710 46 627.95 883 14
2702 137420 136620 136620 135470 136290 136120 -1130 -1300 3 40.84 228 1
2703 137910 137150 137510 136540 136540 137130 -1370 -780 7 96.00 81 1
小計   331814 4455999.35 355666 / -216
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2604 371430 374320 376340 356700 359710 367220 -11720 -4210 1794 65880.47 6072 -360
2605 372160 374800 377250 357080 360820 368580 -11340 -3580 266415 9819597.42 38283 -1264
2606 372620 375000 377900 357270 360860 368070 -11760 -4550 57725 2124691.81 19492 -11
2607 373380 373700 377760 357540 361380 368570 -12000 -4810 11933 439815.14 7933 167
2608 372850 377500 377500 357900 361440 370890 -11410 -1960 2379 88236.65 2093 39
2609 373040 374960 377840 358030 361640 367820 -11400 -5220 1024 37665.48 875 -25
2610 374010 373660 377470 358540 362320 366130 -11690 -7880 69 2526.35 149 15
2611 371290 377920 377920 360110 362920 366080 -8370 -5210 61 2233.12 133 9
2612 374430 377030 377030 360000 363620 364920 -10810 -9510 175 6386.26 346 -3
2701 372130 376910 378610 361720 364600 369720 -7530 -2410 58 2144.42 188 3
2702 374510 378230 378230 362350 363120 373440 -11390 -1070 29 1082.99 109 23
2703 377590 366100 366100 365600 365600 365890 -11990 -11700 4 146.36 10 1
小計   341666 12590406.46 75683 / -1406
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2604 2789 2733 2733 2733 2733 2733 -56 -56 15 81.99 1305 -15
2605 2803 2762 2781 2751 2767 2766 -36 -37 250126 1383791.86 188488 -4152
2606 2810 2771 2794 2765 2781 2778 -29 -32 19037 105771.53 80122 -1276
2607 2841 2810 2836 2802 2820 2819 -21 -22 8576 48352.71 46150 2050
2608 2864 2840 2869 2831 2851 2849 -13 -15 3405 19407.40 17165 1499
2609 2894 2877 2906 2862 2889 2884 -5 -10 80567 464748.96 125511 2515
2610 2905 2875 2909 2865 2894 2875 -11 -30 785 4515.06 3239 433
2611 2939 2902 2927 2878 2915 2900 -24 -39 59 342.25 1190 -29
2612 2956 2911 2945 2905 2932 2919 -24 -37 60 350.40 673 -25
2701 2961 2930 2966 2922 2955 2943 -6 -18 315 1854.26 1787 29
2702 2970 2938 2960 2938 2948 2949 -22 -21 16 94.37 89 5
2703 2974 2961 3008 2955 2968 2971 -6 -3 29 172.35 94 -2
小計   362990 2029483.15 465813 / 1032

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。

責任編輯:price

一審:任飛

二審:淮金

三審:孟慶科

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。