上海黃金交易所2026-03-31日交易行情
2026年04月01日 16:43 342次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Au99.95 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,005.00 | 1,006.71 | 6.13 | 0.61% | 1,012.71 | 32.00 | 32,407,000.00 | - | ||
| 2026-03-31 | Au99.99 | 1,015.00 | 1,029.99 | 1,008.00 | 1,018.90 | 10.15 | 1.01% | 1,020.33 | 7,108.74 | 7,253,284,710.40 | - | ||
| 2026-03-31 | Au100g | 1,015.00 | 1,026.00 | 1,005.00 | 1,015.29 | 2.83 | 0.28% | 1,018.41 | 12.80 | 13,035,770.00 | - | ||
| 2026-03-31 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-03-31 | iAu99.5 | 1,016.50 | 1,016.50 | 1,016.50 | 1,016.50 | 5.40 | 0.53% | 1,016.50 | 25.00 | 25,412,500.00 | - | ||
| 2026-03-31 | iAu99.99 | 1,017.74 | 1,025.76 | 1,007.98 | 1,012.82 | 5.76 | 0.57% | 1,016.02 | 1,159.94 | 1,178,533,693.80 | - | ||
| 2026-03-31 | Au(T+D) | 1,017.00 | 1,030.33 | 1,007.50 | 1,015.68 | 11.84 | 1.18% | 1,018.49 | 59,994.00 | 61,103,802,280.00 | 235,956 | 多支付給空 | 23,106 |
| 2026-03-31 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-03-31 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,548 | ||||
| 2026-03-31 | mAu(T+D) | 1,018.98 | 1,030.00 | 1,008.00 | 1,016.10 | 12.09 | 1.20% | 1,019.26 | 4,422.80 | 4,508,004,874.00 | 577,498 | 多支付給空 | 23,524 |
| 2026-03-31 | Pt99.95 | 492.02 | 500.15 | 492.02 | 495.06 | 5.41 | 1.10% | 495.06 | 16.00 | 7,921,100.00 | - | ||
| 2026-03-31 | Ag(T+D) | 17,860.00 | 18,508.00 | 17,559.00 | 18,031.00 | 511.00 | 2.92% | 18,114.00 | 345,804.00 | 6,264,032,482.00 | 2,818,488 | 空支付給多 | |
| 2026-03-31 | Ag99.99 | 18,330.00 | 18,330.00 | 18,250.00 | 18,303.00 | 418.00 | 2.34% | 18,303.00 | 180.00 | 3,294,600.00 | 12 | ||
| 2026-03-31 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-03-31 | NYAuTN06 | 1,014.00 | 1,029.45 | 1,013.00 | 1,017.50 | 13.50 | 1.34% | 1,020.80 | 38.00 | 38,791,230.00 | 8,650 | ||
| 2026-03-31 | NYAuTN12 | 1,017.50 | 1,031.45 | 1,014.65 | 1,018.15 | 12.35 | 1.23% | 1,023.50 | 73.40 | 75,127,060.00 | 4,274 | ||
| 2026-03-31 | PGC30g | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | 23.00 | 2.29% | 1,029.00 | 0.06 | 61,740.00 | - |
責任編輯:price
一審:任飛
二審:淮金
三審:孟慶科
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。
