3月31日上海期貨收盤行情(周二)
2026年03月31日 15:24 295次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
| 商品名稱:銅 | ||||||||||||
| 2604 | 95370 | 96000 | 96190 | 95180 | 95300 | 95540 | -70 | 170 | 28399 | 1356635.98 | 61087 | -9826 |
| 2605 | 95400 | 96100 | 96240 | 95150 | 95340 | 95560 | -60 | 160 | 96875 | 4629049.23 | 185747 | 477 |
| 2606 | 95430 | 96100 | 96190 | 95140 | 95330 | 95530 | -100 | 100 | 40773 | 1947638.18 | 127155 | 4638 |
| 2607 | 95370 | 96150 | 96160 | 95120 | 95350 | 95480 | -20 | 110 | 12836 | 612820.70 | 48906 | 1267 |
| 2608 | 95320 | 96150 | 96150 | 95130 | 95330 | 95460 | 10 | 140 | 2735 | 130551.26 | 23711 | 82 |
| 2609 | 95370 | 95830 | 96100 | 95120 | 95290 | 95460 | -80 | 90 | 3789 | 180852.97 | 31326 | -602 |
| 2610 | 95320 | 95910 | 95990 | 95120 | 95330 | 95380 | 10 | 60 | 757 | 36105.04 | 12254 | 92 |
| 2611 | 95240 | 95840 | 95870 | 95120 | 95230 | 95500 | -10 | 260 | 270 | 12892.98 | 11868 | 111 |
| 2612 | 95190 | 95950 | 95950 | 94940 | 95160 | 95330 | -30 | 140 | 1593 | 75937.05 | 18360 | 205 |
| 2701 | 95350 | 95850 | 95880 | 95080 | 95340 | 95330 | -10 | -20 | 128 | 6101.71 | 3292 | -7 |
| 2702 | 95370 | 95850 | 95850 | 95040 | 95280 | 95260 | -90 | -110 | 138 | 6573.18 | 2207 | -11 |
| 2703 | 95240 | 95670 | 95670 | 95000 | 95310 | 95420 | 70 | 180 | 209 | 9971.42 | 769 | 44 |
| 小計(jì) | 188502 | 9005129.67 | 526682 / -3530 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
| 商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
| 2604 | 84250 | 84790 | 84970 | 84040 | 84430 | 84500 | 180 | 250 | 447 | 18886.34 | 1425 | -217 |
| 2605 | 84490 | 85020 | 85180 | 84260 | 84410 | 84600 | -80 | 110 | 3298 | 139514.71 | 6279 | 157 |
| 2606 | 84460 | 85000 | 85000 | 84220 | 84430 | 84540 | -30 | 80 | 1080 | 45656.89 | 1987 | 546 |
| 2607 | 84660 | 84610 | 84610 | 84610 | 84610 | 84610 | -50 | -50 | 1 | 42.31 | 44 | 0 |
| 2608 | 84590 | 84590 | 84590 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2609 | 86020 | 85990 | 85990 | -30 | -30 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2610 | 84290 | 84290 | 84290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2611 | 83760 | 83760 | 83760 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2612 | 83770 | 83770 | 83770 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 83670 | 83670 | 83670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 83670 | 83670 | 83670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 83980 | 83980 | 83980 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小計(jì) | 4826 | 204100.24 | 9740 / 486 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
| 商品名稱:鋁 | ||||||||||||
| 2604 | 24515 | 24550 | 24820 | 24500 | 24800 | 24690 | 285 | 175 | 24443 | 301749.90 | 44847 | -9159 |
| 2605 | 24525 | 24585 | 24905 | 24580 | 24875 | 24765 | 350 | 240 | 357773 | 4430191.21 | 258839 | -5089 |
| 2606 | 24605 | 24625 | 24955 | 24625 | 24915 | 24835 | 310 | 230 | 122950 | 1526854.23 | 168813 | 8973 |
| 2607 | 24655 | 24660 | 24990 | 24660 | 24945 | 24855 | 290 | 200 | 38469 | 478150.54 | 60177 | 7164 |
| 2608 | 24640 | 24720 | 24985 | 24680 | 24935 | 24850 | 295 | 210 | 9988 | 124124.34 | 23070 | 1526 |
| 2609 | 24750 | 24770 | 24985 | 24710 | 24950 | 24855 | 200 | 105 | 7386 | 91793.81 | 16127 | 922 |
| 2610 | 24740 | 24785 | 24995 | 24730 | 24910 | 24880 | 170 | 140 | 1506 | 18737.79 | 5452 | 93 |
| 2611 | 24770 | 24715 | 24985 | 24695 | 24895 | 24855 | 125 | 85 | 447 | 5555.39 | 2602 | 26 |
| 2612 | 24740 | 24755 | 24970 | 24680 | 24900 | 24855 | 160 | 115 | 569 | 7072.55 | 4073 | -4 |
| 2701 | 24765 | 24800 | 24980 | 24740 | 24935 | 24880 | 170 | 115 | 211 | 2625.37 | 1121 | 8 |
| 2702 | 24725 | 24870 | 24985 | 24770 | 24945 | 24890 | 220 | 165 | 112 | 1393.98 | 404 | 21 |
| 2703 | 24765 | 24890 | 24975 | 24780 | 24975 | 24880 | 210 | 115 | 69 | 858.37 | 411 | 20 |
| 小計(jì) | 563923 | 6989107.47 | 585936 / 4501 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
| 商品名稱:鋅 | ||||||||||||
| 2604 | 23420 | 23590 | 23645 | 23400 | 23470 | 23520 | 50 | 100 | 8534 | 100361.82 | 9900 | -3034 |
| 2605 | 23420 | 23625 | 23660 | 23460 | 23480 | 23565 | 60 | 145 | 97313 | 1146657.32 | 91543 | -5812 |
| 2606 | 23460 | 23680 | 23700 | 23500 | 23530 | 23610 | 70 | 150 | 33708 | 397946.14 | 53895 | 4574 |
| 2607 | 23485 | 23655 | 23705 | 23515 | 23535 | 23615 | 50 | 130 | 4496 | 53093.26 | 9935 | 582 |
| 2608 | 23475 | 23645 | 23695 | 23515 | 23525 | 23620 | 50 | 145 | 606 | 7157.57 | 2327 | 241 |
| 2609 | 23450 | 23660 | 23680 | 23505 | 23505 | 23610 | 55 | 160 | 648 | 7649.67 | 3320 | 31 |
| 2610 | 23480 | 23685 | 23685 | 23530 | 23535 | 23635 | 55 | 155 | 77 | 909.98 | 462 | 10 |
| 2611 | 23340 | 23635 | 23695 | 23575 | 23575 | 23630 | 235 | 290 | 21 | 248.14 | 181 | -3 |
| 2612 | 23515 | 23610 | 23685 | 23525 | 23525 | 23600 | 10 | 85 | 12 | 141.62 | 168 | -3 |
| 2701 | 23495 | 23695 | 23695 | 23515 | 23540 | 23585 | 45 | 90 | 19 | 224.06 | 112 | -1 |
| 2702 | 23485 | 23660 | 23700 | 23530 | 23565 | 23605 | 80 | 120 | 14 | 165.24 | 42 | 0 |
| 2703 | 23370 | 23705 | 23705 | 23600 | 23610 | 23655 | 240 | 285 | 16 | 189.27 | 37 | -7 |
| 小計(jì) | 145464 | 1714744.07 | 171922 / -3422 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
| 商品名稱:鉛 | ||||||||||||
| 2604 | 16455 | 16515 | 16515 | 16405 | 16490 | 16475 | 35 | 20 | 2495 | 20554.60 | 4925 | -1278 |
| 2605 | 16470 | 16510 | 16530 | 16475 | 16500 | 16500 | 30 | 30 | 40498 | 334166.34 | 60663 | -1497 |
| 2606 | 16470 | 16510 | 16535 | 16475 | 16495 | 16505 | 25 | 35 | 11123 | 91807.32 | 38930 | 158 |
| 2607 | 16470 | 16530 | 16550 | 16495 | 16520 | 16525 | 50 | 55 | 444 | 3668.64 | 2264 | 29 |
| 2608 | 16475 | 16495 | 16495 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 145 | 0 | |||
| 2609 | 16475 | 16540 | 16540 | 16470 | 16505 | 16510 | 30 | 35 | 21 | 173.39 | 955 | -4 |
| 2610 | 16565 | 16510 | 16520 | 16510 | 16520 | 16515 | -45 | -50 | 2 | 16.52 | 94 | -1 |
| 2611 | 16515 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 45 | 45 | 2 | 16.56 | 151 | -1 |
| 2612 | 16560 | 16585 | 16585 | 16585 | 16585 | 16585 | 25 | 25 | 1 | 8.29 | 48 | 0 |
| 2701 | 16555 | 16580 | 16580 | 16535 | 16535 | 16560 | -20 | 5 | 3 | 24.84 | 167 | -2 |
| 2702 | 16555 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 45 | 45 | 1 | 8.30 | 25 | 0 |
| 2703 | 16605 | 16620 | 16620 | 16620 | 16620 | 16620 | 15 | 15 | 1 | 8.31 | 15 | 0 |
| 小計(jì) | 54591 | 450453.11 | 108382 / -2596 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
| 商品名稱:鎳 | ||||||||||||
| 2604 | 135580 | 136150 | 137480 | 133530 | 137480 | 135090 | 1900 | -490 | 7806 | 105455.46 | 12259 | -3220 |
| 2605 | 135910 | 137080 | 137120 | 134030 | 134780 | 135630 | -1130 | -280 | 290411 | 3938992.33 | 164700 | -11544 |
| 2606 | 136180 | 137250 | 137300 | 134390 | 135080 | 135780 | -1100 | -400 | 65930 | 895249.21 | 80664 | 7152 |
| 2607 | 136300 | 137130 | 137490 | 134700 | 135370 | 136010 | -930 | -290 | 17469 | 237604.82 | 35050 | 5047 |
| 2608 | 136500 | 137480 | 137570 | 135000 | 135720 | 136370 | -780 | -130 | 6546 | 89268.88 | 13607 | 1278 |
| 2609 | 136840 | 137760 | 138080 | 135300 | 136040 | 136590 | -800 | -250 | 20689 | 282595.95 | 41625 | 2725 |
| 2610 | 137100 | 137950 | 137950 | 135490 | 136110 | 136470 | -990 | -630 | 424 | 5786.71 | 5554 | 102 |
| 2611 | 137230 | 138500 | 138500 | 135860 | 136590 | 136900 | -640 | -330 | 185 | 2532.79 | 1518 | 19 |
| 2612 | 137590 | 138340 | 138380 | 136000 | 136870 | 137160 | -720 | -430 | 330 | 4526.40 | 3585 | 79 |
| 2701 | 137710 | 138520 | 138520 | 136450 | 137010 | 137480 | -700 | -230 | 109 | 1498.54 | 889 | -7 |
| 2702 | 137600 | 138600 | 138600 | 136610 | 137300 | 137530 | -300 | -70 | 16 | 220.05 | 228 | -6 |
| 2703 | 137660 | 138650 | 138930 | 136590 | 137740 | 137940 | 80 | 280 | 24 | 331.07 | 76 | -2 |
| 小計(jì) | 409939 | 5564062.20 | 359755 / 1623 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
| 商品名稱:錫 | ||||||||||||
| 2604 | 363050 | 372850 | 374480 | 363880 | 367490 | 368630 | 4440 | 5580 | 17594 | 648575.37 | 6991 | -1908 |
| 2605 | 364570 | 373000 | 374770 | 364900 | 368000 | 369270 | 3430 | 4700 | 250458 | 9248691.72 | 39048 | -697 |
| 2606 | 364950 | 373000 | 374910 | 365140 | 368300 | 369520 | 3350 | 4570 | 46155 | 1705525.40 | 19340 | -89 |
| 2607 | 365490 | 372900 | 374560 | 365000 | 368370 | 368880 | 2880 | 3390 | 8337 | 307543.26 | 7741 | 53 |
| 2608 | 364530 | 373000 | 374510 | 365520 | 368880 | 369100 | 4350 | 4570 | 1353 | 49940.18 | 1986 | 146 |
| 2609 | 365380 | 373000 | 375330 | 366250 | 368390 | 369650 | 3010 | 4270 | 723 | 26726.00 | 932 | 9 |
| 2610 | 365400 | 370880 | 374250 | 367000 | 367000 | 369800 | 1600 | 4400 | 17 | 628.67 | 135 | 1 |
| 2611 | 369330 | 371450 | 373320 | 367100 | 367180 | 370460 | -2150 | 1130 | 52 | 1926.41 | 124 | 13 |
| 2612 | 367680 | 373570 | 373570 | 367590 | 369190 | 368780 | 1510 | 1100 | 121 | 4462.35 | 340 | 37 |
| 2701 | 365110 | 375480 | 375480 | 368980 | 370600 | 369830 | 5490 | 4720 | 18 | 665.71 | 159 | -1 |
| 2702 | 367700 | 374200 | 375460 | 369550 | 371040 | 371600 | 3340 | 3900 | 15 | 557.41 | 87 | 0 |
| 2703 | 374000 | 371470 | 371470 | -2530 | -2530 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
| 小計(jì) | 324843 | 11995242.47 | 76889 / -2436 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
| 商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
| 2604 | 2901 | 2908 | 2920 | 2814 | 2823 | 2874 | -78 | -27 | 1203 | 6915.58 | 1335 | -428 |
| 2605 | 2929 | 2931 | 2941 | 2825 | 2827 | 2874 | -102 | -55 | 399634 | 2297667.57 | 199273 | -3438 |
| 2606 | 2943 | 2933 | 2950 | 2832 | 2834 | 2884 | -109 | -59 | 28499 | 164391.53 | 77975 | 6918 |
| 2607 | 2980 | 2977 | 2986 | 2860 | 2863 | 2906 | -117 | -74 | 13054 | 75880.08 | 42086 | 3606 |
| 2608 | 3010 | 3006 | 3007 | 2888 | 2890 | 2921 | -120 | -89 | 6182 | 36123.86 | 12988 | 2236 |
| 2609 | 3047 | 3043 | 3048 | 2900 | 2914 | 2964 | -133 | -83 | 119123 | 706345.22 | 118536 | 19422 |
| 2610 | 3045 | 3036 | 3039 | 2923 | 2931 | 2952 | -114 | -93 | 977 | 5769.54 | 1727 | -422 |
| 2611 | 3051 | 3046 | 3046 | 2928 | 2934 | 2975 | -117 | -76 | 122 | 726.14 | 1132 | -1 |
| 2612 | 3046 | 3027 | 3027 | 2930 | 2932 | 2974 | -114 | -72 | 93 | 553.33 | 987 | 7 |
| 2701 | 3068 | 3047 | 3056 | 2936 | 2940 | 2988 | -128 | -80 | 552 | 3299.55 | 1657 | 68 |
| 2702 | 3071 | 3036 | 3052 | 2958 | 2958 | 3013 | -113 | -58 | 41 | 247.08 | 70 | 12 |
| 2703 | 3091 | 3026 | 3064 | 2981 | 2981 | 3016 | -110 | -75 | 70 | 422.36 | 68 | 23 |
| 小計(jì) | 569550 | 3298341.84 | 457834 / 28003 | |||||||||
備注:
1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:price
一審:任飛
二審:淮金
三審:孟慶科
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
