上海黃金交易所2026-03-30日交易行情
2026年03月31日 15:19 411次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | Au99.95 | 990.00 | 1,012.50 | 990.00 | 1,000.58 | 12.94 | 1.31% | 1,000.58 | 12.00 | 12,007,000.00 | - | ||
| 2026-03-30 | Au99.99 | 990.00 | 1,015.00 | 986.00 | 1,008.75 | 14.85 | 1.49% | 1,005.43 | 11,089.54 | 11,149,836,990.00 | - | ||
| 2026-03-30 | Au100g | 997.50 | 1,015.00 | 995.00 | 1,012.46 | 14.97 | 1.50% | 1,006.64 | 18.40 | 18,522,328.00 | - | ||
| 2026-03-30 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-03-30 | iAu99.5 | 1,011.10 | 1,011.10 | 1,011.10 | 1,011.10 | 15.60 | 1.57% | 1,011.10 | 25.00 | 25,277,500.00 | - | ||
| 2026-03-30 | iAu99.99 | 993.28 | 1,012.86 | 992.50 | 1,007.06 | 15.53 | 1.57% | 1,001.85 | 1,179.40 | 1,181,586,925.80 | - | ||
| 2026-03-30 | Au(T+D) | 987.50 | 1,015.28 | 985.00 | 1,008.96 | 17.87 | 1.80% | 1,003.84 | 91,148.00 | 91,498,573,440.00 | 241,750 | 多支付給空 | 14,596 |
| 2026-03-30 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-03-30 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,548 | ||||
| 2026-03-30 | mAu(T+D) | 987.50 | 1,015.62 | 985.00 | 1,008.73 | 19.90 | 2.01% | 1,004.01 | 10,138.60 | 10,179,305,852.00 | 577,928 | 多支付給空 | 48,064 |
| 2026-03-30 | Pt99.95 | 474.55 | 493.75 | 473.48 | 489.65 | 12.61 | 2.64% | 479.85 | 96.00 | 46,066,460.00 | - | ||
| 2026-03-30 | Ag(T+D) | 17,080.00 | 17,940.00 | 16,956.00 | 17,560.00 | 272.00 | 1.57% | 17,520.00 | 294,236.00 | 5,155,247,412.00 | 2,839,936 | 空支付給多 | |
| 2026-03-30 | Ag99.99 | 17,825.00 | 17,980.00 | 17,818.00 | 17,885.00 | 136.00 | 0.77% | 17,885.00 | 150.00 | 2,682,840.00 | 10 | ||
| 2026-03-30 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-03-30 | NYAuTN06 | 995.10 | 1,013.85 | 995.00 | 1,011.25 | 19.50 | 1.97% | 1,004.00 | 65.80 | 66,064,290.00 | 8,560 | ||
| 2026-03-30 | NYAuTN12 | 997.00 | 1,015.35 | 997.00 | 1,014.20 | 19.95 | 2.01% | 1,005.80 | 71.00 | 71,413,720.00 | 4,034 | ||
| 2026-03-30 | PGC30g | 1,006.00 | 1,006.00 | 1,006.00 | 1,006.00 | 13.00 | 1.31% | 1,006.00 | 0.06 | 60,360.00 | - |
責(zé)任編輯:price
一審:任飛
二審:淮金
三審:孟慶科
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
