上海黃金交易所2026-03-26日交易行情
2026年03月27日 16:45
839次瀏覽
來源:
中國有色網
分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | Au99.95 | 1,009.00 | 1,009.00 | 988.00 | 991.08 | -11.47 | -1.14% | 995.56 | 232.00 | 230,971,600.00 | - | ||
| 2026-03-26 | Au99.99 | 1,015.45 | 1,022.50 | 982.00 | 991.36 | -24.09 | -2.37% | 1,000.48 | 13,363.36 | 13,369,783,155.20 | - | ||
| 2026-03-26 | Au100g | 1,014.00 | 1,015.00 | 985.00 | 995.48 | -18.68 | -1.84% | 998.63 | 23.20 | 23,168,372.00 | - | ||
| 2026-03-26 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-03-26 | iAu99.5 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -11.30 | -1.12% | 1,000.00 | 25.00 | 25,000,000.00 | - | ||
| 2026-03-26 | iAu99.99 | 1,015.97 | 1,015.97 | 983.00 | 988.29 | -22.60 | -2.24% | 992.93 | 3,144.16 | 3,121,960,716.40 | - | ||
| 2026-03-26 | Au(T+D) | 1,018.00 | 1,019.46 | 982.52 | 989.77 | -19.36 | -1.92% | 1,002.36 | 85,694.00 | 85,896,337,880.00 | 238,914 | 多支付給空 | 24,684 |
| 2026-03-26 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-03-26 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,548 | ||||
| 2026-03-26 | mAu(T+D) | 1,018.00 | 1,019.00 | 981.00 | 990.68 | -16.29 | -1.62% | 1,001.47 | 10,452.00 | 10,467,460,644.00 | 556,676 | 多支付給空 | 58,720 |
| 2026-03-26 | Pt99.95 | 505.00 | 505.00 | 484.00 | 484.55 | -24.87 | -4.88% | 486.52 | 74.00 | 36,003,000.00 | - | ||
| 2026-03-26 | Ag(T+D) | 18,144.00 | 18,200.00 | 17,228.00 | 17,292.00 | -724.00 | -4.02% | 17,725.00 | 429,700.00 | 7,616,436,638.00 | 2,872,224 | 空支付給多 | |
| 2026-03-26 | Ag99.99 | 17,650.00 | 17,750.00 | 17,650.00 | 17,700.00 | -684.00 | -3.72% | 17,700.00 | 6,000.00 | 106,200,000.00 | 400 | ||
| 2026-03-26 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-03-26 | NYAuTN06 | 1,010.75 | 1,010.75 | 986.50 | 990.90 | -28.00 | -2.75% | 1,003.35 | 62.80 | 63,011,830.00 | 8,908 | ||
| 2026-03-26 | NYAuTN12 | 1,013.35 | 1,013.35 | 988.00 | 993.20 | -27.55 | -2.70% | 1,006.20 | 49.20 | 49,504,160.00 | 3,766 | ||
| 2026-03-26 | PGC30g | 1,016.00 | 1,016.00 | 1,016.00 | 1,016.00 | -10.00 | -0.97% | 1,016.00 | 0.06 | 60,960.00 | - |
責任編輯:price
一審:任飛
二審:淮金
三審:孟慶科
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
