3月4日南海有色(靈通)金屬現(xiàn)貨行情
2026年03月04日 15:9 1051次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 南海有色現(xiàn)貨行情
| 單位:元/噸 | ||||
| 品種 | 型號(hào) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 |
| 佛山地區(qū)(鋁) | 國(guó)產(chǎn)A00批售(送廠) | 24680-24780 | 24730 | +440 |
| 國(guó)產(chǎn)A00批售(不含) | 22760-22860 | 22810 | +440 | |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) | 24800-24900 | 24850 | +450 | |
| 鋁板1060(0.3-3mm)(不含) | 23720-24320 | 24020 | +440 | |
| 鋁棒6063(Ф90-223)(不含) | 23020-23220 | 23120 | +420 | |
| 電泳鋁材(不含) | 29300-29500 | 29400 | +400 | |
| 噴涂鋁材(不含) | 28500-28700 | 28600 | +400 | |
| 國(guó)標(biāo)磨砂鋁材(不含) | 28500-28700 | 28600 | +400 | |
| 環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 26650-26850 | 26750 | +400 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含) | 24650-24850 | 24750 | +400 | |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含) | 22750-22950 | 22850 | +400 | |
| 水箱鋁復(fù)錠(不含) | 21100-21300 | 21200 | +400 | |
| 破碎鋁復(fù)錠(不含) | 19620-19820 | 19720 | +400 | |
| 干凈割膠鋁線(不含) | 20800-21000 | 20900 | +400 | |
| 干凈割膠鋁皮(不含) | 20600-20800 | 20700 | +400 | |
| 進(jìn)口潔凈6063料(不含) | 19300-19500 | 19400 | +400 | |
| 國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料(不含) | 20100-20300 | 20200 | +400 | |
| 國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料(不含) | 18700-18900 | 18800 | +400 | |
| 破碎熟鋁(90-92%)(不含) | 19150-19350 | 19250 | +400 | |
| 破碎生鋁(91-93%)(不含) | 19000-19200 | 19100 | +400 | |
| 進(jìn)口干凈6061料(不含) | 19500-19700 | 19600 | +400 | |
| 佛山地區(qū)(銅) | 1#電解銅 | 101750-101950 | 101850 | -350 |
| 1#電解銅(不含) | 92100-92300 | 92200 | -250 | |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm(不含) | 93600-93800 | 93700 | -200 | |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格)(不含) | 91300-91500 | 91400 | -100 | |
| 佛山地區(qū)(鋅) | 南華牌0#鋅(批售) | 25330-25530 | 25430 | 0 |
| 廣西、云南0#鋅(批售) | 24360-24560 | 24460 | +90 | |
| 廣西、云南0#鋅(批售不含) | 22570-22770 | 22670 | -20 | |
| 鋅合金(壓鑄3#料) | 25500-25700 | 25600 | 0 | |
| 廣西、云南、湖南1#鋅(批售不含) | 22490-22690 | 22590 | -20 | |
| 上海地區(qū)(鋁) | 國(guó)產(chǎn)A00 | 24340-24440 | 24390 | +440 |
| 上海地區(qū)(銅) | 電解銅 | 101750-101950 | 101850 | -350 |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿(8mm) | 102400-102600 | 102500 | -300 | |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm) | 99600-99800 | 99700 | -100 | |
| 黃雜銅FE<3%(不含) | 60700-60900 | 60800 | 0 | |
| 上海地區(qū)(鋅) | 0#鋅錠(電解) | 24420-24620 | 24520 | 0 |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
