上海黃金交易所2026-03-03日交易行情
2026年03月04日 15:5 969次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Au99.95 | 1,185.00 | 1,189.00 | 1,172.05 | 1,177.62 | -26.38 | -2.19% | 1,180.44 | 56.00 | 66,104,700.00 | - | ||
| 2026-03-03 | Au99.99 | 1,195.00 | 1,219.90 | 1,174.50 | 1,182.00 | -17.45 | -1.45% | 1,186.16 | 9,219.68 | 10,936,104,726.80 | - | ||
| 2026-03-03 | Au100g | 1,190.00 | 1,200.00 | 1,176.01 | 1,183.84 | -15.41 | -1.28% | 1,187.60 | 23.20 | 27,552,372.00 | - | ||
| 2026-03-03 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-03-03 | iAu99.5 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | -14.60 | -1.22% | 1,180.00 | 25.00 | 29,500,000.00 | - | ||
| 2026-03-03 | iAu99.99 | 1,195.87 | 1,199.18 | 1,171.13 | 1,179.00 | -19.40 | -1.62% | 1,186.05 | 3,726.68 | 4,420,049,470.00 | - | ||
| 2026-03-03 | Au(T+D) | 1,194.93 | 1,202.50 | 1,173.00 | 1,181.56 | 4.82 | 0.41% | 1,186.33 | 81,118.00 | 96,233,005,880.00 | 243,286 | 多支付給空 | 17,460 |
| 2026-03-03 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 336 | ||||
| 2026-03-03 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-03-03 | mAu(T+D) | 1,197.81 | 1,202.96 | 1,174.04 | 1,181.53 | 3.95 | 0.34% | 1,188.89 | 6,143.20 | 7,303,636,428.00 | 581,926 | 多支付給空 | 42,396 |
| 2026-03-03 | Pt99.95 | 599.30 | 599.30 | 568.25 | 570.90 | -35.45 | -5.85% | 587.96 | 62.00 | 36,453,600.00 | - | ||
| 2026-03-03 | Ag(T+D) | 23,766.00 | 23,900.00 | 20,700.00 | 21,427.00 | -2,063.00 | -8.78% | 22,264.00 | 504,106.00 | 11,223,491,254.00 | 2,979,878 | 空支付給多 | |
| 2026-03-03 | Ag99.99 | 24,850.00 | 24,850.00 | 22,543.00 | 24,381.00 | 397.00 | 1.66% | 24,381.00 | 8,550.00 | 208,464,810.00 | 570 | ||
| 2026-03-03 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-03-03 | NYAuTN06 | 1,202.00 | 1,202.15 | 1,175.20 | 1,177.65 | -12.10 | -1.02% | 1,187.50 | 77.60 | 92,148,870.00 | 8,084 | ||
| 2026-03-03 | NYAuTN12 | 1,210.65 | 1,210.65 | 1,181.55 | 1,184.10 | -11.30 | -0.95% | 1,193.70 | 69.80 | 83,319,480.00 | 3,116 | ||
| 2026-03-03 | PGC30g | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 10.00 | 0.85% | 1,192.00 | 0.12 | 143,040.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
