上海黃金交易所2026-03-02日交易行情
2026年03月03日 15:7 931次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Au99.95 | 1,195.00 | 1,220.00 | 1,175.00 | 1,204.00 | 65.56 | 5.76% | 1,192.59 | 44.00 | 52,474,000.00 | - | ||
| 2026-03-02 | Au99.99 | 1,146.00 | 1,201.80 | 1,144.20 | 1,199.45 | 56.48 | 4.94% | 1,184.29 | 15,371.00 | 18,203,871,473.80 | - | ||
| 2026-03-02 | Au100g | 1,147.80 | 1,199.90 | 1,147.80 | 1,199.25 | 53.49 | 4.67% | 1,178.60 | 53.80 | 63,409,024.00 | - | ||
| 2026-03-02 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-03-02 | iAu99.5 | 1,194.60 | 1,194.60 | 1,194.60 | 1,194.60 | 49.00 | 4.28% | 1,194.60 | 25.00 | 29,865,000.00 | - | ||
| 2026-03-02 | iAu99.99 | 1,174.51 | 1,199.89 | 1,174.51 | 1,198.40 | 55.03 | 4.81% | 1,184.12 | 1,880.66 | 2,226,945,114.00 | - | ||
| 2026-03-02 | Au(T+D) | 1,145.50 | 1,209.96 | 1,144.10 | 1,199.51 | 54.97 | 4.80% | 1,176.74 | 60,946.00 | 71,717,695,860.00 | 237,940 | 多支付給空 | 17,604 |
| 2026-03-02 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 336 | ||||
| 2026-03-02 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-03-02 | mAu(T+D) | 1,144.03 | 1,201.00 | 1,144.03 | 1,199.99 | 54.93 | 4.80% | 1,177.58 | 10,658.40 | 12,551,129,324.00 | 586,260 | 多支付給空 | 51,034 |
| 2026-03-02 | Pt99.95 | 605.46 | 617.90 | 603.92 | 606.35 | -3.64 | -0.60% | 613.47 | 86.00 | 52,758,440.00 | - | ||
| 2026-03-02 | Ag(T+D) | 22,150.00 | 24,000.00 | 22,150.00 | 23,952.00 | 1,907.00 | 8.65% | 23,490.00 | 820,092.00 | 19,264,123,694.00 | 2,951,328 | 空支付給多 | |
| 2026-03-02 | Ag99.99 | 23,984.00 | 23,984.00 | 23,984.00 | 23,984.00 | 2,180.00 | 10.00% | 23,984.00 | 30.00 | 719,520.00 | 2 | ||
| 2026-03-02 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-03-02 | NYAuTN06 | 1,180.55 | 1,204.30 | 1,180.55 | 1,197.70 | 50.85 | 4.43% | 1,189.75 | 51.20 | 60,915,590.00 | 7,882 | ||
| 2026-03-02 | NYAuTN12 | 1,194.10 | 1,210.00 | 1,190.55 | 1,207.70 | 51.85 | 4.49% | 1,195.40 | 40.60 | 48,533,950.00 | 2,948 | ||
| 2026-03-02 | PGC30g | 1,182.00 | 1,182.00 | 1,182.00 | 1,182.00 | 32.00 | 2.78% | 1,182.00 | 0.30 | 354,600.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。
