2026年3月2日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨行情
2026年03月02日 16:45
2672次瀏覽
來(lái)源:
中國(guó)有色網(wǎng)
分類: 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)行情
| 單位:元,含稅13% | |||||
| 品種 | 材質(zhì) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 1#銅 | 1# | 102180 | 102220 | 102200 | -70 |
| 銅升貼水 | -120 | -80 | -100 | 20 | |
| A00鋁 | A00 | 23600 | 23640 | 23620 | 210 |
| 鋁升貼水 | -190 | -150 | -170 | 0 | |
| 1#鉛 | 1# | 16725 | 16825 | 16775 | 0 |
| 0#鋅 | 0# | 24350 | 24450 | 24400 | -80 |
| 1#鋅 | 1# | 24250 | 24350 | 24300 | -80 |
| 1#鎳 | 1# | 138100 | 145500 | 141800 | -2000 |
| 1#錫 | 1# | 432750 | 434750 | 433750 | 3250 |
| R410A專用紫銅管 | R410A專用 | 107200 | 107200 | 107200 | -70 |
| 無(wú)氧銅絲(硬) | 3mm | 103210 | 103510 | 103360 | -70 |
| 漆包線 | QZ0.1-3.0mm | 105470 | 109470 | 107470 | -70 |
| 磷銅合金 | 磷14%左右 | 104250 | 111050 | 107650 | -50 |
| 鋁合金ADC12 | ADC12 | 23700 | 23900 | 23800 | 200 |
| 鑄造鋁合金錠(A356.2) | A356.2 | 25700 | 26100 | 25900 | 200 |
| 鑄造鋁合金錠(A380) | A380 | 25200 | 25400 | 25300 | 200 |
| 鑄造鋁合金錠(ZL102) | ZL102 | 25200 | 25400 | 25300 | 200 |
| 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | ZLD104 | 25100 | 25300 | 25200 | 200 |
| 壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 25000 | 25200 | 25100 | -50 |
| 1#白銀 | 1# | 24575 | 24585 | 24580 | 1100 |
| 鈀金 | Pd>99.95% | 430 | 432 | 431 | 6 |
| 1#鈷 | 1# | 432000 | 446000 | 439000 | 1000 |
| 1#銻 | 1# | 169000 | 175000 | 172000 | 2000 |
| 2#銻 | 2# | 164000 | 170000 | 167000 | 2000 |
| 1#鎂 | 1# | 17800 | 18800 | 18300 | 100 |
| 1#電解錳 | 1# | 18900 | 19100 | 19000 | 100 |
| 1#鉻 | 1# | 70000 | 82000 | 76000 | 0 |
| 441#硅 | 441# | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 553# | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 2202# | 15000 | 15200 | 15100 | 0 |
| 3303#硅 | 3303# | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金屬硅553#-331# | 553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金屬硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10500 | 15100 | 12800 | 0 |
| 硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 32200 | 33800 | 33000 | 0 |
| 氯化鎳 | 25Kg包裝 | 35200 | 37200 | 36200 | 0 |
| 來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)www.ccmn.cn 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話:4001155633 | |||||
責(zé)任編輯:price
一審:任飛
二審:淮金
三審:孟慶科
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
