2月26日南海有色(靈通)金屬現(xiàn)貨行情
2026年02月26日 15:39 1249次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 南海有色現(xiàn)貨行情
| 單位:元/噸 | ||||
| 品種 | 型號(hào) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 |
| 佛山地區(qū)(鋁) | 國(guó)產(chǎn)A00批售(送廠) | 23790-23890 | 23840 | +80 |
| 國(guó)產(chǎn)A00批售(不含) | 21900-22000 | 21950 | +80 | |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) | 23950-24050 | 24000 | +100 | |
| 鋁板1060(0.3-3mm)(不含) | 22830-23430 | 23130 | +80 | |
| 鋁棒6063(Ф90-223)(不含) | 22190-22390 | 22290 | +40 | |
| 電泳鋁材(不含) | 28500-28700 | 28600 | +50 | |
| 噴涂鋁材(不含) | 27700-27900 | 27800 | +50 | |
| 國(guó)標(biāo)磨砂鋁材(不含) | 27700-27900 | 27800 | +50 | |
| 環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 25850-26050 | 25950 | +100 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含) | 23850-24050 | 23950 | +100 | |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含) | 21950-22150 | 22050 | +50 | |
| 水箱鋁復(fù)錠(不含) | 20300-20500 | 20400 | +100 | |
| 破碎鋁復(fù)錠(不含) | 18820-19020 | 18920 | +50 | |
| 干凈割膠鋁線(不含) | 20000-20200 | 20100 | +100 | |
| 干凈割膠鋁皮(不含) | 19800-20000 | 19900 | +100 | |
| 進(jìn)口潔凈6063料(不含) | 18500-18700 | 18600 | +100 | |
| 國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料(不含) | 19300-19500 | 19400 | +100 | |
| 國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料(不含) | 17900-18100 | 18000 | +100 | |
| 破碎熟鋁(90-92%)(不含) | 18350-18550 | 18450 | +50 | |
| 破碎生鋁(91-93%)(不含) | 18200-18400 | 18300 | +50 | |
| 進(jìn)口干凈6061料(不含) | 18700-18900 | 18800 | +100 | |
| 佛山地區(qū)(銅) | 1#電解銅 | 101900-102100 | 102000 | -200 |
| 1#電解銅(不含) | 92250-92450 | 92350 | -150 | |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm(不含) | 93700-93900 | 93800 | -100 | |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格)(不含) | 91100-91300 | 91200 | 0 | |
| 佛山地區(qū)(鋅) | 南華牌0#鋅(批售) | 25320-25520 | 25420 | -120 |
| 廣西、云南0#鋅(批售) | 24330-24530 | 24430 | -60 | |
| 廣西、云南0#鋅(批售不含) | 22540-22740 | 22640 | -150 | |
| 鋅合金(壓鑄3#料) | 25500-25700 | 25600 | -150 | |
| 廣西、云南、湖南1#鋅(批售不含) | 22460-22660 | 22560 | -150 | |
| 上海地區(qū)(鋁) | 國(guó)產(chǎn)A00 | 23440-23540 | 23490 | +90 |
| 上海地區(qū)(銅) | 電解銅 | 101950-102150 | 102050 | -200 |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿(8mm) | 102600-102800 | 102700 | -200 | |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm) | 99400-99600 | 99500 | 0 | |
| 黃雜銅FE<3%(不含) | 60500-60700 | 60600 | 0 | |
| 上海地區(qū)(鋅) | 0#鋅錠(電解) | 24410-24610 | 24510 | -120 |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
