上海黃金交易所2026-02-25日交易行情
2026年02月26日 15:37
1369次瀏覽
來(lái)源:
中國(guó)有色網(wǎng)
分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | Au99.95 | 1,147.00 | 1,150.00 | 1,134.00 | 1,144.61 | 8.61 | 0.76% | 1,146.51 | 92.00 | 105,479,000.00 | - | ||
| 2026-02-25 | Au99.99 | 1,146.10 | 1,155.00 | 1,136.00 | 1,145.64 | -2.02 | -0.18% | 1,147.48 | 5,667.06 | 6,502,884,922.60 | - | ||
| 2026-02-25 | Au100g | 1,138.00 | 1,149.00 | 1,138.00 | 1,146.82 | 0.17 | 0.01% | 1,145.91 | 9.80 | 11,229,934.00 | - | ||
| 2026-02-25 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-25 | iAu99.5 | 1,147.80 | 1,147.80 | 1,147.80 | 1,147.80 | 1.30 | 0.11% | 1,147.80 | 25.00 | 28,695,000.00 | - | ||
| 2026-02-25 | iAu99.99 | 1,143.67 | 1,149.26 | 1,142.46 | 1,145.80 | -2.02 | -0.18% | 1,146.01 | 615.38 | 705,233,247.80 | - | ||
| 2026-02-25 | Au(T+D) | 1,145.60 | 1,151.05 | 1,132.96 | 1,145.07 | -2.87 | -0.25% | 1,145.77 | 29,252.00 | 33,516,101,420.00 | 240,488 | 空支付給多 | 5,146 |
| 2026-02-25 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 336 | ||||
| 2026-02-25 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-02-25 | mAu(T+D) | 1,146.00 | 1,151.89 | 1,132.00 | 1,145.35 | -2.80 | -0.24% | 1,146.94 | 6,134.60 | 7,036,047,332.00 | 604,176 | 多支付給空 | 85,064 |
| 2026-02-25 | Pt99.95 | 550.00 | 586.78 | 545.00 | 584.02 | 38.93 | 7.14% | 577.35 | 258.00 | 148,958,160.00 | - | ||
| 2026-02-25 | Ag(T+D) | 21,499.00 | 22,400.00 | 21,123.00 | 22,131.00 | 770.00 | 3.60% | 21,846.00 | 244,086.00 | 5,332,526,122.00 | 3,087,676 | 空支付給多 | |
| 2026-02-25 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2026-02-25 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-25 | NYAuTN06 | 1,147.70 | 1,152.95 | 1,143.30 | 1,148.55 | 1.00 | 0.09% | 1,148.80 | 26.60 | 30,558,740.00 | 7,768 | ||
| 2026-02-25 | NYAuTN12 | 1,149.55 | 1,154.40 | 1,149.00 | 1,152.10 | 0.60 | 0.05% | 1,151.75 | 29.20 | 33,631,820.00 | 2,862 | ||
| 2026-02-25 | PGC30g | 1,152.00 | 1,152.00 | 1,152.00 | 1,152.00 | -6.00 | -0.52% | 1,152.00 | 0.06 | 69,120.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
