1月29日上海期貨收盤(pán)行情(周四)
2026年01月29日 15:17 598次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 上海期貨交易所
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
| 商品名稱(chēng):銅 | ||||||||||||
| 2602 | 102060 | 102060 | 110500 | 101940 | 108670 | 105970 | 6610 | 3910 | 53355 | 2827029.99 | 51803 | -8494 |
| 2603 | 102250 | 102540 | 110970 | 102260 | 109110 | 106690 | 6860 | 4440 | 452677 | 24149875.52 | 242777 | 15330 |
| 2604 | 102610 | 102800 | 111220 | 102530 | 109400 | 106950 | 6790 | 4340 | 186033 | 9948907.39 | 158366 | 11577 |
| 2605 | 102780 | 103040 | 111470 | 102700 | 109600 | 107130 | 6820 | 4350 | 100082 | 5360993.08 | 101173 | 9484 |
| 2606 | 102830 | 102980 | 111450 | 102810 | 109600 | 107260 | 6770 | 4430 | 39110 | 2097592.10 | 42827 | 3646 |
| 2607 | 102970 | 103130 | 111360 | 102900 | 109570 | 107320 | 6600 | 4350 | 10208 | 547787.78 | 19282 | 664 |
| 2608 | 102890 | 103240 | 111260 | 102900 | 109460 | 107660 | 6570 | 4770 | 7474 | 402337.16 | 13786 | -73 |
| 2609 | 102750 | 103210 | 111380 | 102840 | 109480 | 107660 | 6730 | 4910 | 10491 | 564757.19 | 23023 | 1123 |
| 2610 | 102620 | 103330 | 111210 | 102910 | 109600 | 107860 | 6980 | 5240 | 3226 | 173989.49 | 9595 | -202 |
| 2611 | 102660 | 103140 | 111020 | 102860 | 109470 | 107020 | 6810 | 4360 | 2423 | 129664.97 | 12235 | 220 |
| 2612 | 102860 | 103060 | 111090 | 102870 | 109540 | 106830 | 6680 | 3970 | 4559 | 243533.17 | 10933 | 207 |
| 2701 | 103080 | 103200 | 111120 | 102900 | 109350 | 106900 | 6270 | 3820 | 856 | 45753.23 | 1525 | 70 |
| 小計(jì) | 870494 | 46492221.03 | 687325 / 33552 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
| 商品名稱(chēng):銅(BC) | ||||||||||||
| 2602 | 90410 | 90880 | 97870 | 90390 | 96360 | 93070 | 5950 | 2660 | 1743 | 81116.57 | 1510 | -201 |
| 2603 | 90910 | 90850 | 98500 | 90800 | 97290 | 94590 | 6380 | 3680 | 14547 | 688013.34 | 6125 | 1002 |
| 2604 | 91050 | 92250 | 98490 | 91000 | 97210 | 94160 | 6160 | 3110 | 1579 | 74344.38 | 2497 | 695 |
| 2605 | 90890 | 91250 | 98690 | 91250 | 98320 | 96660 | 7430 | 5770 | 60 | 2899.95 | 567 | 41 |
| 2606 | 90900 | 91760 | 97110 | 90860 | 97110 | 92640 | 6210 | 1740 | 5 | 231.62 | 14 | 0 |
| 2607 | 92870 | 91350 | 97810 | 91350 | 95660 | 94450 | 2790 | 1580 | 5 | 236.13 | 3 | -2 |
| 2608 | 90500 | 92040 | 92040 | 1540 | 1540 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2609 | 89700 | 91220 | 91220 | 1520 | 1520 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2610 | 90600 | 97110 | 98740 | 97110 | 97190 | 97680 | 6590 | 7080 | 3 | 146.52 | 0 | -1 |
| 2611 | 91100 | 95060 | 95060 | 3960 | 3960 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2612 | 91520 | 95330 | 95330 | 3810 | 3810 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2701 | 90970 | 98070 | 98070 | 7100 | 7100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小計(jì) | 17942 | 846988.50 | 10718 / 1534 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
| 商品名稱(chēng):鋁 | ||||||||||||
| 2602 | 24760 | 25305 | 25900 | 24980 | 25455 | 25390 | 695 | 630 | 39830 | 505663.03 | 47477 | -8628 |
| 2603 | 24865 | 25430 | 25975 | 25055 | 25590 | 25490 | 725 | 625 | 1013508 | 12918070.88 | 342523 | -20310 |
| 2604 | 24945 | 25505 | 26050 | 25115 | 25655 | 25550 | 710 | 605 | 272069 | 3476335.71 | 207255 | 10729 |
| 2605 | 24965 | 25480 | 26070 | 25130 | 25700 | 25585 | 735 | 620 | 194131 | 2483673.56 | 132478 | 7548 |
| 2606 | 25035 | 25500 | 26065 | 25160 | 25745 | 25600 | 710 | 565 | 44945 | 575357.35 | 37981 | 3196 |
| 2607 | 25090 | 25495 | 26030 | 25135 | 25690 | 25595 | 600 | 505 | 11717 | 149966.59 | 12414 | 1393 |
| 2608 | 25085 | 25475 | 26000 | 25140 | 25715 | 25540 | 630 | 455 | 4623 | 59040.11 | 7475 | 808 |
| 2609 | 25105 | 25545 | 26015 | 25150 | 25750 | 25585 | 645 | 480 | 6534 | 83586.92 | 7284 | 863 |
| 2610 | 25115 | 25425 | 25990 | 25130 | 25730 | 25515 | 615 | 400 | 2568 | 32766.62 | 3455 | -307 |
| 2611 | 25155 | 25510 | 25995 | 25120 | 25745 | 25465 | 590 | 310 | 1631 | 20768.25 | 2296 | 111 |
| 2612 | 25110 | 25555 | 25995 | 25145 | 25695 | 25550 | 585 | 440 | 3561 | 45494.57 | 3965 | -296 |
| 2701 | 25200 | 25515 | 25995 | 25150 | 25730 | 25520 | 530 | 320 | 1149 | 14663.03 | 848 | 186 |
| 小計(jì) | 1596266 | 20365386.61 | 805451 / -4707 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
| 商品名稱(chēng):鋅 | ||||||||||||
| 2602 | 25150 | 25460 | 26245 | 25215 | 25910 | 25610 | 760 | 460 | 12293 | 157412.31 | 13111 | -3175 |
| 2603 | 25215 | 25450 | 26300 | 25260 | 25950 | 25670 | 735 | 455 | 329040 | 4223660.34 | 114499 | -3700 |
| 2604 | 25300 | 25525 | 26355 | 25325 | 26010 | 25765 | 710 | 465 | 99085 | 1276517.20 | 76574 | 5302 |
| 2605 | 25345 | 25690 | 26375 | 25360 | 26025 | 25805 | 680 | 460 | 48895 | 630929.31 | 29471 | 3251 |
| 2606 | 25360 | 25660 | 26330 | 25350 | 26005 | 25770 | 645 | 410 | 4176 | 53807.78 | 4264 | 323 |
| 2607 | 25405 | 25540 | 26370 | 25375 | 25995 | 25840 | 590 | 435 | 1052 | 13593.82 | 2186 | 348 |
| 2608 | 25430 | 25595 | 26330 | 25385 | 26060 | 25850 | 630 | 420 | 195 | 2520.40 | 736 | 34 |
| 2609 | 25305 | 25555 | 26365 | 25400 | 26070 | 25855 | 765 | 550 | 591 | 7641.61 | 1229 | 22 |
| 2610 | 25375 | 25730 | 26300 | 25390 | 26100 | 25785 | 725 | 410 | 87 | 1121.83 | 177 | 1 |
| 2611 | 25395 | 25585 | 26405 | 25440 | 26090 | 25765 | 695 | 370 | 71 | 914.83 | 164 | -11 |
| 2612 | 25400 | 25535 | 26395 | 25440 | 26120 | 25850 | 720 | 450 | 62 | 801.43 | 202 | 16 |
| 2701 | 25505 | 25535 | 26420 | 25430 | 26125 | 25880 | 620 | 375 | 31 | 401.16 | 47 | 7 |
| 小計(jì) | 495578 | 6369322.00 | 242660 / 2418 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
| 商品名稱(chēng):鉛 | ||||||||||||
| 2602 | 16930 | 16915 | 17265 | 16895 | 17095 | 17010 | 165 | 80 | 3929 | 33420.56 | 7563 | -546 |
| 2603 | 17000 | 17000 | 17370 | 16960 | 17185 | 17125 | 185 | 125 | 87949 | 753130.71 | 59088 | -424 |
| 2604 | 17060 | 17085 | 17425 | 17030 | 17255 | 17195 | 195 | 135 | 29987 | 257874.45 | 32499 | 4872 |
| 2605 | 17110 | 17115 | 17475 | 17085 | 17295 | 17260 | 185 | 150 | 3204 | 27654.56 | 5041 | 513 |
| 2606 | 17135 | 17330 | 17485 | 17105 | 17305 | 17270 | 170 | 135 | 219 | 1891.13 | 524 | 39 |
| 2607 | 17140 | 17160 | 17500 | 17160 | 17335 | 17245 | 195 | 105 | 46 | 396.74 | 121 | 24 |
| 2608 | 17195 | 17210 | 17495 | 17190 | 17495 | 17280 | 300 | 85 | 25 | 216.05 | 58 | 4 |
| 2609 | 17230 | 17250 | 17575 | 15855 | 17430 | 17280 | 200 | 50 | 207 | 1788.52 | 334 | 92 |
| 2610 | 17270 | 17265 | 17540 | 17055 | 17415 | 17385 | 145 | 115 | 111 | 965.13 | 126 | -19 |
| 2611 | 17270 | 17265 | 17485 | 17230 | 17390 | 17365 | 120 | 95 | 348 | 3021.61 | 368 | 287 |
| 2612 | 17300 | 17290 | 17505 | 17290 | 17405 | 17370 | 105 | 70 | 39 | 338.80 | 64 | 9 |
| 2701 | 17355 | 17320 | 17520 | 17320 | 17480 | 17430 | 125 | 75 | 75 | 653.74 | 85 | 39 |
| 小計(jì) | 126139 | 1081351.99 | 105871 / 4890 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
| 商品名稱(chēng):鎳 | ||||||||||||
| 2602 | 144650 | 145260 | 149190 | 143150 | 146990 | 145200 | 2340 | 550 | 180688 | 2623594.93 | 15767 | -12114 |
| 2603 | 144880 | 145240 | 149930 | 143500 | 147470 | 145740 | 2590 | 860 | 783275 | 11415501.96 | 136550 | 2250 |
| 2604 | 145020 | 145460 | 149670 | 143700 | 147610 | 146090 | 2590 | 1070 | 64832 | 947164.97 | 54100 | 1860 |
| 2605 | 145370 | 146200 | 149990 | 144000 | 147860 | 146340 | 2490 | 970 | 206363 | 3019986.03 | 126311 | 1998 |
| 2606 | 145590 | 146410 | 150000 | 144010 | 147770 | 146410 | 2180 | 820 | 20953 | 306780.39 | 20576 | -26 |
| 2607 | 145300 | 145650 | 150000 | 144060 | 147770 | 146410 | 2470 | 1110 | 1732 | 25359.50 | 4861 | -49 |
| 2608 | 145420 | 145730 | 149170 | 144230 | 147460 | 146960 | 2040 | 1540 | 1171 | 17209.61 | 4519 | -18 |
| 2609 | 145620 | 145690 | 149880 | 144450 | 148000 | 146790 | 2380 | 1170 | 18246 | 267838.60 | 14294 | -5 |
| 2610 | 145100 | 146160 | 150040 | 144570 | 147820 | 146760 | 2720 | 1660 | 1233 | 18095.72 | 5403 | 116 |
| 2611 | 146380 | 146260 | 149660 | 144800 | 147930 | 147320 | 1550 | 940 | 600 | 8839.29 | 1160 | -81 |
| 2612 | 145780 | 146370 | 150790 | 144910 | 148170 | 147380 | 2390 | 1600 | 938 | 13824.37 | 3307 | 52 |
| 2701 | 146050 | 146600 | 150090 | 145260 | 148620 | 147700 | 2570 | 1650 | 297 | 4386.72 | 334 | -12 |
| 小計(jì) | 1280328 | 18668582.09 | 387182 / -6029 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
| 商品名稱(chēng):錫 | ||||||||||||
| 2602 | 444390 | 442730 | 453890 | 435700 | 445180 | 444670 | 790 | 280 | 21451 | 953875.54 | 5956 | -1843 |
| 2603 | 444870 | 443800 | 454990 | 436420 | 446130 | 445810 | 1260 | 940 | 365707 | 16303743.29 | 48660 | -3364 |
| 2604 | 445650 | 446000 | 455340 | 437210 | 446740 | 446630 | 1090 | 980 | 56026 | 2502323.55 | 23735 | -171 |
| 2605 | 445750 | 444960 | 455500 | 438000 | 447000 | 446780 | 1250 | 1030 | 43084 | 1924931.81 | 18355 | 576 |
| 2606 | 447490 | 445160 | 455860 | 438320 | 447750 | 447460 | 260 | -30 | 6849 | 306471.67 | 6846 | 716 |
| 2607 | 443240 | 449160 | 455770 | 437910 | 447820 | 448680 | 4580 | 5440 | 1065 | 47784.85 | 1344 | 192 |
| 2608 | 444380 | 446410 | 452900 | 439370 | 447560 | 445860 | 3180 | 1480 | 188 | 8382.23 | 975 | 4 |
| 2609 | 445460 | 448160 | 454340 | 436330 | 446990 | 446150 | 1530 | 690 | 226 | 10083.16 | 407 | 11 |
| 2610 | 448520 | 447230 | 453660 | 438000 | 447760 | 448000 | -760 | -520 | 108 | 4838.47 | 168 | 40 |
| 2611 | 445340 | 449990 | 454400 | 441110 | 445830 | 448760 | 490 | 3420 | 35 | 1570.66 | 116 | 8 |
| 2612 | 448090 | 442660 | 455960 | 438220 | 445930 | 447640 | -2160 | -450 | 68 | 3044.02 | 252 | 0 |
| 2701 | 442050 | 442180 | 455400 | 440000 | 446160 | 446460 | 4110 | 4410 | 34 | 1517.98 | 78 | 9 |
| 小計(jì) | 494841 | 22068567.24 | 106892 / -3822 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
| 商品名稱(chēng):氧化鋁 | ||||||||||||
| 2602 | 2592 | 2600 | 2670 | 2600 | 2630 | 2638 | 38 | 46 | 7729 | 40789.41 | 10748 | -3680 |
| 2603 | 2718 | 2740 | 2794 | 2732 | 2755 | 2764 | 37 | 46 | 31386 | 173506.98 | 50439 | -698 |
| 2604 | 2738 | 2775 | 2823 | 2764 | 2780 | 2795 | 42 | 57 | 5858 | 32752.47 | 22654 | 613 |
| 2605 | 2770 | 2800 | 2853 | 2792 | 2816 | 2822 | 46 | 52 | 833895 | 4707136.71 | 468246 | 1530 |
| 2606 | 2769 | 2812 | 2860 | 2804 | 2823 | 2833 | 54 | 64 | 6357 | 36019.73 | 33835 | 1090 |
| 2607 | 2798 | 2835 | 2880 | 2826 | 2844 | 2853 | 46 | 55 | 3658 | 20875.19 | 9640 | 1641 |
| 2608 | 2835 | 2872 | 2900 | 2850 | 2874 | 2876 | 39 | 41 | 362 | 2082.33 | 1070 | -14 |
| 2609 | 2854 | 2876 | 2925 | 2869 | 2894 | 2900 | 40 | 46 | 21842 | 126684.54 | 47609 | -1391 |
| 2610 | 2876 | 2917 | 2940 | 2896 | 2926 | 2924 | 50 | 48 | 209 | 1222.34 | 626 | -62 |
| 2611 | 2906 | 2956 | 2965 | 2921 | 2932 | 2941 | 26 | 35 | 101 | 594.21 | 610 | -14 |
| 2612 | 2913 | 2949 | 2985 | 2937 | 2949 | 2960 | 36 | 47 | 89 | 527.05 | 640 | 7 |
| 2701 | 2930 | 2962 | 3028 | 2951 | 2976 | 2980 | 46 | 50 | 139 | 828.60 | 266 | 15 |
| 小計(jì) | 911625 | 5143019.56 | 646383 / -963 | |||||||||
備注:
1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
