1月29日南海有色(靈通)金屬現(xiàn)貨行情
2026年01月29日 15:14 549次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 南海有色現(xiàn)貨行情
| 單位:元/噸 | ||||
| 品種 | 型號(hào) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 |
| 佛山地區(qū)(鋁) | 國(guó)產(chǎn)A00批售(送廠) | 25280-25380 | 25330 | +370 |
| 國(guó)產(chǎn)A00批售(不含) | 23230-23330 | 23280 | +320 | |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) | 25350-25450 | 25400 | +350 | |
| 鋁板1060(0.3-3mm)(不含) | 24320-24920 | 24620 | +370 | |
| 鋁棒6063(Ф90-223)(不含) | 23530-23730 | 23630 | +230 | |
| 電泳鋁材(不含) | 30000-30200 | 30100 | +350 | |
| 噴涂鋁材(不含) | 29200-29400 | 29300 | +350 | |
| 國(guó)標(biāo)磨砂鋁材(不含) | 29200-29400 | 29300 | +350 | |
| 環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 26550-26750 | 26650 | +250 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含) | 24550-24750 | 24650 | +250 | |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含) | 22700-22900 | 22800 | +250 | |
| 水箱鋁復(fù)錠(不含) | 21100-21300 | 21200 | +250 | |
| 破碎鋁復(fù)錠(不含) | 19570-19770 | 19670 | +250 | |
| 干凈割膠鋁線(不含) | 20800-21000 | 20900 | +200 | |
| 干凈割膠鋁皮(不含) | 20600-20800 | 20700 | +200 | |
| 進(jìn)口潔凈6063料(不含) | 19300-19500 | 19400 | +200 | |
| 國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料(不含) | 20100-20300 | 20200 | +200 | |
| 國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料(不含) | 18700-18900 | 18800 | +200 | |
| 破碎熟鋁(90-92%)(不含) | 19100-19300 | 19200 | +250 | |
| 破碎生鋁(91-93%)(不含) | 18950-19150 | 19050 | +250 | |
| 進(jìn)口干凈6061料(不含) | 19500-19700 | 19600 | +200 | |
| 佛山地區(qū)(銅) | 1#電解銅 | 106650-106850 | 106750 | +4000 |
| 1#電解銅(不含) | 97450-97650 | 97550 | +3400 | |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm(不含) | 98700-98900 | 98800 | +3400 | |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格)(不含) | 95100-95300 | 95200 | +3000 | |
| 佛山地區(qū)(鋅) | 南華牌0#鋅(批售) | 26500-26700 | 26600 | +230 |
| 廣西、云南0#鋅(批售) | 25260-25460 | 25360 | +50 | |
| 廣西、云南0#鋅(批售不含) | 23770-23970 | 23870 | +200 | |
| 鋅合金(壓鑄3#料) | 26750-26950 | 26850 | +200 | |
| 廣西、云南、湖南1#鋅(批售不含) | 23690-23890 | 23790 | +200 | |
| 上海地區(qū)(鋁) | 國(guó)產(chǎn)A00 | 25100-25200 | 25150 | +380 |
| 上海地區(qū)(銅) | 電解銅 | 106700-106900 | 106800 | +4000 |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿(8mm) | 107300-107500 | 107400 | +4000 | |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm) | 102500-102700 | 102600 | +3500 | |
| 黃雜銅FE<3%(不含) | 63400-63600 | 63500 | +2000 | |
| 上海地區(qū)(鋅) | 0#鋅錠(電解) | 25590-25790 | 25690 | +230 |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
