上海黃金交易所2026-01-28日交易行情
2026年01月29日 15:12 564次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | Au99.95 | 1,177.00 | 1,180.50 | 1,172.95 | 1,174.00 | 36.00 | 3.16% | 1,174.00 | 22.00 | 25,828,100.00 | - | ||
| 2026-01-28 | Au99.99 | 1,142.00 | 1,185.90 | 1,030.00 | 1,184.96 | 40.82 | 3.57% | 1,174.09 | 24,859.42 | 29,187,389,604.00 | - | ||
| 2026-01-28 | Au100g | 1,140.00 | 1,190.00 | 1,136.00 | 1,188.32 | 42.32 | 3.69% | 1,179.61 | 61.00 | 71,956,328.00 | - | ||
| 2026-01-28 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-28 | iAu99.5 | 1,178.50 | 1,178.50 | 1,178.50 | 1,178.50 | 35.50 | 3.11% | 1,178.50 | 25.00 | 29,462,500.00 | - | ||
| 2026-01-28 | iAu99.99 | 1,136.87 | 1,178.00 | 1,134.67 | 1,177.55 | 38.95 | 3.42% | 1,168.56 | 1,436.06 | 1,678,136,279.20 | - | ||
| 2026-01-28 | Au(T+D) | 1,142.03 | 1,185.50 | 1,130.00 | 1,184.04 | 45.12 | 3.96% | 1,163.01 | 77,772.00 | 90,450,206,380.00 | 238,886 | 多支付給空 | 11,470 |
| 2026-01-28 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 336 | ||||
| 2026-01-28 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-01-28 | mAu(T+D) | 1,142.00 | 1,184.80 | 1,131.00 | 1,184.75 | 45.51 | 3.99% | 1,169.64 | 16,753.00 | 19,595,054,344.00 | 714,386 | 多支付給空 | 83,776 |
| 2026-01-28 | Pt99.95 | 601.00 | 683.60 | 601.00 | 670.45 | -15.25 | -2.22% | 670.45 | 14.00 | 9,386,360.00 | - | ||
| 2026-01-28 | Ag(T+D) | 28,881.00 | 29,600.00 | 27,195.00 | 29,310.00 | 1,115.00 | 3.95% | 29,019.00 | 609,036.00 | 17,673,958,256.00 | 3,335,610 | 空支付給多 | |
| 2026-01-28 | Ag99.99 | 30,184.00 | 30,450.00 | 29,585.00 | 30,084.00 | 1,004.00 | 3.45% | 30,084.00 | 4,350.00 | 130,865,850.00 | 290 | ||
| 2026-01-28 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-28 | NYAuTN06 | 1,167.95 | 1,182.90 | 1,167.95 | 1,182.30 | 39.80 | 3.48% | 1,179.55 | 54.80 | 64,639,890.00 | 7,712 | ||
| 2026-01-28 | NYAuTN12 | 1,166.40 | 1,188.40 | 1,166.35 | 1,186.05 | 40.10 | 3.50% | 1,178.30 | 15.80 | 18,617,030.00 | 2,576 | ||
| 2026-01-28 | PGC30g | 1,148.00 | 1,148.00 | 1,148.00 | 1,148.00 | 9.00 | 0.79% | 1,148.00 | 0.06 | 68,880.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
