上海黃金交易所2026-1-23日交易行情
2026年01月26日 16:7 860次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | Au99.95 | 1,090.00 | 1,113.00 | 1,090.00 | 1,104.40 | 20.58 | 1.90% | 1,104.40 | 6.00 | 6,626,400.00 | - | ||
| 2026-01-23 | Au99.99 | 1,083.77 | 1,114.00 | 1,081.00 | 1,110.30 | 26.61 | 2.46% | 1,110.37 | 16,342.62 | 18,146,515,838.60 | - | ||
| 2026-01-23 | Au100g | 1,088.00 | 1,114.90 | 1,088.00 | 1,114.38 | 30.40 | 2.80% | 1,110.34 | 35.20 | 39,084,080.00 | - | ||
| 2026-01-23 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-23 | iAu99.5 | 1,110.50 | 1,110.50 | 1,110.50 | 1,110.50 | 27.00 | 2.49% | 1,110.50 | 25.00 | 27,762,500.00 | - | ||
| 2026-01-23 | iAu99.99 | 1,083.40 | 1,112.10 | 1,081.03 | 1,109.74 | 27.79 | 2.57% | 1,109.73 | 346.46 | 384,480,353.40 | - | ||
| 2026-01-23 | Au(T+D) | 1,084.00 | 1,113.18 | 1,080.41 | 1,110.35 | 30.44 | 2.82% | 1,104.54 | 54,268.00 | 59,941,574,180.00 | 208,322 | 多支付給空 | 10,012 |
| 2026-01-23 | Au(T+N1) | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 96.65 | 14.93% | 744.00 | 0.40 | 297,600.00 | 336 | 平 | |
| 2026-01-23 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-01-23 | mAu(T+D) | 1,086.00 | 1,113.54 | 1,080.15 | 1,110.32 | 32.55 | 3.02% | 1,106.15 | 9,380.40 | 10,376,136,544.00 | 605,106 | 空支付給多 | 58,898 |
| 2026-01-23 | Pt99.95 | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 57.10 | 9.14% | 681.50 | 2.00 | 1,363,000.00 | - | ||
| 2026-01-23 | Ag(T+D) | 23,203.00 | 25,080.00 | 23,120.00 | 24,988.00 | 1,950.00 | 8.46% | 24,673.00 | 436,090.00 | 10,759,759,550.00 | 3,292,636 | 空支付給多 | 660 |
| 2026-01-23 | Ag99.99 | 25,253.00 | 25,253.00 | 25,120.00 | 25,184.00 | 2,221.00 | 9.67% | 25,184.00 | 1,620.00 | 40,798,140.00 | 108 | ||
| 2026-01-23 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-23 | NYAuTN06 | 1,111.60 | 1,114.95 | 1,110.25 | 1,113.15 | 33.40 | 3.09% | 1,112.55 | 48.60 | 54,069,620.00 | 8,050 | ||
| 2026-01-23 | NYAuTN12 | 1,115.40 | 1,118.75 | 1,113.55 | 1,116.55 | 35.20 | 3.26% | 1,116.00 | 32.20 | 35,935,600.00 | 2,460 | ||
| 2026-01-23 | PGC30g | 1,088.00 | 1,088.00 | 1,088.00 | 1,088.00 | 49.56 | 4.77% | 1,088.00 | 0.06 | 65,280.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
