上海黃金交易所2026-1-22日交易行情
2026年01月23日 13:54 992次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | Au99.95 | 1,084.90 | 1,084.90 | 1,070.00 | 1,083.82 | 13.72 | 1.28% | 1,078.52 | 44.00 | 47,455,200.00 | - | ||
| 2026-01-22 | Au99.99 | 1,090.00 | 1,098.00 | 1,066.01 | 1,083.69 | -4.12 | -0.38% | 1,077.00 | 11,766.08 | 12,672,072,455.20 | - | ||
| 2026-01-22 | Au100g | 1,090.01 | 1,099.99 | 1,075.00 | 1,083.98 | -11.19 | -1.02% | 1,078.49 | 16.80 | 18,118,660.00 | - | ||
| 2026-01-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-22 | iAu99.5 | 1,083.50 | 1,083.50 | 1,083.50 | 1,083.50 | -6.00 | -0.55% | 1,083.50 | 25.00 | 27,087,500.00 | - | ||
| 2026-01-22 | iAu99.99 | 1,088.32 | 1,091.40 | 1,069.20 | 1,081.95 | -4.20 | -0.39% | 1,074.22 | 316.62 | 340,122,203.00 | - | ||
| 2026-01-22 | Au(T+D) | 1,089.96 | 1,093.80 | 1,069.28 | 1,083.92 | 4.74 | 0.44% | 1,079.91 | 57,076.00 | 61,637,322,820.00 | 205,356 | 空支付給多 | 11,454 |
| 2026-01-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 338 | ||||
| 2026-01-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-01-22 | mAu(T+D) | 1,090.50 | 1,093.80 | 1,069.88 | 1,084.36 | 2.18 | 0.20% | 1,077.77 | 10,307.40 | 11,109,027,032.00 | 609,476 | 多支付給空 | 50,064 |
| 2026-01-22 | Pt99.95 | 627.56 | 633.00 | 612.53 | 624.40 | -3.16 | -0.50% | 624.40 | 8.00 | 4,995,200.00 | - | ||
| 2026-01-22 | Ag(T+D) | 23,220.00 | 23,404.00 | 22,500.00 | 23,366.00 | 314.00 | 1.36% | 23,038.00 | 417,564.00 | 9,620,051,184.00 | 3,201,484 | 空支付給多 | 60 |
| 2026-01-22 | Ag99.99 | 23,150.00 | 23,440.00 | 22,880.00 | 22,958.00 | -587.00 | -2.49% | 22,963.00 | 1,620.00 | 37,200,300.00 | 108 | ||
| 2026-01-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-22 | NYAuTN06 | 1,075.30 | 1,085.20 | 1,074.90 | 1,084.50 | -2.25 | -0.21% | 1,079.75 | 33.00 | 35,631,970.00 | 8,100 | ||
| 2026-01-22 | NYAuTN12 | 1,078.75 | 1,089.25 | 1,077.80 | 1,089.00 | -1.35 | -0.12% | 1,081.35 | 20.00 | 21,627,260.00 | 2,288 | ||
| 2026-01-22 | PGC30g | 988.88 | 1,088.00 | 988.88 | 1,038.44 | 14.44 | 1.41% | 1,038.44 | 0.12 | 124,612.80 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
