上海黃金交易所2026-1-21日交易行情
2026年01月22日 12:17 977次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | Au99.95 | 1,086.00 | 1,086.00 | 1,059.00 | 1,070.10 | 11.74 | 1.11% | 1,071.83 | 24.00 | 25,724,000.00 | - | ||
| 2026-01-21 | Au99.99 | 1,058.99 | 1,099.99 | 1,055.00 | 1,087.81 | 31.38 | 2.97% | 1,085.99 | 15,974.12 | 17,347,787,044.00 | - | ||
| 2026-01-21 | Au100g | 1,065.00 | 1,097.00 | 1,065.00 | 1,095.17 | 36.81 | 3.48% | 1,088.75 | 18.20 | 19,815,378.00 | - | ||
| 2026-01-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-21 | iAu99.5 | 1,089.50 | 1,089.50 | 1,089.50 | 1,089.50 | 34.50 | 3.27% | 1,089.50 | 25.00 | 27,237,500.00 | - | ||
| 2026-01-21 | iAu99.99 | 1,057.39 | 1,091.68 | 1,054.64 | 1,086.15 | 32.09 | 3.04% | 1,081.99 | 79.02 | 85,499,631.80 | - | ||
| 2026-01-21 | Au(T+D) | 1,058.95 | 1,095.79 | 1,054.50 | 1,085.93 | 36.60 | 3.49% | 1,079.18 | 95,478.00 | 103,038,385,200.00 | 208,436 | 空支付給多 | 13,942 |
| 2026-01-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 338 | ||||
| 2026-01-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-01-21 | mAu(T+D) | 1,059.00 | 1,096.80 | 1,055.00 | 1,086.02 | 37.46 | 3.57% | 1,082.18 | 12,428.60 | 13,450,037,152.00 | 594,870 | 多支付給空 | 76,576 |
| 2026-01-21 | Pt99.95 | 627.56 | 627.56 | 627.56 | 627.56 | 15.03 | 2.45% | 627.56 | 2.00 | 1,255,120.00 | - | ||
| 2026-01-21 | Ag(T+D) | 23,598.00 | 23,700.00 | 22,760.00 | 23,228.00 | 93.00 | 0.40% | 23,052.00 | 422,976.00 | 9,750,458,776.00 | 3,188,754 | 空支付給多 | 60 |
| 2026-01-21 | Ag99.99 | 23,550.00 | 23,550.00 | 23,355.00 | 23,545.00 | 280.00 | 1.20% | 23,545.00 | 4,290.00 | 101,011,950.00 | 286 | ||
| 2026-01-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-21 | NYAuTN06 | 1,083.60 | 1,096.55 | 1,083.60 | 1,091.35 | 40.90 | 3.89% | 1,086.75 | 13.60 | 14,780,040.00 | 8,162 | ||
| 2026-01-21 | NYAuTN12 | 1,081.20 | 1,100.15 | 1,081.15 | 1,096.85 | 37.05 | 3.50% | 1,090.35 | 11.20 | 12,211,990.00 | 2,238 | ||
| 2026-01-21 | PGC30g | 1,024.00 | 1,024.00 | 1,024.00 | 1,024.00 | 67.22 | 7.03% | 1,024.00 | 0.06 | 61,440.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。
