上海黃金交易所2026-1-20日交易行情
2026年01月21日 14:55 1159次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | Au99.95 | 1,055.00 | 1,065.00 | 1,045.00 | 1,058.36 | 15.26 | 1.46% | 1,055.97 | 14.00 | 14,783,600.00 | - | ||
| 2026-01-20 | Au99.99 | 1,046.00 | 1,056.80 | 1,044.50 | 1,056.43 | 10.71 | 1.02% | 1,051.07 | 13,502.20 | 14,191,880,424.20 | - | ||
| 2026-01-20 | Au100g | 1,048.00 | 1,058.99 | 1,046.00 | 1,058.36 | 11.62 | 1.11% | 1,051.96 | 22.40 | 23,564,038.00 | - | ||
| 2026-01-20 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-20 | iAu99.5 | 1,055.00 | 1,055.00 | 1,055.00 | 1,055.00 | 8.10 | 0.77% | 1,055.00 | 25.00 | 26,375,000.00 | - | ||
| 2026-01-20 | iAu99.99 | 1,045.06 | 1,054.35 | 1,043.79 | 1,054.06 | 10.25 | 0.98% | 1,048.35 | 38.34 | 40,194,065.60 | - | ||
| 2026-01-20 | Au(T+D) | 1,044.42 | 1,056.70 | 1,042.74 | 1,055.99 | 15.58 | 1.50% | 1,049.33 | 45,718.00 | 47,973,559,600.00 | 189,918 | 多支付給空 | 13,562 |
| 2026-01-20 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 338 | ||||
| 2026-01-20 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-01-20 | mAu(T+D) | 1,045.00 | 1,056.69 | 1,043.61 | 1,055.99 | 15.47 | 1.49% | 1,048.56 | 6,478.40 | 6,793,041,112.00 | 579,766 | 空支付給多 | 38,720 |
| 2026-01-20 | Pt99.95 | 612.53 | 612.53 | 612.53 | 612.53 | 7.36 | 1.22% | 612.53 | 14.00 | 8,575,420.00 | - | ||
| 2026-01-20 | Ag(T+D) | 23,100.00 | 23,574.00 | 22,831.00 | 23,149.00 | 443.00 | 1.95% | 23,135.00 | 428,876.00 | 9,922,066,288.00 | 3,176,742 | 空支付給多 | 60 |
| 2026-01-20 | Ag99.99 | 23,120.00 | 23,550.00 | 23,120.00 | 23,265.00 | -111.00 | -0.47% | 23,265.00 | 600.00 | 13,959,000.00 | 40 | ||
| 2026-01-20 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-20 | NYAuTN06 | 1,050.20 | 1,058.90 | 1,048.45 | 1,058.45 | 10.35 | 0.99% | 1,050.45 | 10.00 | 10,504,640.00 | 8,196 | ||
| 2026-01-20 | NYAuTN12 | 1,052.70 | 1,062.60 | 1,052.25 | 1,062.55 | 10.90 | 1.04% | 1,059.80 | 4.60 | 4,875,200.00 | 2,228 | ||
| 2026-01-20 | PGC30g | 956.78 | 956.78 | 956.78 | 956.78 | -67.22 | -6.56% | 956.78 | 0.06 | 57,406.80 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。
