上海黃金交易所2026-1-15日交易行情
2026年01月16日 15:38 1525次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Au99.95 | 1,030.00 | 1,032.50 | 1,030.00 | 1,031.25 | -3.50 | -0.34% | 1,031.25 | 4.00 | 4,125,000.00 | - | ||
| 2026-01-15 | Au99.99 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,027.50 | 1,034.27 | -3.73 | -0.36% | 1,031.07 | 10,278.20 | 10,597,644,337.20 | - | ||
| 2026-01-15 | Au100g | 1,035.00 | 1,035.00 | 1,029.00 | 1,034.42 | -3.41 | -0.33% | 1,032.74 | 29.20 | 30,156,150.00 | - | ||
| 2026-01-15 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-15 | iAu99.5 | 1,031.48 | 1,031.48 | 1,031.48 | 1,031.48 | -5.82 | -0.56% | 1,031.48 | 25.00 | 25,787,000.00 | - | ||
| 2026-01-15 | iAu99.99 | 1,039.87 | 1,039.87 | 1,026.77 | 1,029.63 | -9.12 | -0.88% | 1,034.32 | 4.16 | 4,302,775.20 | - | ||
| 2026-01-15 | Au(T+D) | 1,037.00 | 1,039.70 | 1,026.58 | 1,033.92 | 0.43 | 0.04% | 1,030.92 | 45,450.00 | 46,855,459,740.00 | 186,244 | 空支付給多 | 13,938 |
| 2026-01-15 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 338 | ||||
| 2026-01-15 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-01-15 | mAu(T+D) | 1,037.16 | 1,039.50 | 1,026.33 | 1,033.66 | -0.27 | -0.03% | 1,031.66 | 6,928.40 | 7,147,801,520.00 | 598,628 | 多支付給空 | 107,556 |
| 2026-01-15 | Pt99.95 | 592.42 | 602.00 | 590.27 | 597.37 | -2.01 | -0.34% | 597.37 | 48.00 | 28,673,780.00 | - | ||
| 2026-01-15 | Ag(T+D) | 22,749.00 | 23,665.00 | 21,600.00 | 22,684.00 | 341.00 | 1.53% | 22,604.00 | 657,202.00 | 14,855,842,336.00 | 3,125,288 | 空支付給多 | 300 |
| 2026-01-15 | Ag99.99 | 20,200.00 | 20,300.00 | 20,200.00 | 20,250.00 | 1,650.00 | 8.87% | 20,250.00 | 60.00 | 1,215,000.00 | 4 | ||
| 2026-01-15 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-15 | NYAuTN06 | 1,038.95 | 1,038.95 | 1,032.20 | 1,037.45 | -2.05 | -0.20% | 1,034.70 | 41.00 | 42,423,330.00 | 8,298 | ||
| 2026-01-15 | NYAuTN12 | 1,039.60 | 1,040.75 | 1,035.30 | 1,040.05 | -2.90 | -0.28% | 1,037.75 | 22.60 | 23,453,020.00 | 2,152 | ||
| 2026-01-15 | PGC30g | 998.00 | 998.00 | 998.00 | 998.00 | -2.00 | -0.20% | 998.00 | 0.06 | 59,880.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
