12月15日上海期貨收盤行情(周一)
2025年12月15日 15:6 118次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:銅 | ||||||||||||
| 2512 | 93570 | 93500 | 94100 | 90730 | 92440 | 92330 | -1130 | -1240 | 4190 | 193439.88 | 3645 | -1765 |
| 2601 | 93540 | 93500 | 94360 | 90750 | 92400 | 92570 | -1140 | -970 | 183324 | 8485603.40 | 165808 | -22841 |
| 2602 | 93640 | 93470 | 94500 | 90840 | 92490 | 92650 | -1150 | -990 | 228665 | 10594027.28 | 219829 | -2484 |
| 2603 | 93750 | 93710 | 94500 | 90920 | 92550 | 92640 | -1200 | -1110 | 78755 | 3648282.98 | 105445 | 2155 |
| 2604 | 93750 | 93600 | 94450 | 90800 | 92510 | 92500 | -1240 | -1250 | 18108 | 837573.91 | 33202 | 570 |
| 2605 | 93490 | 93500 | 94370 | 90770 | 92440 | 92600 | -1050 | -890 | 25067 | 1160708.04 | 35106 | 3060 |
| 2606 | 93330 | 93300 | 94150 | 90590 | 92220 | 92470 | -1110 | -860 | 6732 | 311262.10 | 20043 | 731 |
| 2607 | 93160 | 93020 | 93990 | 90450 | 92140 | 91850 | -1020 | -1310 | 3527 | 161980.58 | 11204 | 1220 |
| 2608 | 93140 | 93110 | 93800 | 90340 | 91900 | 92210 | -1240 | -930 | 1943 | 89587.49 | 8158 | 321 |
| 2609 | 92890 | 92890 | 93640 | 90150 | 91870 | 92020 | -1020 | -870 | 4440 | 204299.11 | 13691 | 939 |
| 2610 | 92760 | 92770 | 93450 | 90050 | 91800 | 92030 | -960 | -730 | 3031 | 139482.16 | 6294 | 967 |
| 2611 | 92710 | 92740 | 93420 | 89880 | 91710 | 91780 | -1000 | -930 | 2345 | 107619.27 | 7837 | 476 |
| 小計 | 560127 | 25933866.18 | 630262 / -16651 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
| 2512 | 82530 | 82530 | 82530 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1190 | 0 | |||
| 2601 | 83980 | 83960 | 84720 | 81300 | 82760 | 82800 | -1220 | -1180 | 14214 | 588505.65 | 3819 | -765 |
| 2602 | 83840 | 83800 | 84550 | 81190 | 82620 | 82770 | -1220 | -1070 | 1036 | 42876.90 | 784 | 127 |
| 2603 | 83070 | 82770 | 82770 | 82770 | 82770 | 82770 | -300 | -300 | 1 | 41.39 | 4 | 1 |
| 2604 | 82690 | 82690 | 82690 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2605 | 84570 | 83000 | 83000 | -1570 | -1570 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2606 | 82620 | 82620 | 82620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2607 | 82550 | 82550 | 82550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2608 | 82570 | 82570 | 82570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2609 | 82500 | 82500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2610 | 82500 | 82500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2611 | 82450 | 82450 | 82450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小計 | 15251 | 631423.93 | 5802 / -637 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:鋁 | ||||||||||||
| 2512 | 22050 | 21905 | 22080 | 21660 | 21855 | 21840 | -195 | -210 | 3330 | 36371.43 | 5980 | -1030 |
| 2601 | 22095 | 22060 | 22110 | 21520 | 21875 | 21830 | -220 | -265 | 122386 | 1336023.50 | 145846 | -16294 |
| 2602 | 22160 | 22085 | 22175 | 21600 | 21920 | 21890 | -240 | -270 | 336454 | 3683042.78 | 294373 | -20430 |
| 2603 | 22205 | 22170 | 22215 | 21650 | 21960 | 21915 | -245 | -290 | 72807 | 797872.39 | 107501 | -28 |
| 2604 | 22245 | 22175 | 22240 | 21705 | 21995 | 21930 | -250 | -315 | 16025 | 175735.19 | 43758 | -430 |
| 2605 | 22265 | 22260 | 22280 | 21745 | 22045 | 22005 | -220 | -260 | 15058 | 165700.91 | 29709 | 2391 |
| 2606 | 22290 | 22220 | 22310 | 21775 | 22070 | 22050 | -220 | -240 | 4408 | 48609.15 | 8753 | 714 |
| 2607 | 22290 | 22145 | 22320 | 21795 | 22105 | 22065 | -185 | -225 | 694 | 7656.65 | 2115 | 136 |
| 2608 | 22310 | 22140 | 22335 | 21830 | 22125 | 22100 | -185 | -210 | 729 | 8057.18 | 1113 | 154 |
| 2609 | 22325 | 22300 | 22345 | 21845 | 22105 | 22075 | -220 | -250 | 362 | 3995.85 | 830 | 14 |
| 2610 | 22320 | 22320 | 22365 | 21870 | 22155 | 22060 | -165 | -260 | 132 | 1456.22 | 642 | 34 |
| 2611 | 22320 | 22135 | 22340 | 21870 | 22170 | 22070 | -150 | -250 | 169 | 1865.02 | 401 | 45 |
| 小計 | 572554 | 6266386.25 | 641021 / -34724 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:鋅 | ||||||||||||
| 2512 | 23545 | 23495 | 24045 | 22790 | 23400 | 23365 | -145 | -180 | 310 | 3621.88 | 2900 | -80 |
| 2601 | 23515 | 23480 | 23600 | 23205 | 23430 | 23410 | -85 | -105 | 168568 | 1973152.08 | 83302 | -8072 |
| 2602 | 23535 | 23500 | 23635 | 23240 | 23470 | 23435 | -65 | -100 | 114452 | 1341366.26 | 82102 | 1173 |
| 2603 | 23540 | 23510 | 23635 | 23250 | 23465 | 23450 | -75 | -90 | 26501 | 310727.74 | 35241 | 1262 |
| 2604 | 23560 | 23505 | 23650 | 23275 | 23490 | 23460 | -70 | -100 | 6818 | 79978.55 | 7843 | 1744 |
| 2605 | 23520 | 23410 | 23625 | 23260 | 23475 | 23435 | -45 | -85 | 1002 | 11741.63 | 2717 | -19 |
| 2606 | 23505 | 23500 | 23600 | 23255 | 23415 | 23420 | -90 | -85 | 196 | 2295.24 | 1016 | -32 |
| 2607 | 23540 | 23365 | 23555 | 23350 | 23450 | 23405 | -90 | -135 | 46 | 538.32 | 157 | -24 |
| 2608 | 23525 | 23425 | 23455 | 23360 | 23455 | 23405 | -70 | -120 | 6 | 70.22 | 99 | 4 |
| 2609 | 23525 | 23500 | 23625 | 23300 | 23425 | 23475 | -100 | -50 | 22 | 258.25 | 148 | -1 |
| 2610 | 23455 | 23385 | 23600 | 23335 | 23465 | 23490 | 10 | 35 | 26 | 305.40 | 87 | 5 |
| 2611 | 23505 | 23630 | 23630 | 23405 | 23470 | 23495 | -35 | -10 | 10 | 117.48 | 42 | 1 |
| 小計 | 317957 | 3724173.04 | 215654 / -4039 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:鉛 | ||||||||||||
| 2512 | 17045 | 17040 | 17040 | 16845 | 16960 | 16965 | -85 | -80 | 105 | 890.86 | 1520 | 20 |
| 2601 | 17125 | 17130 | 17165 | 16985 | 17010 | 17070 | -115 | -55 | 41487 | 354124.30 | 32396 | -1372 |
| 2602 | 17140 | 17140 | 17195 | 17010 | 17030 | 17085 | -110 | -55 | 25387 | 216883.02 | 37834 | 3856 |
| 2603 | 17150 | 17145 | 17190 | 17035 | 17035 | 17080 | -115 | -70 | 5523 | 47170.85 | 6609 | 896 |
| 2604 | 17160 | 17120 | 17130 | 17055 | 17075 | 17090 | -85 | -70 | 93 | 794.89 | 566 | 73 |
| 2605 | 17185 | 17190 | 17190 | 17045 | 17065 | 17095 | -120 | -90 | 25 | 213.74 | 292 | 4 |
| 2606 | 17170 | 17110 | 17110 | 17110 | 17110 | 17110 | -60 | -60 | 1 | 8.56 | 18 | 1 |
| 2607 | 17190 | 17160 | 17160 | 17130 | 17135 | 17140 | -55 | -50 | 3 | 25.71 | 40 | 2 |
| 2608 | 17195 | 17140 | 17165 | 17125 | 17160 | 17145 | -35 | -50 | 9 | 77.17 | 50 | -1 |
| 2609 | 17205 | 17200 | 17245 | 17120 | 17175 | 17180 | -30 | -25 | 19 | 163.21 | 41 | -1 |
| 2610 | 17210 | 17170 | 17200 | 17165 | 17195 | 17185 | -15 | -25 | 26 | 223.43 | 106 | 9 |
| 2611 | 17220 | 17220 | 17220 | 17115 | 17200 | 17190 | -20 | -30 | 21 | 180.53 | 31 | 17 |
| 小計 | 72699 | 620756.25 | 79503 / 3504 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:鎳 | ||||||||||||
| 2512 | 115410 | 115020 | 115500 | 114000 | 114350 | 114440 | -1060 | -970 | 342 | 3914.03 | 8316 | -48 |
| 2601 | 115710 | 115070 | 115970 | 114520 | 114690 | 115000 | -1020 | -710 | 129657 | 1491133.05 | 105210 | 252 |
| 2602 | 115900 | 115500 | 116180 | 114740 | 114900 | 115170 | -1000 | -730 | 61196 | 704804.40 | 83035 | 8532 |
| 2603 | 116110 | 115930 | 116400 | 114980 | 115150 | 115450 | -960 | -660 | 18826 | 217347.65 | 32380 | 2534 |
| 2604 | 116360 | 116090 | 116680 | 115240 | 115390 | 115700 | -970 | -660 | 1945 | 22503.96 | 11610 | 552 |
| 2605 | 116630 | 116170 | 116950 | 115500 | 115710 | 115980 | -920 | -650 | 8528 | 98913.43 | 19991 | 1975 |
| 2606 | 116920 | 116330 | 117170 | 115780 | 115840 | 116110 | -1080 | -810 | 226 | 2624.27 | 2478 | 76 |
| 2607 | 117160 | 116510 | 117270 | 116000 | 116020 | 116410 | -1140 | -750 | 106 | 1233.95 | 612 | 37 |
| 2608 | 117490 | 116800 | 117930 | 116180 | 116390 | 116810 | -1100 | -680 | 62 | 724.23 | 299 | 13 |
| 2609 | 117640 | 117170 | 117880 | 116380 | 116490 | 116710 | -1150 | -930 | 349 | 4073.46 | 3465 | 123 |
| 2610 | 117930 | 117330 | 117690 | 116700 | 116840 | 117040 | -1090 | -890 | 56 | 655.43 | 198 | 30 |
| 2611 | 117990 | 118000 | 118200 | 116250 | 117100 | 117130 | -890 | -860 | 52 | 609.13 | 143 | 10 |
| 小計 | 221345 | 2548536.98 | 267737 / 14086 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:錫 | ||||||||||||
| 2512 | 330220 | 329530 | 337890 | 323500 | 324500 | 329590 | -5720 | -630 | 108 | 3559.61 | 1902 | -2 |
| 2601 | 330380 | 330000 | 338800 | 324000 | 327390 | 331060 | -2990 | 680 | 382401 | 12660064.44 | 39770 | -8528 |
| 2602 | 331000 | 331110 | 339580 | 324660 | 328240 | 331080 | -2760 | 80 | 135572 | 4488604.75 | 43899 | -1373 |
| 2603 | 331920 | 332360 | 340000 | 325200 | 328490 | 330680 | -3430 | -1240 | 31338 | 1036287.13 | 12422 | -926 |
| 2604 | 331190 | 331500 | 340200 | 325650 | 328680 | 331810 | -2510 | 620 | 7290 | 241894.89 | 5365 | 317 |
| 2605 | 331970 | 333550 | 339880 | 325320 | 328560 | 331240 | -3410 | -730 | 2907 | 96291.86 | 3036 | -79 |
| 2606 | 330870 | 333000 | 339110 | 325000 | 328040 | 329170 | -2830 | -1700 | 566 | 18631.06 | 1199 | 133 |
| 2607 | 331230 | 335400 | 337810 | 324800 | 325600 | 330560 | -5630 | -670 | 38 | 1256.16 | 87 | 0 |
| 2608 | 331020 | 330660 | 338420 | 324770 | 326600 | 329300 | -4420 | -1720 | 229 | 7541.12 | 226 | 28 |
| 2609 | 330720 | 335590 | 337800 | 324930 | 325300 | 329520 | -5420 | -1200 | 63 | 2076.00 | 77 | 25 |
| 2610 | 329560 | 335210 | 335210 | 325000 | 327590 | 327620 | -1970 | -1940 | 12 | 393.15 | 26 | 2 |
| 2611 | 329720 | 335430 | 337300 | 325000 | 325050 | 329420 | -4670 | -300 | 23 | 757.67 | 26 | 5 |
| 小計 | 560547 | 18557357.84 | 108035 / -10398 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
| 2512 | 2446 | 2482 | 2550 | 2482 | 2550 | 2516 | 104 | 70 | 30 | 150.96 | 2130 | -15 |
| 2601 | 2463 | 2478 | 2579 | 2470 | 2537 | 2546 | 74 | 83 | 599432 | 3053379.88 | 205975 | -35592 |
| 2602 | 2503 | 2511 | 2619 | 2511 | 2565 | 2587 | 62 | 84 | 199005 | 1029661.51 | 180874 | -499 |
| 2603 | 2612 | 2620 | 2792 | 2619 | 2668 | 2692 | 56 | 80 | 24605 | 132515.18 | 54330 | 664 |
| 2604 | 2632 | 2644 | 2744 | 2642 | 2688 | 2711 | 56 | 79 | 4744 | 25726.04 | 28520 | 288 |
| 2605 | 2642 | 2654 | 2757 | 2652 | 2698 | 2720 | 56 | 78 | 188241 | 1024316.77 | 127091 | 8999 |
| 2606 | 2662 | 2688 | 2770 | 2688 | 2717 | 2736 | 55 | 74 | 484 | 2649.09 | 1060 | -19 |
| 2607 | 2684 | 2691 | 2785 | 2691 | 2732 | 2757 | 48 | 73 | 552 | 3044.33 | 2846 | -50 |
| 2608 | 2703 | 2740 | 2808 | 2736 | 2736 | 2776 | 33 | 73 | 63 | 349.89 | 405 | -13 |
| 2609 | 2726 | 2730 | 2831 | 2730 | 2770 | 2794 | 44 | 68 | 3879 | 21682.57 | 8530 | 318 |
| 2610 | 2747 | 2776 | 2864 | 2772 | 2792 | 2815 | 45 | 68 | 304 | 1711.62 | 265 | 46 |
| 2611 | 2766 | 2786 | 2857 | 2786 | 2814 | 2831 | 48 | 65 | 264 | 1494.89 | 286 | 27 |
| 小計 | 1021603 | 5296682.72 | 612312 / -25846 | |||||||||
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。
