上海黃金交易所2025-12-12日交易行情
2025年12月15日 15:2 95次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Au99.95 | 965.50 | 965.50 | 965.50 | 965.50 | 1.00 | 0.10% | 965.50 | 2.00 | 1,931,000.00 | - | ||
| 2025-12-12 | Au99.99 | 955.00 | 965.90 | 951.50 | 964.25 | 11.86 | 1.25% | 963.57 | 6,611.64 | 6,370,782,949.60 | - | ||
| 2025-12-12 | Au100g | 954.00 | 967.50 | 954.00 | 966.91 | 12.10 | 1.27% | 965.07 | 23.60 | 22,775,834.00 | - | ||
| 2025-12-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-12-12 | iAu99.5 | 964.40 | 964.40 | 964.40 | 964.40 | 11.40 | 1.20% | 964.40 | 25.00 | 24,110,000.00 | - | ||
| 2025-12-12 | iAu99.99 | 955.00 | 972.03 | 955.00 | 971.45 | 15.41 | 1.61% | 969.78 | 94.72 | 91,858,150.40 | - | ||
| 2025-12-12 | Au(T+D) | 951.50 | 965.85 | 951.00 | 964.80 | 9.99 | 1.05% | 961.67 | 51,038.00 | 49,082,078,260.00 | 211,934 | 多支付給空 | 11,106 |
| 2025-12-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-12-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
| 2025-12-12 | mAu(T+D) | 952.00 | 965.88 | 951.00 | 964.85 | 9.51 | 1.00% | 962.70 | 9,270.20 | 8,924,488,324.00 | 817,458 | 多支付給空 | 52,118 |
| 2025-12-12 | Pt99.95 | 442.93 | 446.45 | 442.93 | 445.54 | 9.43 | 2.16% | 445.54 | 26.00 | 11,584,060.00 | - | ||
| 2025-12-12 | Ag(T+D) | 14,482.00 | 15,010.00 | 14,464.00 | 14,921.00 | 449.00 | 3.10% | 14,845.00 | 681,542.00 | 10,117,612,110.00 | 3,775,942 | 空支付給多 | 49,380 |
| 2025-12-12 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2025-12-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-12-12 | NYAuTN06 | 968.75 | 972.00 | 967.85 | 971.50 | 11.40 | 1.19% | 969.50 | 19.00 | 18,420,200.00 | 6,764 | ||
| 2025-12-12 | NYAuTN12 | 964.75 | 972.95 | 964.45 | 969.95 | 12.95 | 1.35% | 966.85 | 88.20 | 85,278,620.00 | 17,446 | ||
| 2025-12-12 | PGC30g | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 2.00 | 0.21% | 960.00 | 0.06 | 57,600.00 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。
