12月3日上海期貨收盤行情(周三)
2025年12月03日 16:9 68次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:銅 | ||||||||||||
| 2512 | 88770 | 89050 | 89350 | 88500 | 89150 | 88900 | 380 | 130 | 16605 | 738163.98 | 40080 | -3755 |
| 2601 | 89090 | 89100 | 89450 | 88550 | 89210 | 88970 | 120 | -120 | 125980 | 5604759.06 | 223978 | -1628 |
| 2602 | 89080 | 89030 | 89450 | 88560 | 89230 | 88980 | 150 | -100 | 62451 | 2778507.34 | 161722 | 8654 |
| 2603 | 89030 | 89150 | 89440 | 88510 | 89230 | 88960 | 200 | -70 | 35230 | 1567057.73 | 69310 | 3753 |
| 2604 | 88970 | 89040 | 89350 | 88370 | 89160 | 88830 | 190 | -140 | 9262 | 411373.05 | 28959 | 3437 |
| 2605 | 88950 | 89000 | 89230 | 88140 | 88950 | 88630 | 0 | -320 | 9760 | 432563.06 | 26753 | 490 |
| 2606 | 88590 | 88640 | 88940 | 87900 | 88630 | 88330 | 40 | -260 | 6663 | 294298.58 | 15919 | 749 |
| 2607 | 88660 | 88630 | 88680 | 87610 | 88490 | 87990 | -170 | -670 | 2614 | 115009.93 | 7303 | -167 |
| 2608 | 88350 | 88300 | 88520 | 87420 | 88270 | 87850 | -80 | -500 | 1343 | 58992.36 | 7197 | -141 |
| 2609 | 88120 | 87990 | 88320 | 87260 | 88130 | 87720 | 10 | -400 | 1835 | 80491.32 | 11242 | -282 |
| 2610 | 87910 | 88130 | 88250 | 87260 | 88010 | 87710 | 100 | -200 | 312 | 13682.86 | 3756 | 8 |
| 2611 | 87840 | 87890 | 88190 | 87200 | 87950 | 87600 | 110 | -240 | 404 | 17696.13 | 2543 | 161 |
| 小計(jì) | 272459 | 12112595.36 | 598762 / 11279 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
| 2512 | 79450 | 80000 | 80350 | 79650 | 80250 | 80010 | 800 | 560 | 90 | 3600.50 | 1195 | -50 |
| 2601 | 79770 | 79820 | 80120 | 79300 | 80040 | 79720 | 270 | -50 | 4874 | 194278.14 | 4798 | 256 |
| 2602 | 79550 | 79730 | 79860 | 79060 | 79750 | 79450 | 200 | -100 | 303 | 12037.50 | 281 | 50 |
| 2603 | 79290 | 79670 | 79670 | 79670 | 79670 | 79670 | 380 | 380 | 1 | 39.84 | 2 | 0 |
| 2604 | 78620 | 78620 | 78620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2605 | 79490 | 79750 | 79750 | 79750 | 79750 | 79750 | 260 | 260 | 1 | 39.88 | 1 | 1 |
| 2606 | 78690 | 78690 | 78690 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2607 | 78630 | 78630 | 78630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2608 | 78630 | 78630 | 78630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2609 | 78570 | 78570 | 78570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2610 | 78570 | 78570 | 78570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2611 | 78070 | 78250 | 78250 | 180 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小計(jì) | 5269 | 209995.85 | 6278 / 257 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:鋁 | ||||||||||||
| 2512 | 21785 | 21895 | 21910 | 21780 | 21900 | 21855 | 115 | 70 | 8315 | 90862.79 | 27240 | -3000 |
| 2601 | 21855 | 21940 | 21970 | 21825 | 21940 | 21895 | 85 | 40 | 161612 | 1769443.23 | 249248 | -9192 |
| 2602 | 21895 | 21950 | 22010 | 21865 | 21990 | 21940 | 95 | 45 | 85624 | 939469.01 | 227423 | 11506 |
| 2603 | 21900 | 21950 | 22025 | 21885 | 22005 | 21955 | 105 | 55 | 31226 | 342831.35 | 81601 | 9668 |
| 2604 | 21915 | 21985 | 22035 | 21895 | 22010 | 21975 | 95 | 60 | 4629 | 50867.20 | 33053 | 1104 |
| 2605 | 21940 | 22005 | 22060 | 21915 | 22015 | 21990 | 75 | 50 | 7450 | 81921.16 | 18634 | 265 |
| 2606 | 21950 | 22005 | 22060 | 21930 | 22040 | 22010 | 90 | 60 | 660 | 7264.65 | 3963 | 39 |
| 2607 | 21945 | 22010 | 22065 | 21955 | 22065 | 22020 | 120 | 75 | 125 | 1376.28 | 1492 | 16 |
| 2608 | 21930 | 22060 | 22080 | 21950 | 22060 | 22015 | 130 | 85 | 268 | 2950.65 | 860 | 41 |
| 2609 | 21985 | 22030 | 22100 | 21970 | 22070 | 22050 | 85 | 65 | 131 | 1444.31 | 679 | 22 |
| 2610 | 22000 | 22060 | 22115 | 21990 | 22115 | 22050 | 115 | 50 | 38 | 418.96 | 585 | -1 |
| 2611 | 22015 | 22050 | 22090 | 21965 | 22090 | 22040 | 75 | 25 | 30 | 330.64 | 180 | 8 |
| 小計(jì) | 300108 | 3289180.22 | 644958 / 10476 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:鋅 | ||||||||||||
| 2512 | 22670 | 22705 | 22725 | 22650 | 22720 | 22685 | 50 | 15 | 4005 | 45430.06 | 8250 | -1410 |
| 2601 | 22705 | 22745 | 22800 | 22695 | 22755 | 22740 | 50 | 35 | 106416 | 1210084.76 | 104585 | -1740 |
| 2602 | 22730 | 22760 | 22830 | 22730 | 22795 | 22775 | 65 | 45 | 32660 | 371959.70 | 55280 | 1865 |
| 2603 | 22755 | 22780 | 22845 | 22745 | 22815 | 22790 | 60 | 35 | 10272 | 117062.30 | 19947 | 854 |
| 2604 | 22775 | 22830 | 22855 | 22775 | 22830 | 22825 | 55 | 50 | 567 | 6471.07 | 4780 | 155 |
| 2605 | 22800 | 22870 | 22870 | 22785 | 22845 | 22830 | 45 | 30 | 131 | 1495.51 | 1919 | -10 |
| 2606 | 22805 | 22860 | 22885 | 22800 | 22880 | 22830 | 75 | 25 | 65 | 742.06 | 767 | -25 |
| 2607 | 22825 | 22865 | 22885 | 22865 | 22885 | 22875 | 60 | 50 | 2 | 22.88 | 97 | -1 |
| 2608 | 22675 | 22870 | 22880 | 22870 | 22880 | 22870 | 205 | 195 | 4 | 45.75 | 43 | -3 |
| 2609 | 22855 | 22890 | 22910 | 21585 | 22910 | 22785 | 55 | -70 | 45 | 512.74 | 78 | -3 |
| 2610 | 22880 | 22910 | 22915 | 22910 | 22915 | 22910 | 35 | 30 | 4 | 45.83 | 63 | -2 |
| 2611 | 22895 | 22945 | 22945 | 22895 | 22945 | 22935 | 50 | 40 | 6 | 68.81 | 16 | -3 |
| 小計(jì) | 154177 | 1753941.44 | 195825 / -323 | |||||||||
| efp | 22675 | 22675 | 200 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:鉛 | ||||||||||||
| 2512 | 17145 | 17120 | 17200 | 17120 | 17195 | 17165 | 50 | 20 | 300 | 2575.11 | 1275 | 55 |
| 2601 | 17180 | 17170 | 17240 | 17140 | 17210 | 17185 | 30 | 5 | 27017 | 232144.06 | 46627 | -974 |
| 2602 | 17145 | 17180 | 17200 | 17120 | 17180 | 17160 | 35 | 15 | 8298 | 71213.76 | 27053 | 1104 |
| 2603 | 17155 | 17170 | 17215 | 17135 | 17185 | 17165 | 30 | 10 | 379 | 3253.68 | 3210 | 6 |
| 2604 | 17155 | 17175 | 17175 | 17160 | 17160 | 17165 | 5 | 10 | 5 | 42.92 | 417 | -3 |
| 2605 | 17175 | 17210 | 17235 | 17155 | 17200 | 17190 | 25 | 15 | 9 | 77.37 | 265 | -3 |
| 2606 | 17160 | 17135 | 17135 | 17135 | 17135 | 17135 | -25 | -25 | 1 | 8.57 | 18 | -1 |
| 2607 | 17190 | 17165 | 17165 | 17165 | 17165 | 17165 | -25 | -25 | 1 | 8.58 | 41 | -1 |
| 2608 | 17230 | 17225 | 17230 | 17225 | 17230 | 17225 | 0 | -5 | 2 | 17.23 | 53 | -1 |
| 2609 | 17220 | 17225 | 17250 | 17225 | 17250 | 17240 | 30 | 20 | 3 | 25.86 | 47 | 0 |
| 2610 | 17190 | 17230 | 17230 | 17185 | 17190 | 17200 | 0 | 10 | 3 | 25.80 | 85 | 0 |
| 2611 | 17250 | 17275 | 17275 | 17275 | 17275 | 17275 | 25 | 25 | 1 | 8.64 | 10 | 1 |
| 小計(jì) | 36019 | 309401.59 | 79101 / 183 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:鎳 | ||||||||||||
| 2512 | 117380 | 117700 | 117700 | 116640 | 117600 | 117320 | 220 | -60 | 1962 | 23019.05 | 10212 | -990 |
| 2601 | 117740 | 118050 | 118220 | 116900 | 117870 | 117610 | 130 | -130 | 112442 | 1322462.22 | 118618 | -3306 |
| 2602 | 117940 | 118200 | 118370 | 117100 | 118070 | 117840 | 130 | -100 | 35320 | 416237.93 | 63614 | 2159 |
| 2603 | 118140 | 118380 | 118590 | 117310 | 118330 | 118050 | 190 | -90 | 8872 | 104734.69 | 22327 | 874 |
| 2604 | 118430 | 118740 | 118790 | 117560 | 118540 | 118200 | 110 | -230 | 834 | 9858.70 | 7991 | 255 |
| 2605 | 118620 | 119010 | 119100 | 117580 | 118800 | 118470 | 180 | -150 | 3697 | 43801.87 | 15231 | -112 |
| 2606 | 118910 | 119240 | 119260 | 118160 | 119000 | 118780 | 90 | -130 | 132 | 1567.96 | 2291 | 48 |
| 2607 | 119110 | 119450 | 119450 | 118580 | 119250 | 119090 | 140 | -20 | 43 | 512.12 | 572 | 11 |
| 2608 | 119230 | 119400 | 119400 | 119360 | 119360 | 119380 | 130 | 150 | 4 | 47.75 | 255 | 0 |
| 2609 | 119620 | 119950 | 119950 | 118950 | 119720 | 119590 | 100 | -30 | 236 | 2822.54 | 2337 | 163 |
| 2610 | 119870 | 119880 | 120060 | 119500 | 120060 | 119730 | 190 | -140 | 5 | 59.87 | 153 | -2 |
| 2611 | 120200 | 120000 | 120330 | 119260 | 120310 | 119860 | 110 | -340 | 18 | 215.75 | 99 | 5 |
| 小計(jì) | 163565 | 1925340.44 | 243700 / -895 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:錫 | ||||||||||||
| 2512 | 305230 | 305520 | 313040 | 304500 | 311370 | 308730 | 6140 | 3500 | 344 | 10620.45 | 2874 | -38 |
| 2601 | 305800 | 305880 | 314120 | 304670 | 312370 | 309340 | 6570 | 3540 | 206009 | 6372791.54 | 53055 | 3837 |
| 2602 | 306400 | 307440 | 314720 | 305230 | 312990 | 310400 | 6590 | 4000 | 44791 | 1390354.06 | 31207 | 3562 |
| 2603 | 306640 | 307090 | 314820 | 305450 | 313060 | 310780 | 6420 | 4140 | 9918 | 308239.46 | 9123 | 274 |
| 2604 | 306660 | 306960 | 314400 | 305400 | 312940 | 310490 | 6280 | 3830 | 2016 | 62595.93 | 3884 | -37 |
| 2605 | 305950 | 306410 | 314000 | 305020 | 312750 | 310090 | 6800 | 4140 | 728 | 22575.11 | 2334 | 18 |
| 2606 | 305640 | 305290 | 313200 | 304360 | 311780 | 309440 | 6140 | 3800 | 135 | 4177.45 | 715 | 13 |
| 2607 | 305120 | 304510 | 312610 | 304420 | 310000 | 310350 | 4880 | 5230 | 42 | 1303.51 | 92 | 12 |
| 2608 | 305450 | 307270 | 313000 | 306040 | 310520 | 308430 | 5070 | 2980 | 123 | 3793.69 | 156 | 77 |
| 2609 | 305880 | 304350 | 312250 | 304350 | 312250 | 307750 | 6370 | 1870 | 29 | 892.49 | 28 | 4 |
| 2610 | 304670 | 304270 | 312570 | 304270 | 312570 | 307710 | 7900 | 3040 | 20 | 615.44 | 12 | -1 |
| 2611 | 305700 | 307510 | 312230 | 307510 | 312230 | 309870 | 6530 | 4170 | 2 | 61.97 | 6 | 0 |
| 小計(jì) | 264157 | 8178021.10 | 103486 / 7721 | |||||||||
| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
| 2512 | 2613 | 2606 | 2609 | 2573 | 2585 | 2585 | -28 | -28 | 270 | 1396.17 | 2415 | -150 |
| 2601 | 2677 | 2671 | 2675 | 2626 | 2636 | 2646 | -41 | -31 | 204489 | 1082392.68 | 344387 | -14321 |
| 2602 | 2704 | 2690 | 2699 | 2653 | 2665 | 2672 | -39 | -32 | 48621 | 259847.55 | 145691 | 15814 |
| 2603 | 2801 | 2793 | 2804 | 2769 | 2782 | 2781 | -19 | -20 | 14544 | 80914.85 | 48377 | 3046 |
| 2604 | 2828 | 2821 | 2826 | 2792 | 2805 | 2806 | -23 | -22 | 1958 | 10991.21 | 23664 | 435 |
| 2605 | 2838 | 2839 | 2841 | 2807 | 2821 | 2820 | -17 | -18 | 28669 | 161718.63 | 76002 | 4909 |
| 2606 | 2860 | 2857 | 2857 | 2828 | 2841 | 2840 | -19 | -20 | 159 | 903.35 | 693 | 36 |
| 2607 | 2893 | 2893 | 2893 | 2858 | 2876 | 2875 | -17 | -18 | 243 | 1397.58 | 1000 | 33 |
| 2608 | 2910 | 2913 | 2913 | 2879 | 2891 | 2895 | -19 | -15 | 88 | 509.68 | 315 | -1 |
| 2609 | 2933 | 2929 | 2931 | 2906 | 2919 | 2923 | -14 | -10 | 1969 | 11514.32 | 5395 | 1482 |
| 2610 | 2950 | 2941 | 2949 | 2931 | 2935 | 2936 | -15 | -14 | 74 | 434.66 | 191 | 4 |
| 2611 | 2969 | 2962 | 2969 | 2945 | 2962 | 2957 | -7 | -12 | 84 | 496.85 | 159 | 18 |
| 小計(jì) | 301168 | 1612517.53 | 648289 / 11305 | |||||||||
備注:
1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
