上海黃金交易所2025-12-02日交易行情
2025年12月03日 14:59 76次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | Au99.95 | 953.00 | 953.80 | 953.00 | 953.40 | -2.87 | -0.30% | 953.40 | 4.00 | 3,813,600.00 | - | ||
| 2025-12-02 | Au99.99 | 960.00 | 962.00 | 951.00 | 954.89 | -3.57 | -0.37% | 954.71 | 5,964.66 | 5,694,569,782.20 | - | ||
| 2025-12-02 | Au100g | 955.00 | 959.00 | 955.00 | 956.35 | -3.36 | -0.35% | 957.26 | 9.00 | 8,615,400.00 | - | ||
| 2025-12-02 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-12-02 | iAu99.5 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | -4.40 | -0.46% | 952.00 | 25.00 | 23,800,000.00 | - | ||
| 2025-12-02 | iAu99.99 | 964.83 | 965.53 | 956.39 | 961.54 | -2.23 | -0.23% | 961.15 | 24.02 | 23,086,933.80 | - | ||
| 2025-12-02 | Au(T+D) | 958.27 | 962.00 | 950.00 | 954.69 | -1.96 | -0.20% | 955.66 | 45,456.00 | 43,440,811,220.00 | 224,464 | 多支付給空 | 15,414 |
| 2025-12-02 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-12-02 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
| 2025-12-02 | mAu(T+D) | 963.00 | 963.00 | 951.00 | 954.98 | -2.51 | -0.26% | 955.46 | 8,567.60 | 8,186,012,696.00 | 787,446 | 多支付給空 | 44,082 |
| 2025-12-02 | Pt99.95 | 437.85 | 437.85 | 430.77 | 430.94 | -11.04 | -2.50% | 433.78 | 62.00 | 26,894,360.00 | - | ||
| 2025-12-02 | Ag(T+D) | 13,375.00 | 13,728.00 | 13,267.00 | 13,398.00 | 112.00 | 0.84% | 13,415.00 | 894,348.00 | 11,997,747,362.00 | 3,969,488 | 空支付給多 | |
| 2025-12-02 | Ag99.99 | 13,450.00 | 13,545.00 | 13,449.00 | 13,467.00 | 9.00 | 0.07% | 13,467.00 | 2,160.00 | 29,088,900.00 | 144 | ||
| 2025-12-02 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-12-02 | NYAuTN06 | 959.15 | 962.70 | 958.00 | 960.15 | -4.15 | -0.43% | 960.55 | 37.60 | 36,115,930.00 | 6,286 | ||
| 2025-12-02 | NYAuTN12 | 955.55 | 957.55 | 953.55 | 955.10 | -5.25 | -0.55% | 955.50 | 12.80 | 12,230,350.00 | 16,926 | ||
| 2025-12-02 | PGC30g | 955.00 | 955.00 | 955.00 | 955.00 | -3.00 | -0.31% | 955.00 | 0.06 | 57,300.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
