成人黄色网址,黄色在线免费观看网址,se01短视频发布页,www.成人在线视频,免费看黄色片的网站,四虎影院国产,亚州黄色网址

12月1日上海期貨收盤行情(周一)

2025年12月01日 16:17 169次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2512 87230 87500 89500 87500 89210 88920 1980 1690 25109 1116464.57 48660 -8604
2601 87210 87630 89650 87520 89280 88830 2070 1620 189675 8424421.80 232702 14445
2602 87250 87680 89660 87520 89320 88890 2070 1640 89463 3976484.26 150105 18750
2603 87210 87450 89680 87450 89290 88880 2080 1670 37642 1672984.71 60703 7801
2604 87230 87400 89580 87400 89180 88780 1950 1550 8158 362156.17 24882 2618
2605 87150 87450 89540 87400 89150 88760 2000 1610 12097 536904.33 24782 2724
2606 87090 87290 89370 87260 89000 88500 1910 1410 3143 139080.10 13843 595
2607 86900 87120 89140 87120 88800 88180 1900 1280 878 38711.55 6919 319
2608 86610 86880 88910 86860 88580 88050 1970 1440 1045 46008.58 6972 194
2609 86550 86770 88770 86770 88420 87980 1870 1430 2336 102768.64 11075 272
2610 86370 86700 88660 86700 88450 87910 2080 1540 660 29013.32 3690 144
2611 86340 86610 88550 86540 88180 87930 1840 1590 1035 45506.58 1941 505
小計   371241 16490504.59 586274 / 39763
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2512 78060 78380 80520 77990 80000 79690 1940 1630 309 12312.41 1235 -54
2601 77830 78180 80200 78110 79990 79500 2160 1670 11955 475257.24 4617 851
2602 77880 78190 79900 78140 79660 79090 1780 1210 368 14552.92 122 25
2603 78060 78440 79540 78440 79540 78810 1480 750 21 827.54 3 1
2604 77650       78620 78620 970 970 0 0.00 1 0
2605 77000 80020 80020 80020 80020 80020 3020 3020 1 40.01 1 1
2606 77880       78690 78690 810 810 0 0.00 0 0
2607 77710       78630 78630 920 920 0 0.00 0 0
2608 77710       78630 78630 920 920 0 0.00 0 0
2609 77750       78570 78570 820 820 0 0.00 0 0
2610 77790       78570 78570 780 780 0 0.00 0 0
2611 77800       78070 78070 270 270 0 0.00 0 0
小計   12654 502990.12 5979 / 824
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2512 21480 21580 21865 21550 21815 21750 335 270 14193 154353.65 35785 -5048
2601 21510 21615 21915 21575 21865 21780 355 270 255926 2787065.27 265623 4953
2602 21555 21655 21950 21615 21900 21815 345 260 109757 1197375.99 197076 13473
2603 21585 21715 21955 21630 21910 21830 325 245 34227 373616.27 65866 6837
2604 21595 21550 21970 21550 21920 21850 325 255 7189 78541.24 30495 1571
2605 21610 21685 21990 21670 21940 21870 330 260 9848 107701.60 17425 995
2606 21670 21710 21995 21685 21975 21875 305 205 1156 12644.43 3758 4
2607 21670 21715 22005 21710 21960 21885 290 215 554 6062.75 1478 189
2608 21690 21715 22020 21715 22005 21915 315 225 221 2422.07 658 70
2609 21695 21780 22030 21780 22015 21935 320 240 251 2752.98 626 59
2610 21700 21760 22025 21730 22025 21945 325 245 96 1053.52 526 40
2611 21695 21770 22035 21765 22000 21920 305 225 65 712.40 139 18
小計   433483 4724302.17 619455 / 23161
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2512 22340 22415 22580 22345 22555 22505 215 165 7706 86715.08 10925 -3836
2601 22355 22450 22620 22380 22590 22520 235 165 128295 1444697.45 105756 4214
2602 22390 22495 22650 22410 22620 22555 230 165 39665 447360.10 49573 2233
2603 22410 22505 22660 22435 22635 22580 225 170 6122 69123.20 18120 137
2604 22450 22505 22690 22465 22655 22590 205 140 1028 11612.18 4688 296
2605 22465 22535 22720 22495 22705 22605 240 140 363 4102.99 1915 115
2606 22485 22575 22755 22480 22700 22660 215 175 79 895.13 806 15
2607 22490 22610 22730 22595 22725 22635 235 145 18 203.76 98 -2
2608 22515 22620 22620 22620 22620 22620 105 105 1 11.31 46 0
2609 22490 22700 22700 22700 22700 22700 210 210 1 11.35 78 0
2610 22560       22725 22725 165 165 0 0.00 72 0
2611 22620 22625 22785 22625 22780 22730 160 110 6 68.20 18 4
小計   183284 2064800.74 192095 / 3176
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2512 17015 17060 17130 17000 17060 17040 45 25 787 6706.09 1285 -397
2601 17035 17100 17175 17010 17075 17085 40 50 38782 331302.58 47187 -735
2602 17035 17080 17165 16995 17055 17065 20 30 12892 110008.34 24348 2741
2603 17070 17115 17165 17010 17080 17070 10 0 2663 22730.56 3108 1595
2604 17085 17165 17165 17070 17080 17090 -5 5 110 940.04 404 100
2605 17075 17140 17250 17065 17125 17125 50 50 18 154.16 269 11
2606 17115       17115 17115 0 0 0 0.00 20 0
2607 17190       17190 17190 0 0 0 0.00 42 0
2608 17175       17175 17175 0 0 0 0.00 54 0
2609 17140 17115 17115 17070 17070 17090 -70 -50 2 17.09 47 -1
2610 17130 17085 17110 17085 17110 17095 -20 -35 2 17.10 85 0
2611 17160       17160 17160 0 0 0 0.00 9 0
小計   55256 471875.96 76858 / 3314
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2512 116890 116700 118300 116510 117460 117230 570 340 5652 66262.82 11754 -1950
2601 117160 117080 118700 116730 117850 117480 690 320 145829 1713308.79 122891 -4444
2602 117320 117200 118890 116930 118060 117780 740 460 45039 530511.09 60295 45
2603 117550 117540 119080 117160 118240 117930 690 380 11723 138250.68 19972 3141
2604 117810 117850 119290 117400 118530 117990 720 180 4295 50680.99 7310 1909
2605 118050 118050 119570 117650 118810 118500 760 450 4661 55236.94 15259 331
2606 118330 118160 119790 118020 119100 118790 770 460 193 2292.67 2201 77
2607 118580 118710 120100 118220 119370 119200 790 620 64 762.94 560 15
2608 118860 118520 119960 118520 119780 119100 920 240 27 321.59 254 -5
2609 119080 119140 120610 118620 119820 119420 740 340 301 3594.69 1978 87
2610 119380 119420 120730 119160 120170 119580 790 200 21 251.13 156 2
2611 119550 119640 121000 119310 120260 120230 710 680 49 589.13 88 26
小計   217854 2562063.47 242718 / -766
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2512 300050 306010 312950 304150 305910 306500 5860 6450 2815 86282.01 3034 -931
2601 301500 306500 313700 304860 306580 307730 5080 6230 206251 6347106.73 52425 -3931
2602 302070 306970 314280 305360 307140 308490 5070 6420 41511 1280595.51 27360 1818
2603 302670 307000 314380 305430 307380 309120 4710 6450 11477 354779.46 8517 1104
2604 302960 307000 314200 305550 306950 308740 3990 5780 2135 65917.70 3698 299
2605 302300 306850 313540 305090 306910 307580 4610 5280 1047 32204.10 2334 189
2606 301710 305130 313200 304500 306350 307180 4640 5470 292 8969.69 704 143
2607 301360 306000 312140 304830 306870 308090 5510 6730 39 1201.57 79 13
2608 301110 304580 312310 304580 306500 306780 5390 5670 29 889.66 80 8
2609 299290 307020 309290 304670 308670 306170 9380 6880 17 520.50 25 2
2610 299110 305390 308590 304720 308590 305790 9480 6680 6 183.48 13 -2
2611 303820 305100 305100 305100 305100 305100 1280 1280 3 91.53 5 2
小計   265622 8178741.94 98274 / -1286
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2512 2658 2668 2668 2603 2622 2620 -36 -38 686 3595.98 2760 -191
2601 2718 2701 2705 2668 2677 2682 -41 -36 242094 1298947.18 359920 -320
2602 2734 2731 2731 2698 2708 2707 -26 -27 42129 228095.87 124373 11715
2603 2818 2816 2816 2787 2802 2796 -16 -22 7084 39622.66 43848 712
2604 2836 2828 2835 2807 2820 2817 -16 -19 1143 6440.17 22762 299
2605 2848 2842 2843 2821 2835 2830 -13 -18 25129 142276.43 66964 3362
2606 2862 2845 2864 2836 2864 2852 2 -10 331 1888.15 651 96
2607 2877 2865 2900 2855 2892 2877 15 0 454 2612.61 906 68
2608 2893 2881 2916 2871 2910 2895 17 2 179 1036.42 309 51
2609 2915 2918 2941 2897 2928 2914 13 -1 2777 16184.89 3324 1938
2610 2928 2911 2950 2911 2918 2929 -10 1 119 697.26 180 40
2611 2945 2937 2970 2923 2960 2942 15 -3 149 877.00 115 50
小計   322274 1742274.63 626112 / 17820

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:任飛

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。