上海黃金交易所2025-11-26日交易行情
2025年11月27日 13:46 421次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | Au99.95 | 945.00 | 945.00 | 938.00 | 939.16 | -1.88 | -0.20% | 939.98 | 26.00 | 24,439,600.00 | - | ||
| 2025-11-26 | Au99.99 | 940.00 | 945.90 | 935.00 | 941.16 | -0.38 | -0.04% | 943.78 | 5,591.84 | 5,277,487,508.00 | - | ||
| 2025-11-26 | Au100g | 943.00 | 950.00 | 943.00 | 948.41 | 2.49 | 0.26% | 947.26 | 6.60 | 6,251,936.00 | - | ||
| 2025-11-26 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-11-26 | iAu99.5 | 942.89 | 942.89 | 942.89 | 942.89 | 0.99 | 0.11% | 942.89 | 25.00 | 23,572,250.00 | - | ||
| 2025-11-26 | iAu99.99 | 941.40 | 948.00 | 937.00 | 944.69 | -1.40 | -0.15% | 945.40 | 5.78 | 5,464,446.80 | - | ||
| 2025-11-26 | Au(T+D) | 939.60 | 945.63 | 934.53 | 941.17 | 1.17 | 0.12% | 942.90 | 57,208.00 | 53,941,716,480.00 | 231,758 | 空支付給多 | 8,876 |
| 2025-11-26 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-11-26 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
| 2025-11-26 | mAu(T+D) | 940.00 | 946.00 | 935.20 | 941.79 | 1.17 | 0.12% | 943.56 | 5,918.80 | 5,584,773,396.00 | 745,092 | 多支付給空 | 44,014 |
| 2025-11-26 | Pt99.95 | 407.00 | 409.90 | 407.00 | 409.63 | -0.94 | -0.23% | 408.70 | 132.00 | 53,949,080.00 | - | ||
| 2025-11-26 | Ag(T+D) | 12,080.00 | 12,255.00 | 11,939.00 | 12,209.00 | 80.00 | 0.66% | 12,180.00 | 668,376.00 | 8,141,201,948.00 | 3,991,986 | 空支付給多 | 18,300 |
| 2025-11-26 | Ag99.99 | 12,248.00 | 12,248.00 | 12,248.00 | 12,248.00 | 80.00 | 0.66% | 12,248.00 | 60.00 | 734,880.00 | 4 | ||
| 2025-11-26 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-11-26 | NYAuTN06 | 947.70 | 950.65 | 947.70 | 948.25 | 0.20 | 0.02% | 949.50 | 37.00 | 35,131,700.00 | 6,008 | ||
| 2025-11-26 | NYAuTN12 | 940.25 | 945.10 | 939.95 | 942.35 | 2.45 | 0.26% | 943.40 | 67.60 | 63,775,420.00 | 16,660 | ||
| 2025-11-26 | PGC30g | 942.50 | 942.50 | 942.50 | 942.50 | 2.50 | 0.27% | 942.50 | 0.06 | 56,550.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
