成人黄色网址,黄色在线免费观看网址,se01短视频发布页,www.成人在线视频,免费看黄色片的网站,四虎影院国产,亚州黄色网址

11月26日上海期貨收盤行情(周三)

2025年11月26日 15:19 384次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2512 86420 86600 87120 86200 86560 86640 140 220 34956 1514349.61 86074 -11391
2601 86420 86750 87200 86250 86590 86690 170 270 107153 4644567.70 204728 5146
2602 86480 86750 87200 86260 86600 86710 120 230 35063 1520267.86 110787 8708
2603 86430 86700 87170 86260 86560 86700 130 270 9342 405010.98 47227 1580
2604 86390 86670 87120 86240 86520 86650 130 260 1949 84442.17 21575 394
2605 86280 86700 87090 86160 86460 86590 180 310 3826 165657.04 20929 1004
2606 86190 86540 86980 86060 86360 86400 170 210 1544 66707.37 12002 616
2607 86090 86410 86810 85890 86200 86100 110 10 620 26691.64 6086 205
2608 85890 86290 86650 85720 86020 86100 130 210 600 25832.10 6360 17
2609 85550 86180 86480 85540 85840 85930 290 380 658 28272.51 10456 188
2610 85510 86050 86450 85490 85820 85820 310 310 278 11929.75 3632 88
2611 85350 86060 86300 85310 85660 85750 310 400 273 11705.70 1442 98
小計   196262 8505434.39 531298 / 6653
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2512 77000 77280 77730 76850 77200 77240 200 240 3476 134260.33 2469 -505
2601 77020 77300 77720 76800 77070 77190 50 170 1770 68316.17 1881 361
2602 77120 77120 77270 77120 77170 77170 50 50 6 231.54 48 1
2603 77030       77030 77030 0 0 0 0.00 2 0
2604 76580       76580 76580 0 0 0 0.00 1 0
2605 77000       77000 77000 0 0 0 0.00 0 0
2606 77630       77630 77630 0 0 0 0.00 0 0
2607 77710       77710 77710 0 0 0 0.00 0 0
2608 77710       77710 77710 0 0 0 0.00 0 0
2609 77750       77750 77750 0 0 0 0.00 0 0
2610 77790       77790 77790 0 0 0 0.00 0 0
2611 77800       77800 77800 0 0 0 0.00 0 0
小計   5252 202808.03 4401 / -143
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2512 21420 21405 21485 21350 21430 21405 10 -15 24515 262429.38 62739 -10158
2601 21450 21465 21520 21380 21455 21445 5 -5 172888 1854128.45 259056 -12707
2602 21495 21460 21555 21420 21505 21485 10 -10 66468 714092.69 165958 13555
2603 21495 21480 21570 21440 21535 21510 40 15 17440 187604.06 52781 2887
2604 21500 21510 21575 21455 21550 21535 50 35 3771 40604.75 28903 598
2605 21520 21535 21590 21470 21570 21555 50 35 5110 55074.86 16102 948
2606 21535 21540 21605 21495 21590 21570 55 35 905 9760.73 3237 187
2607 21535 21590 21610 21495 21580 21580 45 45 581 6269.48 1063 283
2608 21570 21605 21610 21510 21595 21580 25 10 75 809.36 475 4
2609 21585 21620 21635 21535 21605 21600 20 15 34 367.25 548 2
2610 21550 21620 21670 21535 21670 21605 120 55 137 1480.15 461 33
2611 21580 21630 21650 21535 21635 21610 55 30 48 518.72 66 4
小計   291972 3133139.87 591389 / -4364
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2512 22340 22350 22410 22280 22355 22355 15 15 27187 303920.01 26315 -7427
2601 22345 22340 22425 22280 22355 22360 10 15 96212 1075668.74 100730 1139
2602 22370 22370 22445 22310 22365 22375 -5 5 20143 225380.35 40504 3621
2603 22375 22405 22460 22330 22390 22395 15 20 6175 69152.35 16016 1132
2604 22385 22420 22480 22345 22395 22410 10 25 1276 14298.67 3731 575
2605 22440 22450 22495 22385 22415 22455 -25 15 249 2796.04 1681 141
2606 22460 22450 22490 22420 22445 22460 -15 0 31 348.14 784 1
2607 22440 22460 22490 22425 22490 22455 50 15 12 134.73 98 -4
2608 22460 22505 22505 22505 22505 22505 45 45 2 22.51 46 0
2609 22445 22470 22520 22450 22510 22490 65 45 5 56.23 79 1
2610 22440 22525 22525 22525 22525 22525 85 85 1 11.26 73 0
2611 22445 22525 22525 22505 22505 22515 60 70 4 45.04 13 0
小計   151297 1691834.07 190070 / -821
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2512 17045 17005 17110 16995 17040 17030 -5 -15 4181 35606.01 5825 -2171
2601 17065 17065 17130 17030 17065 17070 0 5 40187 343075.69 49033 -3433
2602 17060 17060 17130 17025 17065 17060 5 0 9043 77145.99 15386 3252
2603 17060 17085 17125 17030 17060 17060 0 0 291 2482.73 896 41
2604 17080 17125 17150 17065 17075 17130 -5 50 12 102.80 118 1
2605 17125 17170 17170 17085 17100 17135 -25 10 28 239.93 229 15
2606 17110 17115 17115 17115 17115 17115 5 5 1 8.56 19 -1
2607 17190       17190 17190 0 0 0 0.00 42 0
2608 17250       17250 17250 0 0 0 0.00 54 0
2609 17135       17135 17135 0 0 0 0.00 46 0
2610 17115       17115 17115 0 0 0 0.00 80 0
2611 17215       17175 17175 -40 -40 0 0.00 5 0
小計   53743 458661.70 71733 / -2296
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2512 115920 116180 117760 116170 117030 117260 1110 1340 33161 388856.39 28329 -9970
2601 116130 116500 118000 116410 117260 117520 1130 1390 176566 2075070.49 128268 -12947
2602 116340 116530 118140 116530 117430 117500 1090 1160 46927 551404.70 59041 -3950
2603 116660 116840 118360 116810 117610 117950 950 1290 8117 95747.18 11129 2359
2604 116940 117100 118560 117100 117860 118170 920 1230 1950 23043.61 3090 712
2605 117110 117320 118820 117320 118120 118410 1010 1300 4181 49507.44 14391 -241
2606 117460 117620 119080 117540 118390 118760 930 1300 350 4156.83 2084 198
2607 117890 118340 119290 118340 118600 118960 710 1070 71 844.63 534 13
2608 117900 118070 119540 118070 119200 118970 1300 1070 26 309.34 255 -13
2609 118220 118380 119800 118120 119070 119380 850 1160 265 3163.74 1584 140
2610 118610 118880 119940 118880 119330 119620 720 1010 44 526.34 136 -14
2611 118660 119910 120280 119620 119620 119900 960 1240 13 155.88 58 7
小計   271671 3192786.56 248899 / -23706
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2512 294680 295060 296810 293170 295230 295360 550 680 17725 523527.06 9479 -2877
2601 295390 296060 297500 293770 295880 295960 490 570 96629 2859923.15 44727 -58
2602 295930 296590 297990 294250 296360 296410 430 480 15586 461989.76 18176 2956
2603 296020 296090 297910 294360 296480 296460 460 440 3685 109248.81 5397 469
2604 295870 296240 297900 294370 296510 296230 640 360 370 10960.65 2468 38
2605 295650 296000 297660 293940 296200 295670 550 20 172 5085.65 1459 76
2606 294860 296000 296790 293980 295450 295510 590 650 30 886.53 459 5
2607 294930 295940 296720 293800 295300 295000 370 70 28 826.01 50 2
2608 294880 294920 295360 294020 295290 294560 410 -320 14 412.39 61 -1
2609 294610 294780 294780 293600 294300 294110 -310 -500 12 352.93 22 -1
2610 294900       295490 295490 590 590 0 0.00 16 0
2611 295480       295480 295480 0 0 0 0.00 2 0
小計   134251 3973212.94 82316 / 609
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2512 2697 2677 2694 2667 2669 2678 -28 -19 4257 22806.16 5564 -2480
2601 2730 2722 2731 2711 2720 2720 -10 -10 190375 1035643.16 377215 -12914
2602 2756 2750 2754 2735 2743 2745 -13 -11 25128 137955.86 74742 14223
2603 2831 2826 2829 2812 2820 2819 -11 -12 7004 39496.58 40851 1630
2604 2847 2844 2845 2830 2839 2837 -8 -10 1335 7575.35 20993 492
2605 2862 2855 2860 2845 2851 2851 -11 -11 22331 127338.89 56055 7151
2606 2879 2873 2875 2861 2870 2867 -9 -12 257 1474.11 562 -6
2607 2897 2884 2895 2877 2888 2885 -9 -12 191 1102.40 841 50
2608 2911 2901 2913 2898 2906 2907 -5 -4 64 372.12 217 0
2609 2929 2922 2929 2916 2924 2922 -5 -7 481 2811.49 982 266
2610 2940 2938 2952 2933 2939 2939 -1 -1 7 41.16 140 4
2611 2958 2949 2968 2933 2965 2950 7 -8 82 483.86 88 28
小計   251512 1377101.14 578250 / 8444

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。

責任編輯:任飛

如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.caoyihen.com了解更多信息。

中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。