上海黃金交易所2025-11-25日交易行情
2025年11月26日 12:20 548次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | Au99.95 | 947.50 | 947.50 | 940.00 | 941.04 | 15.04 | 1.62% | 941.04 | 18.00 | 16,938,800.00 | - | ||
| 2025-11-25 | Au99.99 | 930.00 | 945.00 | 930.00 | 941.54 | 15.54 | 1.68% | 942.61 | 5,636.04 | 5,312,635,537.20 | - | ||
| 2025-11-25 | Au100g | 934.00 | 946.00 | 934.00 | 945.92 | 16.76 | 1.80% | 943.12 | 12.40 | 11,694,704.00 | - | ||
| 2025-11-25 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-11-25 | iAu99.5 | 941.90 | 941.90 | 941.90 | 941.90 | 15.60 | 1.68% | 941.90 | 25.00 | 23,547,500.00 | - | ||
| 2025-11-25 | iAu99.99 | 932.15 | 946.26 | 931.41 | 946.09 | 20.08 | 2.17% | 945.45 | 107.02 | 101,182,602.80 | - | ||
| 2025-11-25 | Au(T+D) | 928.82 | 944.70 | 928.60 | 940.69 | 15.47 | 1.67% | 940.00 | 61,774.00 | 58,067,733,980.00 | 232,478 | 空支付給多 | 8,068 |
| 2025-11-25 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-11-25 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
| 2025-11-25 | mAu(T+D) | 928.30 | 945.49 | 928.30 | 941.13 | 14.85 | 1.60% | 940.62 | 7,187.40 | 6,760,676,132.00 | 747,324 | 多支付給空 | 21,784 |
| 2025-11-25 | Pt99.95 | 402.20 | 412.25 | 402.20 | 410.57 | 4.94 | 1.22% | 410.84 | 78.00 | 32,045,800.00 | - | ||
| 2025-11-25 | Ag(T+D) | 11,855.00 | 12,205.00 | 11,813.00 | 12,132.00 | 323.00 | 2.74% | 12,129.00 | 1,071,092.00 | 12,991,939,650.00 | 3,987,894 | 多支付給空 | 105,540 |
| 2025-11-25 | Ag99.99 | 12,187.00 | 12,187.00 | 12,145.00 | 12,168.00 | 313.00 | 2.64% | 12,168.00 | 1,230.00 | 14,967,330.00 | 82 | ||
| 2025-11-25 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-11-25 | NYAuTN06 | 946.50 | 950.65 | 945.60 | 947.75 | 17.75 | 1.91% | 948.05 | 25.20 | 23,890,610.00 | 5,896 | ||
| 2025-11-25 | NYAuTN12 | 937.75 | 942.70 | 937.40 | 940.90 | 18.40 | 1.99% | 939.90 | 63.00 | 59,212,470.00 | 16,456 | ||
| 2025-11-25 | PGC30g | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 14.00 | 1.51% | 940.00 | 0.06 | 56,400.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
