上海黃金交易所2025-11-20日交易行情
2025年11月21日 11:10 594次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | Au99.95 | 938.00 | 938.00 | 925.01 | 930.57 | -5.03 | -0.54% | 930.71 | 24.00 | 22,337,040.00 | - | ||
| 2025-11-20 | Au99.99 | 940.00 | 942.50 | 927.00 | 929.95 | -5.38 | -0.58% | 932.07 | 5,951.70 | 5,547,450,956.40 | - | ||
| 2025-11-20 | Au100g | 942.50 | 942.50 | 931.00 | 931.80 | -5.45 | -0.58% | 935.74 | 14.20 | 13,287,544.00 | - | ||
| 2025-11-20 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-11-20 | iAu99.5 | 930.50 | 930.50 | 930.50 | 930.50 | -5.30 | -0.57% | 930.50 | 25.00 | 23,262,500.00 | - | ||
| 2025-11-20 | iAu99.99 | 938.48 | 938.48 | 929.98 | 931.17 | -3.95 | -0.42% | 931.41 | 4.06 | 3,781,542.80 | - | ||
| 2025-11-20 | Au(T+D) | 939.90 | 943.18 | 925.00 | 930.00 | -0.79 | -0.08% | 932.40 | 51,966.00 | 48,453,188,220.00 | 231,228 | 空支付給多 | 10,156 |
| 2025-11-20 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-11-20 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
| 2025-11-20 | mAu(T+D) | 940.43 | 944.00 | 926.38 | 930.32 | -0.46 | -0.05% | 935.14 | 7,328.80 | 6,853,495,692.00 | 740,956 | 多支付給空 | 47,328 |
| 2025-11-20 | Pt99.95 | 410.00 | 411.21 | 410.00 | 411.00 | 2.25 | 0.55% | 411.00 | 12.00 | 4,932,100.00 | - | ||
| 2025-11-20 | Ag(T+D) | 12,257.00 | 12,310.00 | 11,927.00 | 12,030.00 | 31.00 | 0.26% | 12,098.00 | 603,732.00 | 7,304,465,722.00 | 4,118,612 | 空支付給多 | |
| 2025-11-20 | Ag99.99 | 12,060.00 | 12,060.00 | 12,060.00 | 12,060.00 | -15.00 | -0.12% | 12,060.00 | 60.00 | 723,600.00 | 4 | ||
| 2025-11-20 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-11-20 | NYAuTN06 | 941.40 | 942.35 | 933.75 | 937.50 | 0.00 | 0.00% | 936.60 | 103.00 | 96,467,860.00 | 5,810 | ||
| 2025-11-20 | NYAuTN12 | 934.70 | 934.70 | 926.75 | 929.70 | 0.05 | 0.01% | 929.05 | 79.80 | 74,137,160.00 | 16,188 | ||
| 2025-11-20 | PGC30g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
