上海黃金交易所2025-11-19日交易行情
2025年11月20日 14:14 559次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | Au99.95 | 935.60 | 935.60 | 935.60 | 935.60 | 19.60 | 2.14% | 935.60 | 2.00 | 1,871,200.00 | - | ||
| 2025-11-19 | Au99.99 | 923.50 | 937.80 | 921.05 | 935.33 | 18.37 | 2.00% | 932.77 | 6,310.06 | 5,885,835,317.20 | - | ||
| 2025-11-19 | Au100g | 928.00 | 938.00 | 928.00 | 937.25 | 18.00 | 1.96% | 934.82 | 16.20 | 15,144,094.00 | - | ||
| 2025-11-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-11-19 | iAu99.5 | 935.80 | 935.80 | 935.80 | 935.80 | 18.30 | 1.99% | 935.80 | 25.00 | 23,395,000.00 | - | ||
| 2025-11-19 | iAu99.99 | 935.25 | 935.25 | 935.00 | 935.12 | 18.19 | 1.98% | 935.12 | 0.04 | 37,405.00 | - | ||
| 2025-11-19 | Au(T+D) | 923.00 | 936.00 | 920.29 | 934.28 | 14.73 | 1.60% | 930.79 | 62,688.00 | 58,349,906,960.00 | 234,528 | 空支付給多 | 7,468 |
| 2025-11-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-11-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
| 2025-11-19 | mAu(T+D) | 923.50 | 936.98 | 922.00 | 934.72 | 15.01 | 1.63% | 930.78 | 5,482.00 | 5,102,571,852.00 | 743,422 | 空支付給多 | 45,768 |
| 2025-11-19 | Pt99.95 | 406.60 | 408.99 | 405.90 | 408.75 | 8.50 | 2.12% | 407.73 | 24.00 | 9,785,720.00 | - | ||
| 2025-11-19 | Ag(T+D) | 11,855.00 | 12,161.00 | 11,755.00 | 12,150.00 | 348.00 | 2.95% | 11,999.00 | 785,682.00 | 9,427,464,950.00 | 4,107,262 | 多支付給空 | 45,840 |
| 2025-11-19 | Ag99.99 | 12,060.00 | 12,177.00 | 12,060.00 | 12,075.00 | 263.00 | 2.23% | 12,075.00 | 450.00 | 5,434,020.00 | 30 | ||
| 2025-11-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-11-19 | NYAuTN06 | 933.60 | 941.45 | 933.60 | 941.10 | 16.55 | 1.79% | 937.50 | 30.00 | 28,125,110.00 | 5,844 | ||
| 2025-11-19 | NYAuTN12 | 927.95 | 934.05 | 926.15 | 933.90 | 16.30 | 1.78% | 929.65 | 26.40 | 24,542,800.00 | 16,198 | ||
| 2025-11-19 | PGC30g | 932.00 | 932.00 | 932.00 | 932.00 | 13.42 | 1.46% | 932.00 | 0.06 | 55,920.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
