成人黄色网址,黄色在线免费观看网址,se01短视频发布页,www.成人在线视频,免费看黄色片的网站,四虎影院国产,亚州黄色网址

6月20日上海期貨收盤行情(周五)

2025年06月20日 15:44 510次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2507 78490 78160 78480 77920 77990 78180 -500 -310 65822 2573279.44 166882 -8822
2508 78310 78000 78270 77670 77750 77940 -560 -370 40307 1570892.55 137590 1353
2509 78110 77850 78080 77490 77570 77750 -540 -360 20026 778590.78 87425 -677
2510 77890 77580 77850 77250 77340 77500 -550 -390 5156 199807.52 35974 -592
2511 77660 77340 77630 77070 77110 77350 -550 -310 3281 126897.92 17442 1037
2512 77500 77240 77470 76910 76990 77160 -510 -340 2663 102751.69 31131 688
2601 77280 77100 77290 76810 76880 77040 -400 -240 969 37329.33 16763 148
2602 77260 77030 77200 76760 76830 76940 -430 -320 804 30932.79 16701 375
2603 77130 76970 77170 76750 76790 76960 -340 -170 511 19663.34 11846 205
2604 77070 76890 77110 76740 76800 76910 -270 -160 1437 55266.00 6801 708
2605 77020 76780 77020 76700 76710 76810 -310 -210 108 4148.07 2572 40
2606 77080 76750 77000 76680 76680 76800 -400 -280 29 1113.60 55 22
小計(jì)   141113 5500673.00 531182 / -5515
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2507 69730 69530 69680 69120 69170 69380 -560 -350 3550 123151.46 2678 42
2508 69650 69420 69570 69050 69100 69310 -550 -340 1220 42284.02 2137 -12
2509 69390 69350 69350 69200 69200 69270 -190 -120 2 69.28 9 1
2510 69820       69820 69820 0 0 0 0.00 1 0
2511 67140       67140 67140 0 0 0 0.00 1 0
2512 69160       69160 69160 0 0 0 0.00 1 0
2601 68900       68900 68900 0 0 0 0.00 4 0
2602 66990       66990 66990 0 0 0 0.00 1 0
2603 69290       69290 69290 0 0 0 0.00 1 0
2604 67390       67390 67390 0 0 0 0.00 2 0
2605 68610       68610 68610 0 0 0 0.00 4 0
2606 68610       68610 68610 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   4772 165504.75 4839 / 31
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2507 20605 20540 20595 20460 20465 20525 -140 -80 93213 956616.91 164011 -11663
2508 20475 20430 20490 20360 20370 20415 -105 -60 99217 1012860.66 233494 10563
2509 20345 20300 20385 20260 20265 20310 -80 -35 37840 384339.85 114094 2331
2510 20230 20160 20300 20160 20170 20220 -60 -10 10902 110238.13 42931 560
2511 20125 20085 20205 20050 20080 20130 -45 5 9606 96685.15 27748 303
2512 20010 19980 20115 19965 19990 20045 -20 35 7609 76264.65 29599 -1440
2601 19950 19915 20055 19910 19935 19990 -15 40 1997 19963.43 20682 -244
2602 19935 19905 20035 19905 19920 19995 -15 60 504 5038.74 7596 97
2603 19940 19910 20025 19900 19905 19985 -35 45 375 3747.96 4370 203
2604 19950 19925 20040 19925 19930 19965 -20 15 71 708.92 1478 -17
2605 19945 19930 20060 19930 19935 19980 -10 35 123 1228.92 1031 1
2606 19995 19910 20040 19910 19940 19995 -55 0 30 299.94 68 20
小計(jì)   261487 2667993.25 647102 / 714
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2507 21905 21925 21985 21835 21845 21905 -60 0 104695 1146803.96 76563 -11076
2508 21705 21740 21840 21670 21675 21740 -30 35 91557 995320.50 105123 1562
2509 21575 21580 21720 21555 21560 21620 -15 45 32088 346944.99 55010 2955
2510 21480 21510 21645 21475 21480 21540 0 60 4595 49489.28 13054 933
2511 21435 21480 21560 21410 21415 21475 -20 40 619 6646.77 3318 104
2512 21345 21400 21490 21335 21340 21390 -5 45 288 3080.32 2243 44
2601 21265 21310 21400 21260 21260 21310 -5 45 95 1012.32 2138 35
2602 21170 21235 21305 21185 21190 21220 20 50 75 795.85 1148 26
2603 21155 21210 21270 21170 21170 21195 15 40 19 201.40 276 0
2604 21130 21170 21220 21130 21130 21180 0 50 8 84.74 171 -2
2605 21080 21135 21190 21090 21120 21140 40 60 23 243.12 250 -7
2606 21090 21175 21175 21075 21075 21120 -15 30 18 190.08 22 5
小計(jì)   234080 2550813.31 259316 / -5421
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2507 16880 16920 16940 16785 16810 16855 -70 -25 26878 226561.53 34107 200
2508 16900 16900 16940 16810 16845 16865 -55 -35 15904 134135.49 35545 3504
2509 16910 16940 16945 16820 16850 16875 -60 -35 2803 23650.65 10103 717
2510 16930 16900 16935 16815 16840 16870 -90 -60 376 3172.22 3096 26
2511 16900 16870 16885 16790 16810 16830 -90 -70 266 2238.50 1188 147
2512 16875 16805 16805 16805 16805 16805 -70 -70 5 42.01 285 5
2601 16825 16890 16900 16880 16880 16890 55 65 3 25.34 46 -2
2602 16915 16835 16835 16820 16820 16825 -95 -90 2 16.83 23 0
2603 16850 16825 16825 16825 16825 16825 -25 -25 2 16.83 39 1
2604 16775       16825 16825 50 50 0 0.00 29 0
2605 16800       16835 16835 35 35 0 0.00 12 0
2606 17000       17000 17000 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   46239 389859.39 84473 / 4598
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2507 118890 118930 119270 118220 118280 118780 -610 -110 82593 981062.11 73598 -1760
2508 119070 119000 119430 118420 118420 118930 -650 -140 42075 500437.79 69353 3055
2509 119290 119280 119620 118630 118680 119130 -610 -160 15982 190408.57 35191 3479
2510 119450 119420 119790 118800 118840 119300 -610 -150 2348 28011.79 5270 741
2511 119670 119550 119850 119070 119100 119330 -570 -340 59 704.07 1254 20
2512 119880 119760 120100 119250 119250 119620 -630 -260 151 1806.29 1428 5
2601 120100 119940 120400 119500 119550 119880 -550 -220 129 1546.54 1270 24
2602 120320 119940 120470 119810 119810 120190 -510 -130 11 132.22 221 3
2603 120590 120460 120750 120360 120360 120560 -230 -30 6 72.34 176 3
2604 120640 120960 120960 120340 120340 120730 -300 90 4 48.29 38 2
2605 121020 121130 121250 120580 120580 120990 -440 -30 9 108.89 108 3
2606 120990 121480 121480 120820 121280 121190 290 200 3 36.36 6 1
小計(jì)   143370 1704375.27 187913 / 5576
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2507 263730 262850 263480 258510 260560 260910 -3170 -2820 109074 2845866.60 18534 -2624
2508 263630 263400 263400 258590 260510 261010 -3120 -2620 41032 1070987.05 16385 604
2509 263410 262980 263190 258420 260340 260920 -3070 -2490 10527 274680.88 9380 44
2510 263330 261960 262850 258270 260060 260890 -3270 -2440 1433 37386.13 2395 24
2511 263030 262130 262830 258250 259620 260370 -3410 -2660 110 2864.11 425 32
2512 262840 261900 261900 258130 259650 260050 -3190 -2790 31 806.17 288 10
2601 263010 260800 262460 258210 259390 260080 -3620 -2930 58 1508.50 184 14
2602 263230 259740 261310 258830 260480 260270 -2750 -2960 7 182.20 71 -1
2603 262900 262000 262720 259100 260320 260890 -2580 -2010 10 260.90 56 -1
2604 262460       260720 260720 -1740 -1740 0 0.00 22 0
2605 262430 260570 260570 259610 259610 260330 -2820 -2100 4 104.13 22 1
2606 262320 258650 258650 256350 258420 257800 -3900 -4520 3 77.34 0 -1
小計(jì)   162289 4234723.99 47762 / -1898
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2507 3000 3005 3030 2973 2995 2998 -5 -2 15095 90514.57 13518 -879
2508 2938 2933 2960 2908 2934 2934 -4 -4 2784 16336.86 3781 272
2509 2904 2895 2925 2870 2890 2895 -14 -9 323616 1874339.48 290750 -10245
2510 2877 2877 2896 2841 2863 2867 -14 -10 21058 120757.58 57285 -1246
2511 2864 2862 2886 2838 2856 2859 -8 -5 2781 15902.79 21376 610
2512 2857 2850 2873 2825 2844 2848 -13 -9 531 3024.60 1378 -71
2601 2845 2846 2868 2816 2840 2840 -5 -5 20968 119113.34 40604 -595
2602 2838 2836 2865 2817 2837 2841 -1 3 135 767.28 909 7
2603 2836 2834 2861 2814 2839 2839 3 3 411 2334.36 1178 192
2604 2834 2828 2859 2811 2835 2830 1 -4 64 362.34 870 28
2605 2833 2840 2856 2812 2837 2834 4 1 461 2613.47 3301 -27
2606 2829 2810 2845 2810 2829 2835 0 6 37 209.83 43 2
小計(jì)   387941 2246276.51 434993 / -11952

備注:

1、報(bào)價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:任飛

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。