6月19日上海期貨收盤行情(周四)
2025年06月19日 15:42 422次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2507 | 78620 | 78640 | 78700 | 78230 | 78310 | 78490 | -310 | -130 | 63315 | 2484985.71 | 175665 | -8701 |
2508 | 78460 | 78480 | 78550 | 78030 | 78130 | 78310 | -330 | -150 | 32942 | 1289958.78 | 136237 | -983 |
2509 | 78290 | 78210 | 78360 | 77830 | 77930 | 78110 | -360 | -180 | 15740 | 614753.49 | 88102 | 1919 |
2510 | 78060 | 78140 | 78140 | 77610 | 77700 | 77890 | -360 | -170 | 4421 | 172185.47 | 36566 | -458 |
2511 | 77850 | 77860 | 77930 | 77410 | 77490 | 77660 | -360 | -190 | 3891 | 151098.32 | 16405 | 978 |
2512 | 77620 | 77700 | 77750 | 77220 | 77330 | 77500 | -290 | -120 | 2537 | 98318.49 | 30443 | -745 |
2601 | 77460 | 77530 | 77580 | 77090 | 77150 | 77280 | -310 | -180 | 572 | 22103.47 | 16615 | 179 |
2602 | 77310 | 77420 | 77460 | 77010 | 77030 | 77260 | -280 | -50 | 671 | 25921.06 | 16326 | 101 |
2603 | 77250 | 77350 | 77380 | 76970 | 77060 | 77130 | -190 | -120 | 416 | 16043.25 | 11641 | 111 |
2604 | 77240 | 77290 | 77310 | 76940 | 76980 | 77070 | -260 | -170 | 895 | 34493.21 | 6093 | 142 |
2605 | 77190 | 77240 | 77250 | 76870 | 76910 | 77020 | -280 | -170 | 99 | 3812.86 | 2532 | 32 |
2606 | 77150 | 77160 | 77160 | 77000 | 77000 | 77080 | -150 | -70 | 2 | 77.08 | 33 | 2 |
小計(jì) | 125501 | 4913751.16 | 536658 / -7423 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2507 | 69890 | 70000 | 70000 | 69480 | 69590 | 69730 | -300 | -160 | 3351 | 116844.66 | 2636 | -186 |
2508 | 69830 | 69940 | 69940 | 69430 | 69500 | 69650 | -330 | -180 | 1266 | 44094.67 | 2149 | 157 |
2509 | 69460 | 69390 | 69390 | -70 | -70 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | |||
2510 | 69820 | 69820 | 69820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2511 | 67310 | 67140 | 67140 | -170 | -170 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2512 | 69160 | 69160 | 69160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2601 | 68900 | 68900 | 68900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
2602 | 67160 | 66990 | 66990 | -170 | -170 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2603 | 69290 | 69290 | 69290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2604 | 67390 | 67390 | 67390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2605 | 68610 | 68610 | 68610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
2606 | 68610 | 68610 | 68610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計(jì) | 4617 | 160939.33 | 4808 / -29 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2507 | 20635 | 20650 | 20695 | 20525 | 20585 | 20605 | -50 | -30 | 143884 | 1482654.88 | 175674 | -22949 |
2508 | 20465 | 20475 | 20560 | 20400 | 20465 | 20475 | 0 | 10 | 126271 | 1292784.38 | 222931 | 23511 |
2509 | 20340 | 20345 | 20445 | 20275 | 20340 | 20345 | 0 | 5 | 46133 | 469367.35 | 111763 | 9360 |
2510 | 20235 | 20210 | 20320 | 20160 | 20225 | 20230 | -10 | -5 | 11617 | 117515.65 | 42371 | 1214 |
2511 | 20115 | 20080 | 20215 | 20060 | 20130 | 20125 | 15 | 10 | 8436 | 84899.32 | 27445 | 1061 |
2512 | 20010 | 20000 | 20095 | 19950 | 20020 | 20010 | 10 | 0 | 8107 | 81124.50 | 31039 | 4225 |
2601 | 19960 | 19940 | 20030 | 19890 | 19945 | 19950 | -15 | -10 | 2848 | 28410.92 | 20926 | 41 |
2602 | 19950 | 19935 | 20025 | 19880 | 19930 | 19935 | -20 | -15 | 472 | 4705.40 | 7499 | -1 |
2603 | 19940 | 19845 | 20015 | 19845 | 19940 | 19940 | 0 | 0 | 211 | 2103.93 | 4167 | 35 |
2604 | 19960 | 19925 | 20015 | 19910 | 19915 | 19950 | -45 | -10 | 66 | 658.46 | 1495 | 23 |
2605 | 19990 | 19945 | 20025 | 19895 | 19970 | 19945 | -20 | -45 | 152 | 1515.92 | 1030 | 37 |
2606 | 19970 | 19950 | 20035 | 19940 | 19945 | 19995 | -25 | 25 | 25 | 249.99 | 48 | 20 |
小計(jì) | 348222 | 3565990.67 | 646388 / 16577 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2507 | 21995 | 21945 | 22020 | 21800 | 21865 | 21905 | -130 | -90 | 114481 | 1254065.52 | 87638 | -9590 |
2508 | 21775 | 21755 | 21815 | 21600 | 21680 | 21705 | -95 | -70 | 84227 | 914136.52 | 103561 | 5961 |
2509 | 21610 | 21625 | 21690 | 21470 | 21550 | 21575 | -60 | -35 | 25444 | 274524.73 | 52055 | 2754 |
2510 | 21540 | 21545 | 21590 | 21390 | 21465 | 21480 | -75 | -60 | 2685 | 28843.14 | 12121 | 450 |
2511 | 21480 | 21400 | 21510 | 21325 | 21385 | 21435 | -95 | -45 | 227 | 2433.05 | 3214 | 72 |
2512 | 21380 | 21335 | 21430 | 21250 | 21310 | 21345 | -70 | -35 | 127 | 1355.63 | 2199 | 21 |
2601 | 21280 | 21310 | 21345 | 21180 | 21230 | 21265 | -50 | -15 | 92 | 978.33 | 2103 | 40 |
2602 | 21190 | 21145 | 21260 | 21100 | 21100 | 21170 | -90 | -20 | 55 | 582.28 | 1122 | 32 |
2603 | 21260 | 21200 | 21210 | 21100 | 21100 | 21155 | -160 | -105 | 15 | 158.67 | 276 | 9 |
2604 | 21160 | 21120 | 21170 | 21095 | 21095 | 21130 | -65 | -30 | 7 | 73.96 | 173 | 2 |
2605 | 21110 | 21095 | 21175 | 21020 | 21025 | 21080 | -85 | -30 | 28 | 295.17 | 257 | 10 |
2606 | 21080 | 21070 | 21150 | 21005 | 21100 | 21090 | 20 | 10 | 14 | 147.63 | 17 | 8 |
小計(jì) | 227402 | 2477594.63 | 264736 / -231 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2507 | 16835 | 16850 | 16965 | 16760 | 16925 | 16880 | 90 | 45 | 37967 | 320491.20 | 33907 | -6147 |
2508 | 16840 | 16840 | 16970 | 16780 | 16935 | 16900 | 95 | 60 | 20028 | 169282.04 | 32041 | -346 |
2509 | 16840 | 16820 | 16970 | 16785 | 16945 | 16910 | 105 | 70 | 4208 | 35583.38 | 9386 | 1228 |
2510 | 16835 | 16810 | 16955 | 16785 | 16955 | 16930 | 120 | 95 | 852 | 7214.18 | 3070 | 562 |
2511 | 16795 | 16815 | 16935 | 16815 | 16900 | 16900 | 105 | 105 | 19 | 160.57 | 1041 | 2 |
2512 | 16835 | 16775 | 16935 | 16775 | 16935 | 16875 | 100 | 40 | 3 | 25.32 | 280 | 3 |
2601 | 16825 | 16825 | 16825 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48 | 0 | |||
2602 | 16915 | 16915 | 16915 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | |||
2603 | 16850 | 16850 | 16850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | |||
2604 | 16985 | 16780 | 16780 | 16775 | 16775 | 16775 | -210 | -210 | 2 | 16.78 | 29 | 1 |
2605 | 16935 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | -135 | -135 | 1 | 8.40 | 12 | 0 |
2606 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計(jì) | 63080 | 532781.86 | 79875 / -4697 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2507 | 118340 | 118550 | 119300 | 118460 | 118890 | 118890 | 550 | 550 | 88475 | 1051923.90 | 75358 | -8756 |
2508 | 118540 | 118720 | 119440 | 118630 | 119130 | 119070 | 590 | 530 | 37346 | 444702.97 | 66298 | 1579 |
2509 | 118730 | 118950 | 119640 | 118840 | 119310 | 119290 | 580 | 560 | 14744 | 175884.41 | 31712 | 2778 |
2510 | 118910 | 119100 | 119800 | 119010 | 119490 | 119450 | 580 | 540 | 1870 | 22337.39 | 4529 | 211 |
2511 | 119070 | 119480 | 119990 | 119400 | 119560 | 119670 | 490 | 600 | 71 | 849.71 | 1234 | -6 |
2512 | 119320 | 119790 | 120200 | 119630 | 119760 | 119880 | 440 | 560 | 88 | 1055.01 | 1423 | 17 |
2601 | 119590 | 120020 | 120500 | 119820 | 120050 | 120100 | 460 | 510 | 156 | 1873.62 | 1246 | 28 |
2602 | 119870 | 120270 | 120510 | 120120 | 120390 | 120320 | 520 | 450 | 19 | 228.61 | 218 | 2 |
2603 | 120110 | 120530 | 120690 | 120490 | 120490 | 120590 | 380 | 480 | 13 | 156.77 | 173 | 3 |
2604 | 120350 | 120640 | 120640 | 290 | 290 | 0 | 0.00 | 36 | 0 | |||
2605 | 120580 | 121010 | 121280 | 120740 | 121080 | 121020 | 500 | 440 | 12 | 145.23 | 105 | 0 |
2606 | 121010 | 121170 | 121370 | 120020 | 121370 | 120990 | 360 | -20 | 5 | 60.50 | 5 | 3 |
小計(jì) | 142799 | 1699218.12 | 182337 / -4141 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2507 | 263440 | 264460 | 264500 | 263020 | 263300 | 263730 | -140 | 290 | 53667 | 1415381.57 | 21158 | -1389 |
2508 | 263430 | 264360 | 264360 | 262930 | 263290 | 263630 | -140 | 200 | 14195 | 374232.34 | 15781 | 474 |
2509 | 263070 | 263880 | 264060 | 262730 | 263100 | 263410 | 30 | 340 | 4399 | 115874.19 | 9336 | 330 |
2510 | 262990 | 263570 | 263900 | 262480 | 262800 | 263330 | -190 | 340 | 681 | 17932.99 | 2371 | 21 |
2511 | 262690 | 263210 | 263640 | 262360 | 262500 | 263030 | -190 | 340 | 33 | 868.01 | 393 | 7 |
2512 | 262910 | 262880 | 263600 | 262220 | 262960 | 262840 | 50 | -70 | 53 | 1393.08 | 278 | 28 |
2601 | 263310 | 263420 | 263460 | 262530 | 262530 | 263010 | -780 | -300 | 9 | 236.72 | 170 | 2 |
2602 | 263130 | 263230 | 263230 | 263230 | 263230 | 263230 | 100 | 100 | 1 | 26.32 | 72 | 0 |
2603 | 263470 | 262900 | 262900 | -570 | -570 | 0 | 0.00 | 57 | 0 | |||
2604 | 263800 | 262620 | 262620 | 262400 | 262420 | 262460 | -1380 | -1340 | 4 | 104.99 | 22 | 2 |
2605 | 263740 | 262940 | 262940 | 262070 | 262580 | 262430 | -1160 | -1310 | 8 | 209.95 | 21 | 1 |
2606 | 262320 | 262320 | 262320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小計(jì) | 73050 | 1926260.14 | 49660 / -524 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2507 | 2977 | 3010 | 3026 | 2978 | 3001 | 3000 | 24 | 23 | 16364 | 98192.09 | 14394 | 647 |
2508 | 2929 | 2958 | 2963 | 2919 | 2932 | 2938 | 3 | 9 | 1985 | 11667.10 | 3509 | 22 |
2509 | 2898 | 2926 | 2930 | 2883 | 2901 | 2904 | 3 | 6 | 250405 | 1454536.80 | 300979 | 910 |
2510 | 2875 | 2892 | 2899 | 2859 | 2872 | 2877 | -3 | 2 | 13644 | 78516.03 | 58531 | -606 |
2511 | 2865 | 2876 | 2887 | 2850 | 2862 | 2864 | -3 | -1 | 1214 | 6954.34 | 20766 | 300 |
2512 | 2853 | 2864 | 2871 | 2840 | 2850 | 2857 | -3 | 4 | 203 | 1160.04 | 1449 | -26 |
2601 | 2847 | 2861 | 2866 | 2827 | 2842 | 2845 | -5 | -2 | 13789 | 78481.45 | 41199 | 834 |
2602 | 2847 | 2854 | 2858 | 2825 | 2833 | 2838 | -14 | -9 | 29 | 164.63 | 902 | 6 |
2603 | 2839 | 2847 | 2851 | 2823 | 2833 | 2836 | -6 | -3 | 52 | 294.96 | 986 | 34 |
2604 | 2838 | 2844 | 2851 | 2824 | 2828 | 2834 | -10 | -4 | 50 | 283.49 | 842 | 4 |
2605 | 2836 | 2847 | 2855 | 2820 | 2831 | 2833 | -5 | -3 | 270 | 1529.87 | 3328 | 18 |
2606 | 2829 | 2839 | 2843 | 2818 | 2825 | 2829 | -4 | 0 | 24 | 135.83 | 41 | 12 |
小計(jì) | 298029 | 1731916.63 | 446926 / 2155 |
備注:
1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。