上海黃金交易所2025-6-18日交易行情
2025年06月19日 13:23 553次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | Au99.95 | 770.70 | 784.00 | 770.70 | 783.24 | -0.02 | 0.00% | 781.88 | 392.00 | 306,498,380.00 | - | ||
2025-06-18 | Au99.99 | 800.00 | 800.00 | 779.00 | 781.85 | -1.34 | -0.17% | 782.26 | 9,091.32 | 7,111,836,485.40 | - | ||
2025-06-18 | Au100g | 781.20 | 786.00 | 781.20 | 783.34 | -0.58 | -0.07% | 783.91 | 12.20 | 9,563,800.00 | - | ||
2025-06-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-18 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-18 | iAu99.99 | 781.60 | 784.00 | 779.50 | 782.89 | 1.35 | 0.17% | 781.38 | 238.82 | 186,610,068.60 | - | ||
2025-06-18 | Au(T+D) | 783.54 | 785.30 | 778.50 | 781.64 | -2.00 | -0.26% | 782.16 | 28,124.00 | 21,997,621,120.00 | 217,784 | 多支付給空 | 10,814 |
2025-06-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-06-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-06-18 | mAu(T+D) | 782.50 | 785.30 | 778.60 | 781.80 | -1.52 | -0.19% | 782.35 | 7,383.00 | 5,776,156,162.00 | 681,260 | 多支付給空 | 63,470 |
2025-06-18 | Pt99.95 | 303.60 | 305.00 | 300.01 | 300.10 | 2.08 | 0.70% | 302.86 | 726.00 | 219,879,300.00 | - | ||
2025-06-18 | Ag(T+D) | 8,933.00 | 9,040.00 | 8,887.00 | 8,989.00 | 174.00 | 1.97% | 8,975.00 | 727,496.00 | 6,529,277,348.00 | 3,679,664 | 多支付給空 | 34,200 |
2025-06-18 | Ag99.99 | 8,986.00 | 8,986.00 | 8,986.00 | 8,986.00 | 154.00 | 1.74% | 8,986.00 | 180.00 | 1,617,480.00 | 12 | ||
2025-06-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-18 | NYAuTN06 | 788.50 | 789.00 | 786.25 | 787.95 | 0.60 | 0.08% | 788.45 | 25.80 | 20,341,720.00 | 416 | ||
2025-06-18 | NYAuTN12 | 785.00 | 785.50 | 783.60 | 784.15 | 0.05 | 0.01% | 784.85 | 22.40 | 17,580,790.00 | 9,092 | ||
2025-06-18 | PGC30g | 783.00 | 783.00 | 783.00 | 783.00 | 1.00 | 0.13% | 783.00 | 0.06 | 46,980.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。