6月17日上海期貨收盤行情(周二)
2025年06月17日 15:12 459次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2507 | 78300 | 78640 | 78730 | 78420 | 78570 | 78530 | 270 | 230 | 58265 | 2287873.99 | 184420 | -7823 |
2508 | 78050 | 78410 | 78570 | 78250 | 78380 | 78350 | 330 | 300 | 30609 | 1199244.14 | 136192 | 2049 |
2509 | 77850 | 78190 | 78380 | 78070 | 78200 | 78160 | 350 | 310 | 12425 | 485592.32 | 82970 | 3033 |
2510 | 77600 | 77870 | 78150 | 77830 | 77930 | 77910 | 330 | 310 | 5469 | 213058.44 | 35911 | 934 |
2511 | 77370 | 77730 | 77950 | 77610 | 77760 | 77710 | 390 | 340 | 1518 | 58988.35 | 15426 | -362 |
2512 | 77140 | 77540 | 77760 | 77360 | 77550 | 77500 | 410 | 360 | 2500 | 96884.43 | 31061 | -414 |
2601 | 76980 | 77300 | 77550 | 77190 | 77360 | 77310 | 380 | 330 | 394 | 15231.06 | 16635 | -26 |
2602 | 76840 | 77090 | 77380 | 77090 | 77240 | 77190 | 400 | 350 | 452 | 17446.03 | 16248 | -2 |
2603 | 76810 | 77010 | 77300 | 77010 | 77150 | 77120 | 340 | 310 | 242 | 9332.46 | 11499 | 100 |
2604 | 76640 | 77060 | 77220 | 76970 | 77030 | 77070 | 390 | 430 | 68 | 2620.68 | 5958 | 14 |
2605 | 76500 | 76960 | 77130 | 76890 | 76950 | 76960 | 450 | 460 | 94 | 3617.44 | 2493 | -8 |
2606 | 76500 | 76980 | 76980 | 76870 | 76920 | 76890 | 420 | 390 | 12 | 461.35 | 12 | 12 |
小計 | 112048 | 4390350.66 | 538825 / -2493 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2507 | 69400 | 69720 | 70020 | 69640 | 69880 | 69790 | 480 | 390 | 3987 | 139133.25 | 3007 | -276 |
2508 | 69330 | 69860 | 69890 | 69550 | 69780 | 69690 | 450 | 360 | 1262 | 43977.33 | 1698 | 209 |
2509 | 69750 | 74630 | 74630 | 69180 | 69430 | 70400 | -320 | 650 | 25 | 880.01 | 7 | 2 |
2510 | 69820 | 69820 | 69820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2511 | 68230 | 68230 | 68230 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2512 | 69160 | 69160 | 69160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2601 | 68900 | 68900 | 68900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
2602 | 68070 | 68070 | 68070 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2603 | 69290 | 69290 | 69290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2604 | 68310 | 68310 | 68310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2605 | 68610 | 68610 | 68610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
2606 | 68610 | 68610 | 68610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 5274 | 183990.59 | 4727 / -65 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2507 | 20390 | 20410 | 20475 | 20355 | 20460 | 20405 | 70 | 15 | 101698 | 1037644.73 | 198944 | -5356 |
2508 | 20175 | 20250 | 20295 | 20195 | 20285 | 20245 | 110 | 70 | 65378 | 661829.27 | 182924 | 6271 |
2509 | 20030 | 20150 | 20180 | 20085 | 20165 | 20125 | 135 | 95 | 32302 | 325115.47 | 98883 | 2749 |
2510 | 19930 | 20040 | 20085 | 19990 | 20065 | 20030 | 135 | 100 | 9366 | 93811.57 | 39461 | 162 |
2511 | 19845 | 20010 | 20010 | 19910 | 19985 | 19945 | 140 | 100 | 12309 | 122753.99 | 28439 | -1821 |
2512 | 19815 | 19920 | 19925 | 19845 | 19915 | 19875 | 100 | 60 | 7611 | 75650.07 | 21363 | 1817 |
2601 | 19770 | 19840 | 19875 | 19805 | 19875 | 19835 | 105 | 65 | 3298 | 32715.69 | 19061 | 768 |
2602 | 19785 | 19865 | 19885 | 19805 | 19875 | 19850 | 90 | 65 | 1370 | 13599.21 | 7237 | 432 |
2603 | 19765 | 19895 | 19895 | 19830 | 19885 | 19855 | 120 | 90 | 143 | 1419.90 | 4048 | 24 |
2604 | 19810 | 19860 | 19905 | 19845 | 19900 | 19880 | 90 | 70 | 385 | 3827.72 | 1409 | 267 |
2605 | 19805 | 19905 | 19920 | 19835 | 19920 | 19890 | 115 | 85 | 269 | 2675.38 | 947 | 65 |
2606 | 19805 | 19895 | 19925 | 19895 | 19920 | 19900 | 115 | 95 | 16 | 159.22 | 16 | 16 |
小計 | 234145 | 2371202.19 | 602732 / 5394 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2507 | 21800 | 21955 | 21985 | 21760 | 21905 | 21875 | 105 | 75 | 124376 | 1360630.40 | 105656 | -10608 |
2508 | 21520 | 21740 | 21745 | 21555 | 21675 | 21655 | 155 | 135 | 76422 | 827540.76 | 104041 | -1770 |
2509 | 21345 | 21550 | 21620 | 21425 | 21540 | 21520 | 195 | 175 | 27169 | 292403.66 | 49865 | 654 |
2510 | 21265 | 21475 | 21525 | 21345 | 21445 | 21440 | 180 | 175 | 3315 | 35537.30 | 11745 | -319 |
2511 | 21185 | 21450 | 21455 | 21285 | 21375 | 21360 | 190 | 175 | 703 | 7508.78 | 3099 | 210 |
2512 | 21105 | 21340 | 21375 | 21220 | 21300 | 21300 | 195 | 195 | 127 | 1352.67 | 2164 | 8 |
2601 | 20995 | 21260 | 21370 | 21125 | 21210 | 21215 | 215 | 220 | 88 | 933.49 | 2081 | 13 |
2602 | 20895 | 21185 | 21190 | 21110 | 21135 | 21160 | 240 | 265 | 8 | 84.66 | 1083 | 0 |
2603 | 20935 | 21100 | 21175 | 21045 | 21140 | 21105 | 205 | 170 | 19 | 200.54 | 273 | 0 |
2604 | 20905 | 21110 | 21120 | 21005 | 21065 | 21065 | 160 | 160 | 14 | 147.46 | 175 | 2 |
2605 | 20885 | 21110 | 21125 | 21010 | 21030 | 21065 | 145 | 180 | 21 | 221.20 | 259 | -7 |
2606 | 20885 | 21040 | 21040 | 21035 | 21035 | 21035 | 150 | 150 | 2 | 21.04 | 2 | 2 |
小計 | 232264 | 2526581.93 | 280443 / -11815 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2507 | 16920 | 16995 | 17000 | 16855 | 16860 | 16925 | -60 | 5 | 29996 | 253849.42 | 41457 | -600 |
2508 | 16925 | 16995 | 17030 | 16875 | 16880 | 16930 | -45 | 5 | 14267 | 120774.09 | 29109 | 1334 |
2509 | 16915 | 16985 | 17000 | 16875 | 16875 | 16930 | -40 | 15 | 1902 | 16101.52 | 7566 | 218 |
2510 | 16955 | 16945 | 16995 | 16875 | 16875 | 16930 | -80 | -25 | 112 | 948.32 | 2495 | -42 |
2511 | 16920 | 16935 | 16965 | 16860 | 16875 | 16915 | -45 | -5 | 553 | 4677.19 | 974 | 337 |
2512 | 16915 | 16925 | 16990 | 16870 | 16870 | 16925 | -45 | 10 | 47 | 397.80 | 254 | 25 |
2601 | 16890 | 16935 | 16985 | 16925 | 16985 | 16940 | 95 | 50 | 8 | 67.77 | 54 | 1 |
2602 | 16960 | 16925 | 16925 | 16925 | 16925 | 16925 | -35 | -35 | 1 | 8.46 | 23 | 1 |
2603 | 16990 | 16990 | 16990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | |||
2604 | 16985 | 16985 | 16985 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | |||
2605 | 17000 | 16935 | 16935 | -65 | -65 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | |||
2606 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 46886 | 396824.57 | 82011 / 1274 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2507 | 119670 | 119740 | 120050 | 118150 | 118570 | 118980 | -1100 | -690 | 100455 | 1195306.98 | 83823 | 4100 |
2508 | 119840 | 120090 | 120220 | 118330 | 118750 | 119110 | -1090 | -730 | 35769 | 426046.84 | 61191 | 4765 |
2509 | 119970 | 120290 | 120380 | 118550 | 118940 | 119320 | -1030 | -650 | 14146 | 168798.38 | 28302 | 1630 |
2510 | 120200 | 120250 | 120580 | 118750 | 119080 | 119410 | -1120 | -790 | 3720 | 44421.37 | 4068 | 1198 |
2511 | 120290 | 120500 | 120640 | 118980 | 119240 | 120030 | -1050 | -260 | 448 | 5377.56 | 1154 | 3 |
2512 | 120680 | 120750 | 121020 | 119220 | 119550 | 120220 | -1130 | -460 | 589 | 7081.40 | 1352 | 463 |
2601 | 120930 | 120860 | 121220 | 119410 | 119770 | 120230 | -1160 | -700 | 311 | 3739.15 | 1164 | 127 |
2602 | 121250 | 121330 | 121330 | 119680 | 119950 | 120560 | -1300 | -690 | 46 | 554.60 | 216 | 8 |
2603 | 121530 | 121800 | 121950 | 120160 | 120160 | 121000 | -1370 | -530 | 32 | 387.23 | 165 | -6 |
2604 | 122190 | 122130 | 122130 | 120230 | 120230 | 121090 | -1960 | -1100 | 9 | 108.99 | 32 | 4 |
2605 | 121720 | 121910 | 121910 | 120380 | 120480 | 120990 | -1240 | -730 | 32 | 387.19 | 97 | 11 |
2606 | 121720 | 121530 | 121530 | 121100 | 121100 | 121380 | -620 | -340 | 3 | 36.42 | 2 | 2 |
小計 | 155560 | 1852246.10 | 181566 / 12305 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2507 | 264530 | 264400 | 265560 | 263020 | 263730 | 264260 | -800 | -270 | 65741 | 1737319.37 | 21967 | -1949 |
2508 | 264280 | 264960 | 265350 | 262900 | 263660 | 264100 | -620 | -180 | 18458 | 487493.12 | 14858 | 393 |
2509 | 264020 | 264560 | 265190 | 262710 | 263500 | 264000 | -520 | -20 | 3506 | 92558.92 | 8176 | -166 |
2510 | 263880 | 264140 | 264940 | 262610 | 263260 | 264020 | -620 | 140 | 603 | 15920.54 | 2128 | 28 |
2511 | 263890 | 263780 | 264750 | 262580 | 263310 | 264220 | -580 | 330 | 184 | 4861.67 | 386 | 51 |
2512 | 263950 | 264270 | 264300 | 263500 | 264000 | 264120 | 50 | 170 | 18 | 475.43 | 245 | 2 |
2601 | 263700 | 263370 | 263640 | 263000 | 263480 | 263250 | -220 | -450 | 6 | 157.95 | 170 | 1 |
2602 | 264140 | 264100 | 264100 | 264100 | 264100 | 264100 | -40 | -40 | 1 | 26.41 | 73 | 1 |
2603 | 264220 | 263580 | 263580 | 262890 | 262890 | 263230 | -1330 | -990 | 2 | 52.65 | 57 | 0 |
2604 | 263590 | 262960 | 262960 | -630 | -630 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||
2605 | 263140 | 264240 | 264240 | 262700 | 262700 | 263470 | -440 | 330 | 2 | 52.69 | 19 | -2 |
2606 | 263140 | 263140 | 263140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 88521 | 2338918.74 | 48099 / -1641 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2507 | 2906 | 2910 | 2926 | 2895 | 2912 | 2909 | 6 | 3 | 8312 | 48362.75 | 16011 | -1169 |
2508 | 2865 | 2875 | 2887 | 2862 | 2879 | 2874 | 14 | 9 | 1012 | 5818.57 | 3197 | -99 |
2509 | 2847 | 2851 | 2870 | 2838 | 2860 | 2854 | 13 | 7 | 227340 | 1297752.25 | 298919 | -6 |
2510 | 2827 | 2840 | 2848 | 2820 | 2840 | 2833 | 13 | 6 | 11740 | 66529.91 | 58579 | 156 |
2511 | 2819 | 2819 | 2837 | 2813 | 2830 | 2825 | 11 | 6 | 1081 | 6109.40 | 19940 | 219 |
2512 | 2810 | 2815 | 2827 | 2805 | 2825 | 2818 | 15 | 8 | 197 | 1110.55 | 1499 | -8 |
2601 | 2803 | 2810 | 2821 | 2798 | 2814 | 2811 | 11 | 8 | 13042 | 73331.63 | 39237 | 749 |
2602 | 2799 | 2806 | 2815 | 2800 | 2815 | 2807 | 16 | 8 | 39 | 219.00 | 868 | 4 |
2603 | 2793 | 2812 | 2816 | 2800 | 2813 | 2807 | 20 | 14 | 40 | 224.61 | 934 | 14 |
2604 | 2793 | 2810 | 2813 | 2795 | 2813 | 2806 | 20 | 13 | 34 | 190.86 | 835 | 11 |
2605 | 2793 | 2806 | 2814 | 2793 | 2814 | 2806 | 21 | 13 | 190 | 1066.64 | 3379 | 47 |
2606 | 2793 | 2807 | 2807 | 2800 | 2804 | 2803 | 11 | 10 | 15 | 84.10 | 14 | 14 |
小計 | 263042 | 1500800.26 | 443412 / -68 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。