上海黃金交易所2025-6-13日交易行情
2025年06月16日 11:10 673次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | Au99.95 | 771.00 | 794.00 | 771.00 | 790.56 | 9.65 | 1.24% | 788.52 | 160.00 | 126,164,000.00 | - | ||
2025-06-13 | Au99.99 | 785.00 | 798.00 | 773.99 | 792.07 | 11.53 | 1.48% | 793.28 | 9,681.88 | 7,680,484,429.00 | - | ||
2025-06-13 | Au100g | 785.00 | 799.49 | 785.00 | 791.95 | 9.93 | 1.27% | 792.26 | 15.20 | 12,042,468.00 | - | ||
2025-06-13 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-13 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-13 | iAu99.99 | 781.50 | 794.07 | 781.40 | 789.49 | 11.37 | 1.46% | 791.19 | 318.24 | 251,790,304.20 | - | ||
2025-06-13 | Au(T+D) | 782.00 | 797.70 | 781.50 | 790.86 | 10.18 | 1.30% | 792.25 | 71,924.00 | 56,981,916,880.00 | 215,556 | 多支付給空 | 22,844 |
2025-06-13 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-06-13 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-06-13 | mAu(T+D) | 781.01 | 797.70 | 781.00 | 790.89 | 9.09 | 1.16% | 791.83 | 9,016.40 | 7,139,487,324.00 | 717,840 | 多支付給空 | 107,984 |
2025-06-13 | Pt99.95 | 301.00 | 306.97 | 300.10 | 305.97 | 3.71 | 1.23% | 306.13 | 958.00 | 293,273,180.00 | - | ||
2025-06-13 | Ag(T+D) | 8,794.00 | 8,892.00 | 8,751.00 | 8,793.00 | -29.00 | -0.33% | 8,803.00 | 853,964.00 | 7,518,276,866.00 | 3,525,006 | 多支付給空 | 213,450 |
2025-06-13 | Ag99.99 | 8,818.00 | 8,848.00 | 8,818.00 | 8,832.00 | -85.00 | -0.95% | 8,832.00 | 6,210.00 | 54,849,780.00 | 414 | ||
2025-06-13 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-13 | NYAuTN06 | 767.55 | 795.35 | 741.05 | 788.25 | 15.85 | 2.05% | 786.20 | 70.20 | 55,190,270.00 | 9,644 | ||
2025-06-13 | NYAuTN12 | 751.55 | 799.20 | 751.55 | 792.80 | 14.10 | 1.81% | 786.70 | 108.00 | 84,965,260.00 | 8,774 | ||
2025-06-13 | PGC30g | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 10.00 | 1.28% | 790.00 | 0.06 | 47,400.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。