上海黃金交易所2025-04-28日交易行情
2025年04月29日 15:14 629次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | Au99.95 | 780.00 | 780.00 | 776.80 | 777.65 | -9.35 | -1.19% | 777.65 | 8.00 | 6,221,200.00 | - | ||
2025-04-28 | Au99.99 | 787.60 | 788.00 | 776.01 | 778.40 | -7.20 | -0.92% | 780.17 | 12,972.42 | 10,120,727,694.20 | - | ||
2025-04-28 | Au100g | 780.00 | 840.00 | 780.00 | 784.15 | -5.10 | -0.65% | 784.70 | 17.20 | 13,496,850.00 | - | ||
2025-04-28 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-28 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-28 | iAu99.99 | 769.03 | 776.51 | 767.50 | 771.22 | -4.27 | -0.55% | 771.78 | 721.28 | 556,669,793.60 | - | ||
2025-04-28 | Au(T+D) | 784.60 | 789.00 | 775.65 | 778.22 | -12.27 | -1.55% | 779.85 | 68,346.00 | 53,300,179,300.00 | 217,932 | 多支付給空 | 17,206 |
2025-04-28 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-04-28 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-04-28 | mAu(T+D) | 785.52 | 788.25 | 776.00 | 777.58 | -12.44 | -1.57% | 780.30 | 8,889.20 | 6,936,287,576.00 | 946,528 | 多支付給空 | 109,516 |
2025-04-28 | Pt99.95 | 236.50 | 238.67 | 236.50 | 238.64 | 2.34 | 0.99% | 238.06 | 744.00 | 177,119,640.00 | - | ||
2025-04-28 | Ag(T+D) | 8,256.00 | 8,263.00 | 8,151.00 | 8,173.00 | -107.00 | -1.29% | 8,179.00 | 471,636.00 | 3,857,556,844.00 | 3,578,110 | 多支付給空 | 63,240 |
2025-04-28 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-04-28 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-28 | NYAuTN06 | 782.60 | 782.60 | 773.35 | 776.20 | -14.65 | -1.85% | 775.00 | 10.20 | 7,905,170.00 | 5,080 | ||
2025-04-28 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 3,338 | ||||
2025-04-28 | PGC30g | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | -24.00 | -2.99% | 778.00 | 0.06 | 46,680.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。