上海黃金交易所2025-04-22日交易行情
2025年04月23日 14:28 978次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 | Au99.95 | 822.60 | 833.00 | 822.60 | 826.28 | 22.58 | 2.81% | 828.99 | 294.00 | 243,725,800.00 | - | ||
2025-04-22 | Au99.99 | 808.20 | 834.60 | 805.00 | 825.80 | 21.69 | 2.70% | 825.06 | 33,896.18 | 27,966,684,715.20 | - | ||
2025-04-22 | Au100g | 808.00 | 837.40 | 808.00 | 830.15 | 25.55 | 3.18% | 828.20 | 24.80 | 20,539,432.00 | - | ||
2025-04-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-22 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-22 | iAu99.99 | 802.08 | 822.47 | 802.08 | 815.71 | 19.51 | 2.45% | 818.69 | 1,037.60 | 849,481,620.40 | - | ||
2025-04-22 | Au(T+D) | 805.50 | 833.79 | 804.96 | 826.67 | 27.07 | 3.39% | 823.18 | 124,468.00 | 102,460,668,600.00 | 225,312 | 空支付給多 | 14,488 |
2025-04-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-04-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-04-22 | mAu(T+D) | 804.26 | 833.99 | 804.26 | 826.99 | 26.53 | 3.31% | 824.44 | 18,859.40 | 15,548,617,878.00 | 898,298 | 空支付給多 | 69,506 |
2025-04-22 | Pt99.95 | 235.46 | 236.94 | 234.33 | 236.43 | 0.09 | 0.04% | 235.73 | 712.00 | 167,843,640.00 | - | ||
2025-04-22 | Ag(T+D) | 8,244.00 | 8,265.00 | 8,126.00 | 8,154.00 | -48.00 | -0.59% | 8,182.00 | 778,868.00 | 6,373,292,366.00 | 3,682,262 | 多支付給空 | 121,950 |
2025-04-22 | Ag99.99 | 8,238.00 | 8,238.00 | 8,238.00 | 8,238.00 | 50.00 | 0.61% | 8,238.00 | 60.00 | 494,280.00 | 4 | ||
2025-04-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-22 | NYAuTN06 | 813.15 | 821.60 | 813.15 | 821.35 | 22.85 | 2.86% | 817.55 | 79.40 | 64,912,050.00 | 3,834 | ||
2025-04-22 | NYAuTN12 | 817.55 | 821.00 | 817.55 | 820.50 | 17.45 | 2.17% | 819.80 | 16.20 | 13,280,440.00 | 2,706 | ||
2025-04-22 | PGC30g | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 27.00 | 3.35% | 833.00 | 0.06 | 49,980.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。