國外稀土礦項(xiàng)目及儲量統(tǒng)計一覽
2016年04月15日 11:18 8389次瀏覽 來源: 產(chǎn)業(yè)前沿 分類: 重點(diǎn)新聞
| 項(xiàng)目 | 國家 | 原礦品味 | 稀土儲量(百萬噸) |
| TANBREEZ | 格陵蘭島 | 0.65 | 28.058 |
| Niobec | 加拿大 | 1.73 | 18.363 |
| Kvanefjeld | 格陵蘭島 | 1.06 | 6.547 |
| Ashram Main | 加拿大 | 1.9 | 4.549 |
| Mrima Hill Main | 泰國 | 3.21 | 4.252 |
| Strange Lake Granite | 加拿大 | 0.87 | 4.118 |
| Montviel | 加拿大 | 1.45 | 3.645 |
| Sørensen | 格陵蘭島 | 1.1 | 2.667 |
| Nechalacho Upper | 加拿大 | 1.32 | 2.353 |
| Mountain Pass | 美國 | 6.57 | 2.072 |
| Mrima Hill High Grade | 泰國 | 7.04 | 1.893 |
| Nechalacho Basal | 加拿大 | 1.43 | 1.799 |
| Ngualla | 坦桑尼亞 | 4.19 | 1.748 |
| Bear Lodge | 美國 | 2.68 | 1.55 |
| Mount Weld CLD | 澳大利亞 | 9.73 | 1.454 |
| Nolans | 澳大利亞 | 2.62 | 1.236 |
| Araxá | 巴西 | 4.21 | 1.19 |
| Zone 3 | 格陵蘭島 | 1.16 | 1.106 |
| Zandkopsdrift (JV) | 南非 | 2.23 | 0.948 |
| Buckton | 加拿大 | 0.03 | 0.878 |
| Serra Verde | 巴西 | 0.16 | 0.657 |
| Dubbo Zirconia Project | 澳大利亞 | 0.89 | 0.651 |
| Grande-Vallée | 加拿大 | 0.05 | 0.606 |
| Round Top | 美國 | 0.06 | 0.573 |
| Tantalus | 馬來西亞 | 0.09 | 0.562 |
| Two Tom | 加拿大 | 1.18 | 0.48 |
| Songwe Hill | 馬拉維 | 1.48 | 0.469 |
| Mount Weld Duncan | 澳大利亞 | 4.84 | 0.435 |
| Aksu Diamas | 土耳其 | 0.07 | 0.345 |
| Norra Kärr | 瑞典 | 0.59 | 0.343 |
| Strange Lake Enriched | 加拿大 | 1.44 | 0.288 |
| Charley Creek (JV) | 澳大利亞 | 0.03 | 0.235 |
| Glenover (JV) | 南非 | 2.13 | 0.221 |
| Lavergne-Springer | 加拿大 | 1.16 | 0.197 |
| Ashram MHREO | 加拿大 | 1.61 | 0.151 |
| Foxtrot | 加拿大 | 1.01 | 0.146 |
| Sarfartoq | 格陵蘭島 | 1.72 | 0.143 |
| Buckton South | 加拿大 | 0.03 | 0.124 |
| Milo | 澳大利亞 | 0.06 | 0.115 |
| Kipawa | 加拿大 | 0.4 | 0.107 |
| Kangankunde | 馬拉維 | 4.24 | 0.107 |
| Yangibana (JV) | 澳大利亞 | 1.52 | 0.103 |
| Elliott Lake Teasdale | 加拿大 | 0.19 | 0.098 |
| Steenkampskraal | 南非 | 14 | 0.093 |
| Eco Ridge | 加拿大 | 0.16 | 0.093 |
| Cummins Range | 澳大利亞 | 1.74 | 0.085 |
| Brockmans | 澳大利亞 | 0.21 | 0.076 |
| Hoidas Lake (JV) | 加拿大 | 2.4 | 0.068 |
| Clay-Howells | 加拿大 | 0.73 | 0.062 |
| La Paz | 美國 | 0.04 | 0.056 |
| Browns Range | 澳大利亞 | 0.74 | 0.048 |
| Olserum | 瑞典 | 0.62 | 0.048 |
| Kutessay II | 塔吉克斯坦 | 0.26 | 0.047 |
| Bokan | 美國 | 0.61 | 0.03 |
| Wigu Hill Twiga | 坦桑尼亞 | 5.27 | 0.025 |
| Xiluvo | 莫桑比克 | 2.03 | 0.023 |
| Storkwitz | 德國 | 0.45 | 0.02 |
| Lofdal | 納米比亞 | 0.59 | 0.01 |
責(zé)任編輯:彭薇
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
