上半年中國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量同比降5.35%
2015年08月12日 15:36 4913次瀏覽 來(lái)源: 中商情報(bào)網(wǎng) 分類(lèi): 重點(diǎn)新聞
數(shù)據(jù)顯示:2015年1-6月生產(chǎn)鉛酸蓄電池100204995.4千伏安時(shí),同比下降5.35%。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 總計(jì) | 100204995.4 | -5.35 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 浙江省 | 27979648.46 | 6.72 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 河北省 | 12476853.39 | -7.57 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 湖北省 | 11296329.68 | 4.57 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 江蘇省 | 11079734.07 | 1.73 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 安徽省 | 8482448.32 | -4.00 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 廣東省 | 5585195.74 | -5.29 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 河南省 | 4593332 | -14.19 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 福建省 | 3292899.11 | -16.63 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 山東省 | 2926534.81 | -59.54 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 江西省 | 2761765.4 | 16.67 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 四川省 | 2207914.9 | -3.48 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 重慶市 | 1740087 | 7.24 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 天津市 | 1579801.4 | -16.02 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 廣西 | 1008571.61 | -19.94 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 遼寧省 | 933220 | -47.79 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 湖南省 | 858769.44 | 4.13 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 黑龍江省 | 483453 | 61.15 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 上海市 | 411095 | 18.22 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 云南省 | 316940.4 | -0.01 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 山西省 | 190401.66 | 15.37 |
責(zé)任編輯:彭薇
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話(huà):010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。