國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布4月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)數(shù)據(jù) CPI同比漲5.3%
2011年05月11日 10:22 10693次瀏覽 來(lái)源: 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 分類(lèi): 重點(diǎn)新聞
4月份主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
| 指標(biāo) | 4月 | 1-4月 | ||
| 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | |
| (%) | (%) | |||
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 13.4 | … | 14.2 |
| 分輕重工業(yè) | ||||
| 輕工業(yè) | … | 11.9 | … | 12.9 |
| 重工業(yè) | … | 14 | … | 14.7 |
| 分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | ||||
| 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | … | 10.4 | … | 11.2 |
| 集體企業(yè) | … | 8.1 | … | 9.4 |
| 股份制企業(yè) | … | 15.4 | … | 15.9 |
| 外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 9.7 | … | 11.4 |
| 主要行業(yè)增加值 | ||||
| 紡織業(yè) | … | 5.9 | … | 7.1 |
| 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | … | 13.9 | … | 14.8 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | … | 18.1 | … | 18.7 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | … | 19.9 | … | 21.6 |
| 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 9.7 | … | 13 |
| 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | … | 14.3 | … | 16.9 |
| 通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 14.6 | … | 15.1 |
| 電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 11.7 | … | 11.3 |
| 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | … | 8.5 | … | 8.7 |
| 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
| 天然原油(萬(wàn)噸) | 1696 | 4.4 | 6832 | 6.1 |
| 發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 3664 | 11.7 | 14305 | 12.6 |
| 生鐵(萬(wàn)噸) | 5497 | 7.7 | 21427 | 7.3 |
| 粗鋼(萬(wàn)噸) | 5903 | 7.1 | 22971 | 8.3 |
| 鋼材(萬(wàn)噸) | 7315 | 8.3 | 28067 | 12.6 |
| 水泥(萬(wàn)噸) | 18556 | 22.4 | 55459 | 19.6 |
| 汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 157 | -1.6 | 663 | 6.9 |
| 其中:轎車(chē)(萬(wàn)輛) | 81.3 | 0.7 | 347 | 7.5 |
| 產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | 98.4 | 0(百分點(diǎn)) | 97.9 | 0(百分點(diǎn)) |
| 出口交貨值(億元) | 8300 | 20.1 | 29635 | 20.7 |
| 二、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)(億元) | … | … | 62716 | 25.4 |
| 其中:國(guó)有及國(guó)有控股 | … | … | 22037 | 16.6 |
| 分項(xiàng)目隸屬關(guān)系 | ||||
| 中央項(xiàng)目 | … | … | 4123 | 2.6 |
| 地方項(xiàng)目 | … | … | 58593 | 27.4 |
| 分產(chǎn)業(yè) | ||||
| 第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 1187 | 12.6 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 27156 | 24.6 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 34373 | 26.5 |
| 分行業(yè) | ||||
| 黑色金屬礦采選業(yè) | … | … | 206 | 18.9 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | … | … | 205 | 16.3 |
| 非金屬礦采選業(yè) | … | … | 232 | 31.7 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | … | … | 1714 | 28.2 |
| 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | … | 1830 | 26.8 |
| 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | … | … | 1872 | 54.1 |
| 通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | … | 1272 | 55 |
| 電力、熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè) | … | … | 2287 | 4.2 |
| 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | … | … | 491 | 8.3 |
| 鐵路運(yùn)輸業(yè) | … | … | 1415 | 26.9 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | … | … | 2117 | 22.2 |
| 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | … | … | 819 | 6.6 |
| 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | … | … | 740 | 15 |
| 分注冊(cè)類(lèi)型 | ||||
| 內(nèi)資企業(yè) | … | … | 58028 | 26.4 |
| 港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | … | 2180 | 24.5 |
| 外商投資企業(yè) | … | … | 2285 | 13.8 |
| 分施工和新開(kāi)工項(xiàng)目 | ||||
| 施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資 | … | … | 385096 | 19.1 |
| 新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資 | … | … | 53389 | -1.1 |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)到位資金 | … | … | 86377 | 20.6 |
| 其中:國(guó)家預(yù)算內(nèi)資金 | … | … | 3032 | 7.8 |
| 國(guó)內(nèi)貸款 | … | … | 14136 | 10.9 |
| 利用外資 | … | … | 1443 | 14.9 |
| 自籌資金 | … | … | 54104 | 27.2 |
| 三、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | ||||
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資(億元) | … | … | 13340 | 34.3 |
| 其中:住宅 | … | … | 9497 | 38.6 |
| 房屋施工面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 352472 | 33.2 |
| 其中:住宅 | … | … | 270474 | 32.3 |
| 房屋新開(kāi)工面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 56841 | 24.4 |
| 其中:住宅 | … | … | 44089 | 21.2 |
| 房屋竣工面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 17127 | 14 |
| 其中:住宅 | … | … | 13685 | 13.8 |
| 商品房銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 24898 | 6.3 |
| 其中:住宅 | … | … | 22345 | 5.8 |
| 辦公樓 | … | … | 485 | 4.4 |
| 商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 1512 | 7.7 |
| 商品房銷(xiāo)售額(億元) | … | … | 14078 | 13.3 |
| 其中:住宅 | … | … | 11856 | 11 |
| 辦公樓 | … | … | 631 | 23.8 |
| 商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 1353 | 26.6 |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)本年資金來(lái)源(億元) | … | … | 25362 | 17.4 |
| 其中:國(guó)內(nèi)貸款 | … | … | 4800 | 5.4 |
| 利用外資 | … | … | 222 | 62.3 |
| 自籌資金 | … | … | 9486 | 27.2 |
| 其他資金 | … | … | 10853 | 14.8 |
| 四、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 13649 | 17.1 | 56571 | 16.5 |
| 其中:限上企業(yè)(單位)消費(fèi)品零售額 | 6418 | 23.4 | 25434 | 22.9 |
| 分經(jīng)營(yíng)單位所在地 | ||||
| 城鎮(zhèn) | 11846 | 17.3 | 49094 | 16.6 |
| 鄉(xiāng)村 | 1803 | 16.3 | 7477 | 15.9 |
| 分消費(fèi)形態(tài) | ||||
| 餐飲收入 | 1497 | 16.7 | 6279 | 15.7 |
| 其中:限上企業(yè)(單位)餐飲收入 | 464 | 18 | 1917 | 18 |
| 商品零售 | 12152 | 17.2 | 50292 | 16.6 |
| 其中:限額以上企業(yè)(單位)商品零售 | 5954 | 23.8 | 23517 | 23.4 |
| 其中:糧油食品、飲料煙酒 | 722 | 23.1 | 3287 | 23.3 |
| 服裝鞋帽、針紡織品 | 551 | 26.8 | 2562 | 23.5 |
| 化妝品 | 85 | 23.3 | 356 | 19.2 |
| 金銀珠寶 | 138 | 54.3 | 633 | 52.5 |
| 日用品 | 204 | 24.2 | 850 | 23.4 |
| 體育、娛樂(lè)用品 | 28 | 13.5 | 117 | 17.8 |
| 家用電器和音像器材 | 412 | 27.6 | 1605 | 22.4 |
| 中西藥品 | 289 | 17.4 | 1116 | 20.1 |
| 文化辦公用品 | 105 | 14.6 | 419 | 19.2 |
| 家具 | 82 | 30.6 | 310 | 26.3 |
| 通訊器材 | 75 | 29.5 | 314 | 24.7 |
| 石油及制品 | 1209 | 39.7 | 4312 | 38.1 |
| 汽車(chē) | 1668 | 13.2 | 6163 | 14.1 |
| 建筑及裝潢材料 | 95 | 22.9 | 333 | 25.2 |
| 五、居民消費(fèi)價(jià)格 | … | 5.3 | … | 5.1 |
| 其中:城市 | … | 5.2 | … | 5 |
| 農(nóng)村 | … | 5.8 | … | 5.6 |
| 其中:食品 | … | 11.5 | … | 11.1 |
| 非食品 | … | 2.7 | … | 2.6 |
| 其中:消費(fèi)品 | … | 5.9 | … | 5.5 |
| 服務(wù)項(xiàng)目 | … | 3.9 | … | 4.1 |
| 分類(lèi)別 | ||||
| 食品 | … | 11.5 | … | 11.1 |
| 煙酒及用品 | … | 2.4 | … | 2.1 |
| 衣著 | … | 1.4 | … | 0.6 |
| 家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) | … | 2.1 | … | 1.7 |
| 醫(yī)療保健及個(gè)人用品 | … | 3.2 | … | 3.1 |
| 交通和通信 | … | 0.5 | … | 0 |
| 娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù) | … | 0.5 | … | 0.6 |
| 居住 | … | 6.1 | … | 6.4 |
| 六、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | … | 6.8 | … | 7 |
| 生產(chǎn)資料 | … | 7.5 | … | 7.9 |
| 采掘 | … | 17.4 | … | 15.6 |
| 原料 | … | 9.9 | … | 10.2 |
| 加工 | … | 5.5 | … | 6.1 |
| 生活資料 | … | 4.6 | … | 4.2 |
| 食品 | … | 8.4 | … | 7.6 |
| 衣著 | … | 4.5 | … | 4.1 |
| 一般日用品 | … | 4.4 | … | 4.4 |
| 耐用消費(fèi)品 | … | -0.6 | … | -0.8 |
| 七、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | … | 10.4 | … | 10.3 |
| 有色金屬材料類(lèi) | … | 13.2 | … | 13.6 |
| 燃料動(dòng)力類(lèi) | … | 11.6 | … | 9.8 |
| 黑色金屬材料類(lèi) | … | 10.9 | … | 13.8 |
| 化工原料類(lèi) | … | 11.7 | … | 11.8 |
責(zé)任編輯:lee
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
