LME倫敦金屬期貨、現貨收盤行情
2007年03月21日 0:0 6218次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 鉛鋅資訊
| 名稱 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 買價 | 賣價 | 成交量 | 持倉量 | 昨收 |
| LmeS_銅3 | 6640 | 6717.6 | 6584 | 6630 | 6.5 | 6580 | 6680 | 101304 | 237303 | 6624 |
| LmeS_鋁3 | 2806.5 | 2835 | 2770 | 2772.5 | -31.5 | 2771 | 2774 | 125354 | 524110 | 2804 |
| LmeS_鉛3 | 1935 | 1948.5 | 1899.5 | 1900 | -20 | 1875 | 1925 | 13560 | 61659 | 1920 |
| LmeS_鋅3 | 3200 | 3245 | 3171 | 3185 | -34 | 3160 | 3210 | 32818 | 143069 | 3219 |
| LmeS_鎳3 | 46850 | 46900 | 44300 | 44300 | -2500 | 44200 | 44400 | 13581 | 46511 | 46800 |
| LmeS_錫3 | 14050 | 14175 | 13775 | 13875 | -95 | 13700 | 14050 | 7219 | 14799 | 13970 |
| LmeS合金 | 2235 | 2240 | 2235 | 2235 | 8 | 2225 | 2245 | --- | --- | 2228 |
| LME銅03 | 6640 | 6715 | 6587.5 | 6630 | 7.5 | 6620 | 6640 | 101304 | 237303 | 6623 |
| LME鋁03 | 2810 | 2834 | 2765 | 2765 | -45.5 | 2760 | 2770 | 125354 | 524110 | 2811 |
| LME鎳03 | 46600 | 46900 | 44300 | 44325 | -2475 | 44250 | 44400 | 13581 | 46511 | 46800 |
| LME錫03 | 14050 | 14175 | 13775 | 13850 | -100 | 13700 | 14000 | 7219 | 14799 | 13950 |
| LME鋅03 | 3210 | 3247.5 | 3182.5 | 3200 | -10 | 3190 | 3210 | 32818 | 143069 | 3210 |
| LME鉛03 | 1935 | 1945 | 1910 | 1910 | -25 | 1900 | 1920 | 13560 | 61659 | 1935 |
| 鋁合金03 | 2237.5 | 2245 | 2210 | 2215 | -30 | 2200 | 2230 | --- | --- | 2245 |
| 場內銅03 | 6640 | 6700 | 6640 | 6645 | 5 | 6643 | 6645 | 6772 | 237303 | 6640 |
| 場內鋁03 | 2798 | 2833 | 2785 | 2794 | -21 | 2794 | 2795 | 8052 | 524110 | 2815 |
| 場內鋅03 | 3230 | 3245 | 3200 | 3220 | 15 | 3210 | 3220 | 3228 | 143069 | 3205 |
| 場內鎳03 | 45900 | 45950 | 44500 | 44600 | -2400 | 44595 | 44600 | 1189 | 46511 | 47000 |
| 場內錫03 | 13850 | 13950 | 13850 | 13950 | -50 | 13995 | 14000 | 786 | 14799 | 14000 |
| 場內鉛03 | 1920.5 | 1940 | 1920.5 | 1940 | -2 | 1935 | 1938 | 2699 | 61659 | 1942 |
| 綜合銅03 | 6640 | 6718 | 6584 | 6630 | 8 | --- | --- | 101304 | 237303 | 6623 |
| 綜合鋁03 | 2807 | 2835 | 2765 | 2765 | -46 | --- | --- | 125354 | 524110 | 2811 |
| 綜合鋅03 | 3200 | 3248 | 3171 | 3200 | -10 | --- | --- | 32818 | 143069 | 3210 |
| 綜合鎳03 | 46600 | 46900 | 44300 | 44325 | -2475 | --- | --- | 13581 | 46511 | 46800 |
| 綜合錫03 | 14050 | 14175 | 13775 | 13850 | -100 | --- | --- | 7219 | 14799 | 13950 |
| 綜合鉛03 | 1935 | 1949 | 1900 | 1910 | -25 | --- | --- | 13560 | 61659 | 1935 |
| 鋁合金綜 | 2238 | 2245 | 2210 | 2215 | -30 | --- | --- | --- | --- | 2245 |
| LME銅現 | 6696 | 6696 | 6696 | 6696 | 66 | 6695 | 6696 | --- | --- | 6630 |
| LME鋁現 | 2825.5 | 2825.5 | 2825.5 | 2825.5 | -14.5 | 2825 | 2825.5 | --- | --- | 2840 |
| LME鎳現 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | -945 | 49350 | 49400 | --- | --- | 50345 |
| LME錫現 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | -185 | 13995 | 14000 | --- | --- | 14185 |
| LME鋅現 | 3236 | 3236 | 3236 | 3236 | 1 | 3235 | 3236 | --- | --- | 3235 |
| LME鉛現 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | -13 | 1949.5 | 1950 | --- | --- | 1963 |
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
