上海現(xiàn)貨金屬價格(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2007年08月07日 0:0 2501次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 65550-65750 675 2007年08月07日
平水銅 65550-65600 675 2007年08月07日
升水銅 65650-65750 650 2007年08月07日
進口銅 65550-65750 675 2007年08月07日
上冶銅 65900 650 2007年08月07日
智利CCC銅 65850 700 2007年08月07日
Aoo鋁錠 Al99.70 19690-19720 5 2007年08月07日
長江快訊 19700-19740 0 2007年08月07日
1#鉛錠Pb99.994 25000-25200 -600 2007年08月07日
1#豫光牌鉛錠 缺貨 0 2007年08月07日
1#金沙牌鉛錠 25200 -600 2007年08月07日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2007年08月07日
1#水口山牌鉛錠 缺貨 0 2007年08月07日
1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2007年08月07日
1#鋅錠 Zn99.99 27900-27950 100 2007年08月07日
0#鋅錠 Zn99.995 27900-28000 100 2007年08月07日
0#紅鷺(Ibis) 28300 -200 2007年08月07日
0#雙燕 29600 0 2007年08月07日
0#銀鑫 29450 0 2007年08月07日
0#火炬 29500 0 2007年08月07日
0#葫鋅 29300 100 2007年08月07日
0#南華 29500 0 2007年08月07日
0#東嶺 30000 0 2007年08月07日
0#國祥 30000 0 2007年08月07日
0#豫光(YG) 28500 0 2007年08月07日
1#錫錠 Sn99.90 135500-138000 0 2007年08月07日
1#電解鎳 Ni99.90 268000-270000 -5000 2007年08月07日
1#金川鎳 269000-270000 -5000 2007年08月07日
金 99.95% 國產 163.25(元/克) 2007-08-07
金 99.99% 國產 163.25(元/克) 2007-08-07
1#銀 99.99% 國產 3470-3480(元/千克) 2007-08-07
2#銀 99.95% 國產 3460-3470(元/千克) 2007-08-07
3#銀 99.90% 國產 3450-3460(元/千克) 2007-08-07
鉑 99.95% 國產 324.0-326.0(元/克) 2007-08-07
鈀 99.95% 國產 99.0-101.0(元/克) 2007-08-07
釕 99.95% 國產 151.0-153.0(元/克) 2007-08-07
銠 99.95% 國產 1695-1715(元/克) 2007-08-07
銥 99.95% 國產 128.0-130.0(元/克) 2007-08-07
鋨 99.90% 國產 43.0-45.0(元/克) 2007-08-07
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 19900-20200(元/噸) 2007-08-07
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 43000-43500(元/噸) 2007-08-07
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 42500-43000(元/噸) 2007-08-07
0#銻錠 ≥99.91% 國產 43500-44000(元/噸) 2007-08-07
電解錳 ≥99.8%(袋裝、桶裝) 重慶、湖南、青海 21300-21800(元/噸) 2007-08-07
金屬錳 95%-98% 重慶、湖南、青海 22600-23000(元/噸) 2007-08-07
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產 75000-83000(元/噸) 2007-08-07
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進口 72000-75000(元/噸) 2007-08-07
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 480000-505000(元/噸) 2007-08-07
精鉍 ≥99.99% 國產 240000-245000(元/噸) 2007-08-07
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細粒) 進口、國產 71500-72500(元/噸) 2007-08-07
1#海綿鈦 ≥99.6% 國產 110-120(元/千克) 2007-08-07
1#海綿鋯 ≥99% 國產 180-200(元/千克) 2007-08-07
金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 11000-12800(元/噸) 2007-08-07
銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 4400-4600(元/千克) 2007-08-07
1# 鎢條 ≥99.5% 國產 380-400(元/千克) 2007-08-07
鈣 ≥98.5% 國產 35000-36000(元/噸) 2007-08-07
硒錠 ≥99.99% 國產、進口 850(元/千克) 2007-08-07
硒錠 ≥99.9% 國產 700(元/千克) 2007-08-07
硒粉 ≥99.99% 國產、進口 800(元/千克) 2007-08-07
硒粉 ≥99.9% 國產 650-700(元/千克) 2007-08-07
1#鉀(試劑級) ≥99.6% 國產 130000-140000(元/噸) 2007-08-07
1#鉀(工業(yè)級) ≥98.00% 國產 120000-130000(元/噸) 2007-08-07
1#鈉 ≥98.00% 國產 85000-90000(元/噸) 2007-08-07
鈮 ≥98% 上海 500-600(元/千克) 2007-08-07
釩 ≥99.5% 國產 2800-2900(元/千克) 2007-08-07
鉿 ≥99% 國產 5000-6000(元/千克) 2007-08-07
鎵 ≥99.99% 江蘇 6500-7000(元/千克) 2007-08-07
鈹 ≥98% 國產 6000-6500(元/千克) 2007-08-07
1#鉬 ≥98% 國產 460-480(元/千克) 2007-08-07
金屬鋰 ≥99% 新疆 500000(元/噸) 2007-08-07
碲 ≥99.99% 國產 900-950(元/千克) 2007-08-07
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 9500-9600(元/千克) 2007-08-07
錸 99.99% 國產 71000-75000(元/千克) 2007-08-07
金屬砷 ≥99.5% 國產 15000-16000(元/噸) 2007-08-07
電解銅粉 -200目、-300目 滬產 78-80(元/公斤) 2007-08-07
電解鎳粉 -200目、-300目 滬產 430-450(元/公斤) 2007-08-07
鋁粉 -200目、-300目 滬產 31-35(元/公斤) 2007-08-07
錳粉 -200目、-300目 滬產 45-50(元/公斤) 2007-08-07
錫粉 -200目、-300目 滬產 140-150(元/公斤) 2007-08-07
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產 85-87(元/公斤) 2007-08-07
鉛粉 -200目、-300目 滬產 38-42(元/公斤) 2007-08-07
電解鉻粉 -200目、-300目 滬產 290-300(元/公斤) 2007-08-07
金屬鉻粉 -200目 滬產 150-160(元/公斤) 2007-08-07
硅粉 -200目、-300目 滬產 90-100(元/公斤) 2007-08-07
無定形硼粉 -200目 滬產 18000(元/公斤) 2007-08-07
銀粉 -200目、-300目 滬產 3900-4000(元/公斤) 2007-08-07
自熔合金粉 鎳基 滬產 260-360(元/千克) 2007-08-07
自熔合金粉 鐵基 滬產 55-160(元/千克) 2007-08-07
自熔合金粉 銅基 滬產 100-150(元/千克) 2007-08-07
鈷粉 -200目、-300目 滬產 550-600(元/公斤) 2007-08-07
鉬粉 -200目 滬產 700-800(元/公斤) 2007-08-07
鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產 350-380(元/公斤) 2007-08-07
碳化鎢粉 -200目 滬產 350-380(元/公斤) 2007-08-07
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 77-80(元/公斤) 2007-08-07
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 75-77(元/公斤) 2007-08-07
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 145-155(元/公斤) 2007-08-07
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 560-580(元/公斤) 2007-08-07
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 340-360(元/公斤) 2007-08-07
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2007-08-07
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 34-36(元/公斤) 2007-08-07
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 81-83(元/公斤) 2007-08-07
鐵青銅復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 30-33(元/公斤) 2007-08-07
銅包鐵復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 22-23(元/公斤) 2007-08-07
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(硬) 上海 66450-66650(元/噸) 2007-08-07
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(軟) 上海 66550-66750(元/噸) 2007-08-07
Φ8mm無氧銅桿 智利/國產升水銅拉制 上海 66350-66550(元/噸) 2007-08-07
漆包線 QZ0.1-3.0MM 國產 68850-72850(元/噸) 2007-08-07
焊錫條 63A 云錫、華錫、個舊 98000-100000(元/噸) 2007-08-07
焊錫條 60A 云錫、華錫、個舊 95500-97500(元/噸) 2007-08-07
焊錫條 55A 云錫、華錫、個舊 91500-93500(元/噸) 2007-08-07
焊錫條 50A 云錫、華錫、個舊 87500-89500(元/噸) 2007-08-07
鋁合金 ADC-12 上海 20100-20400(元/噸) 2007-08-07
鋁合金 ZLD102 上海 20300(元/噸) 2007-08-07
鋁合金 ZLD104 上海 21100(元/噸) 2007-08-07
鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 26700(元/噸) 2007-08-07
鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 26900-27100(元/噸) 2007-08-07
錫基軸承合金 11-6、8-4 國產 177000-124000(元/噸) 2007-08-07
鋅合金 zamak-3 上海 28800-29400(元/噸) 2007-08-07
鋅合金 zamak-5 上海 28950-29450(元/噸) 2007-08-07
鋅合金 4-3 上海 29950-30950(元/噸) 2007-08-07
鋅合金 zamal-3j 上海 28750-29550(元/噸) 2007-08-07
鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 30300(元/噸) 2007-08-07
磷銅合金錠 含磷14%左右 國產 67000-68000(元/噸) 2007-08-07
砷銅合金 含砷30%左右 國產 70000-73000(元/噸) 2007-08-07
鈹銅合金 含鈹3.8-4% 國產 160000-170000(元/噸) 2007-08-07
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。