廣東有色金屬現(xiàn)貨報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年08月27日 15:2 2243次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地 | 更新日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 17640 | 17780 | -90 | 國產(chǎn) | 2008-8-27 | |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 13850 | 14150 | -50 | 國產(chǎn) | 2008-8-27 | |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 13750 | 14050 | -50 | 國產(chǎn) | 2008-8-27 | |
| 0#鋅錠 | 廠家報價 | 14300 | 14300 | -150 | 韶冶 | 2008-8-27 | |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14250 | 14250 | -100 | 馳宏 | 2008-8-27 | |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14150 | 14150 | -50 | 進口 | 2008-8-27 | |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 155000 | 156000 | -3000 | 金川 | 2008-8-27 | |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 154000 | 155000 | -3000 | 新疆 | 2008-8-27 | |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 60900 | 61100 | -600 | 國產(chǎn) | 2008-8-27 | |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 17800 | 18100 | -500 | 國產(chǎn) | 2008-8-27 | |
